Theo quy định của nhà trường, thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT, có tổng điểm 3 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ của kỳ thi THPT quốc gia đạt 15 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số, chưa tính điểm ưu tiên) được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Nếu ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT cao hơn 15 điểm, trường ĐH Hà Nội được quyền điều chỉnh mức điểm theo quy định của Bộ.
Sau khi đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội, nếu muốn rút hồ sơ để nộp vào trường khác, thí sinh phải đến liên hệ trực tiếp tại Trường.
Trường ĐH Hà Nội nhận đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 1/8 đến ngày 20/8/2015. Chỉ tiêu xét tuyển từng ngành cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ thông tin | 52480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. | 200 |
2 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 100 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 100 |
4 | Kế toán | 52340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 100 |
5 | Quốc tế học | 52220212 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 125 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 75 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 250 |
8 | Ngôn ngữ Nga | 52220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA hoặc TIẾNG ANH. | 100 |
9 | Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG PHÁP hoặc TIẾNG ANH. | 100 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG hoặc TIẾNG ANH. | 200 |
11 | Ngôn ngữ Đức | 52220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC hoặc TIẾNG ANH. | 100 |
12 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 52220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 50 |
13 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 52220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 50 |
14 | Ngôn ngữ Italia | 52220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
15 | Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT hoặc TIẾNG ANH | 150 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 52220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
Những ngành viết chữ IN HOA là môn thi chính (tính điểm hệ số 2). |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Công nghệ thông tin | 52480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. | 200 |
2 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 100 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 52340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 100 |
4 | Kế toán | 52340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 100 |
5 | Quốc tế học | 52220212 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 125 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 75 |
7 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH. | 250 |
8 | Ngôn ngữ Nga | 52220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA hoặc TIẾNG ANH. | 100 |
9 | Ngôn ngữ Pháp | 52220203 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG PHÁP hoặc TIẾNG ANH. | 100 |
10 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 52220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG hoặc TIẾNG ANH. | 200 |
11 | Ngôn ngữ Đức | 52220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC hoặc TIẾNG ANH. | 100 |
12 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 52220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 50 |
13 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 52220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 50 |
14 | Ngôn ngữ Italia | 52220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
15 | Ngôn ngữ Nhật | 52220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT hoặc TIẾNG ANH | 150 |
16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 52220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH | 100 |
* Ghi chú: Những ngành viết chữ IN HOA là môn thi chính (tính điểm hệ số 2).