Cụ thể tại Hà Nội chỉ tiêu tuyển là 3120 sinh viên và TP Hồ Chí Minh là 580 sinh viên, Trường Đại học Thủy Lợi thông tin chi tiết chỉ tiêu các ngành đào tạo và ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Cụ thể như sau:
Tại Hà Nội:
TT | Mã Nhóm ngãnh | Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ | Ghi chú |
1 | TLA01 | Kỹ thuật xây dựng | 920 | A00, A01, D07 | 15.50 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học |
2 | TLA02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 210 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
3 | TLA03 | Kỹ thuật hạ tầng | 190 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
4 | TLA04 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 50 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
5 | TLA05 | Kỹ thuật cơ khí | 320 | A00, A01, D07 | 16.00 | |
6 | TLA06 | Kỹ thuật điện, điện tử | 210 | A00, A01, D07 | 16.50 | |
7 | TLA07 | Công nghệ thông tin | 400 | A00, A01, D07 | 17.00 | |
8 | TLA08 | Kỹ thuật môi trường | 140 | A00, A01, D07, B00 | 15.50 | |
9 | TLA09 | Kỹ thuật hóa học | 80 | A00, B00, D07 | 15.50 | |
10 | TLA10 | Kinh tế | 130 | A00, A01, D07 | 16.00 | |
11 | TLA11 | Quản trị kinh doanh | 140 | A00, A01, D07 | 16.00 | |
12 | TLA12 | Kế toán | 210 | A00, A01, D07 | 17.00 | |
13 | TLA13 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 60 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
14 | TLA14 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 60 | A00, A01, D07 | 15.50 |
Tại TP Hồ Chí Minh:
STT | Mã Nhóm ngãnh | Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ | Ghi chú |
1 | TLS01 | Kỹ thuật xây dựng | 280 | A00, A01, D07 | 15.50 | A00:Toán, Vật lý, Hóa học A01:Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh Điểm các môn tính hệ số 1. |
2 | TLS02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
3 | TLS03 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
4 | TLS04 | Kế toán | 100 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
5 | TLS05 | Cấp thoát nước | 50 | A00, A01, D07 | 15.50 |