Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo ngành/chương trình đào tạo. Mỗi ngành được ấn định một mã xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh riêng.
Nhà trường quy định mỗi ngành chỉ có một điểm chuẩn trúng tuyển được áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển của ngành đó. Do đó thí sinh lựa chọn và chỉ đăng ký một tổ hợp môn có kết quả thi tốt nhất.
Dưới đây là cụ thể ngành, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển"
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
---|---|---|---|---|
1 | Kỹ thuậtCơ điện tử | ME1 | 320 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là môn chính) |
2 | Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | 500 | |
3 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | ME-E1 | 80 | |
4 | Kỹ thuậtÔ tô | TE1 | 220 | |
5 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | 50 | |
6 | Kỹ thuật Hàng không | TE3 | 40 | |
7 | Kỹ thuật Tàu thủy | TE4 | 40 | |
8 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuậtÔ tô | TE-E2 | 30 | |
9 | Kỹ thuật Nhiệt | HE1 | 250 | |
10 | Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | 220 | |
11 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | MS-E3 | 30 | |
12 | Kỹ thuật Điện tử- Viễnthông | ET1 | 540 | |
13 | Chương trình tiên tiến Điện tử- Viễn thông | ET-E4 | 40 | |
14 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | ET-E5 | 40 | |
15 | Khoa học Máy tính | IT1 | 200 | |
16 | Kỹ thuật Máy tính | IT2 | 160 | |
17 | Công nghệ thông tin | IT3 | 160 | |
18 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | IT-E6 | 200 | |
19 | Công nghệ thông tin ICT | IT-E7 | 80 | |
20 | Toán-Tin | MI1 | 100 | |
21 | Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | 60 | |
22 | Kỹ thuậtĐiện | EE1 | 220 | |
23 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | EE2 | 500 | |
24 | Chương trình tiên tiến Điều khiển-Tự động hóa và Hệ thống điện | EE-E8 | 80 | |
25 | Kỹ thuật Hóa học | CH1 | 480 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Hóa, Sinh TOÁN, Hóa, Anh (Toán là môn chính) |
26 | Hóa học | CH2 | 80 | |
27 | Kỹ thuật in | CH3 | 40 | |
28 | Kỹ thuật Sinh học | BF1 | 80 | |
29 | Kỹ thuậtThực phẩm | BF2 | 200 | |
30 | Kỹ thuật Môi trường | EV1 | 120 | |
31 | Kỹ thuật Dệt | TX1 | 110 | TOÁN, Lý, Hóa TOÁN, Lý, Anh (Toán là môn chính) |
32 | Công nghệ May | TX2 | 90 | |
33 | Sư phạmkỹ thuậtcông nghiệp | ED1 | 40 | |
34 | Vật lý kỹ thuật | PH1 | 150 | |
35 | Kỹ thuật hạt nhân | NE1 | 30 | |
36 | Kinh tế công nghiệp | EM1 | 50 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh |
37 | Quản lý công nghiệp | EM2 | 90 | |
38 | Quản trị kinh doanh | EM3 | 80 | |
39 | Kế toán | EM4 | 60 | |
40 | Tài chính-Ngân hàng | EM5 | 40 | |
41 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | 140 | Toán, Văn,ANH (Anh là môn chính) |
42 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | 60 |
Chú ý: Những ngành đào tạo có mã xét tuyển có kí hiệu từ XX-E1 đến XX-E8 là các chương trình tiên tiến thuộc chương trình ELITECH
Các chương trình đào tạo quốc tế (ĐTQT) | ||||
---|---|---|---|---|
TT | Tên chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | ME-NUT | 100 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh |
2 | Cơ khí-Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | ME-GU | 30 | |
3 | Điện tử-Viễn thông- ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET-LUH | 40 | |
4 | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | IT-LTU | 70 | |
5 | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | IT-VUW | 60 | |
6 | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | IT-GINP | 40 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Lý, Pháp |
7 | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria(New Zealand) | EM-VUW | 50 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Anh Toán, Văn, Anh |
8 | Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | EM-NU | 40 | |
9 | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-BA | 40 | |
10 | Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY-IT | 40 |