Năm 2017, Trường ĐH Quảng Nam thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển: Đối với trình độ đại học tổ chức xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017; còn trình độ cao đẳng sư phạm thực hiện xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT. Riêng các môn năng khiếu nhà trường tự tổ chức thi.
Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.Phạm vi tuyển sinh: đối với các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam; còn đối với các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
Tổ hợp các môn xét tuyển năm 2017
TT | Mã tổ hợp môn | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn xét tuyển | |||
Các tổ hợp môn theo khối thi truyền thống | ||||||||
1. | A00 | Toán | Vật lý | Hóa học | Toán TB+Lý TB+Hóa TB | |||
2. | A01 | Toán | Vật lý | Tiếng Anh | Toán TB+ Lý TB + Anh TB | |||
3. | B00 | Toán | Hóa học | Sinh học | Toán TB + Hóa TB + SinhTB | |||
4. | C00 | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | Văn TB + Sử TB + Địa TB | |||
5. | D01 | Ngữ văn | Toán | Tiếng Anh | Văn TB + Toán TB + Anh TB | |||
Các tổ hợp môn mới | ||||||||
1. | A02 | Toán | Vật lý | Sinh học | Toán TB + Lý TB + Sinh TB | |||
2. | A04 | Toán | Vật lý | Địa lý | Toán TB + Lý TB + Địa TB | |||
3. | A08 | Toán | Lịch sử | Giáo dục công dân | Toán TB + Sử TB + Công dânTB | |||
4. | A09 | Toán | Địa lý | Giáo dục công dân | Toán TB + Địa TB + Công dânTB | |||
5. | B02 | Toán | Sinh học | Địa lý | Toán TB + Sinh TB + Địa TB | |||
6. | C08 | Ngữ văn | Hóa học | Sinh học | Văn TB + Hóa TB + Sinh TB | |||
7. | C19 | Ngữ văn | Lịch sử | Giáo dục công dân | Văn TB + Sử TB + Công dânTB | |||
8. | C20 | Ngữ văn | Địa lý | Giáo dục công dân | Văn TB + Địa TB + Công dânTB | |||
9. | D07 | Toán | Hóa học | Tiếng Anh | Toán TB + Hóa TB + Anh TB | |||
10. | D08 | Toán | Sinh học | Tiếng Anh | Toán TB + Sinh TB + Anh TB | |||
11. | D10 | Toán | Địa lý | Tiếng Anh | Toán TB + Địa TB + Anh TB | |||
12. | D11 | Ngữ văn | Vật lý | Tiếng Anh | Văn TB + Lý TB + Anh TB | |||
13. | D12 | Ngữ văn | Hóa học | Tiếng Anh | Văn TB + Hóa TB + Anh TB | |||
14. | D14 | Ngữ văn | Lịch sử | Tiếng Anh | Văn TB + Sử TB + Anh TB | |||
Các tổ hợp môn thi theo khối truyền thống các ngành năng khiếu | ||||||||
1. | M00 | Ngữ văn | Toán | Hát, Đọc diễn cảm | Văn TB + Toán TB + Năng Khiếu | |||
2. | N00 | Ngữ văn | Năng khiếu Âm nhạc1 (Hát) | Năng khiếu Âm nhạc2 (Kiến thức Âm nhạc phổ thông) | Văn TB+NK1+NK2 | |||
Điểm trung bình môn học theo học bạ (ĐTBHB) được tính như sau:
Điểm TB môn = (Lớp 10+Lớp 11+Lớp 12)/3
Danh sách liệt kê các ngành đào tạo và các tổ hợp môn xét tuyển:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn | Chỉ tiêu | Chỉ tiêu NSNN |
Các ngành đào tạo Đại học | 1040 | 700 | ||||
1 | Sư phạm Toán | 52140209 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 50 | 50 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||
2 | Sư phạm Vật lý | 52140211 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 50 | 50 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | |||||
3 | Sư phạm Sinh học | 52140213 | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 50 | 50 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | |||||
4 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu. | M00 | 100 | 100 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 52140202 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 100 | 100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||
6 | Vật lý học | 52440102 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 60 | 30 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||
Toán, Vật lý, Địa lý. | A04 | |||||
7 | Công nghệ Thông tin | 52480201 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 150 | 75 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||
8 | Bảo vệ thực vật | 52620112 | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 60 | 30 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh. | D08 | |||||
9 | Văn học | 52220330 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 100 | 50 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||
10 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 200 | 80 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | |||||
Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | |||||
Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh. | D12 | |||||
11 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) | 52220113 | Toán, Địa lý, GD Công dân; | A09 | 70 | 35 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||
12 | Lịch sử | 52220310 | Toán, Lịch sử, GD Công dân; | A08 | 50 | 50 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||
Các ngành đào tạo Cao đẳng | 100 | 100 | ||||
01 | Sư phạm Ngữ văn | 51140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 35 | 35 |
Ngữ văn, Lịch sử, GD Công dân; | C19 | |||||
Ngữ văn, Địa lý, GD Công dân; | C20 | |||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||
02 | Sư phạm Hóa học | 51140212 | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 35 | 35 |
Toán, Hóa học, Sinh học; | B00 | |||||
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học; | C08 | |||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh. | D07 | |||||
03 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | Văn, Năng khiếu Âm nhạc1(Hát), Năng khiếu Âm nhạc2(Kiến thức Âm nhạc phổ thông) | N00 | 30 | 30 |
Tổ chức thi môn năng khiếu như sau:
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Khối | Môn năng khiếu |
1 | Giáo dục Mầm non | 52140201 | M00 | Gồm 2 phân môn: Hát và Đọc diễn cảm |
2 | Sư phạm Âm nhạc | 51140221 | N00 | Gồm 2 phân môn: Năng khiếu 1 (Kiến thức Âm nhạc phổ thông) và Năng khiếu 2 (Hát) |