Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường thấp nhất là 18 và cao nhất là 23 điểm. Cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm điều kiện ĐKXT 2021 |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 34 | A00, A01, D01, D14 | ≥ 20 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 373 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
3 | 7340115 | Marketing | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 22 |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
5 | 7340301 | Kế toán | 698 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 124 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 21 |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 114 | A00, A01 | ≥ 22 |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 64 | A00, A01 | ≥ 20 |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 234 | A00, A01 | ≥ 22 |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 124 | A00, A01 | ≥ 22 |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 134 | A00, A01 | ≥ 21 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 369 | A00, A01 | ≥ 23 |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 404 | A00, A01 | ≥ 22 |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 264 | A00, A01 | ≥ 23 |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 443 | A00, A01 | ≥ 22 |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 134 | A00, A01 | ≥ 20 |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 498 | A00, A01 | ≥ 22 |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 468 | A00, A01 | ≥ 20 |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 264 | A00, A01 | ≥ 23 |
22 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 133 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 43 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 63 | A00, B00, D01, D07 | ≥ 18 |
25 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 159 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
26 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 33 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
27 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
28 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
29 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 54 | A00, A01, D01 | ≥ 22 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 169 | D01 | ≥ 21 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 94 | D01, D04 | ≥ 21 |
32 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 64 | D01, DD2 | ≥ 21 |
33 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 64 | D01, D06 | ≥ 21 |
34 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 54 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
35 | 7810101 | Du lịch | 133 | C00, D01, D14 | ≥ 20 |
36 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 168 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 114 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
38 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 44 | A00, A01, D01 | ≥ 20 |
39 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 44 | A00, A01 | ≥ 20 |
Theo quy định của nhà trường, điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
Trong trường hợp số thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành thì các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ trong đề án.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đồng thời công bố các chính sách học bổng cho thí sinh trúng tuyển và nhập học năm 2021. Theo đó, miễn toàn bộ học phí khóa học cho 10 sinh viên thủ khoa của 10 tổ hợp xét tuyển.
Miễn 100% học phí năm thứ nhất cho 15 sinh viên có điểm cao thứ hai các tổ hợp xét tuyển như sau:
Tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học: 6 suất; tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh: 3 suất; tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Nhật/Tiếng Hàn: 3 suất; tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học: 1 suất; tổ hợp Toán, Hóa học, Tiếng Anh: 1 suất; tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý/Tiếng Anh: 1 suất.