Cụ thể, Trường ĐH Công nghệ TPHCM(HUTECH) có điểm trúng tuyển từ 16 đến 20 điểm
Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | Tổ hợp môn |
Dược học | 7720201 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | |
Thú y | 7640101 | 16 | |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 | |
An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 16 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | |
Kế toán | 7340301 | 16 | |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 16 | |
Tâm lý học | 7310401 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
Marketing | 7340115 | 20 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 17 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 19 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 16 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
Đông phương học | 7310608 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
Thí sinh nộp hồ sơ vào Trường UEF |
Mức điểm của Trường ĐH Kinh tế-Tài chínhTPHCM (UEF) năm nay cũng từ 16 đến 20 điểm.
Chi tiết mức điểm trúng tuyển từng ngành của UEF năm 2018:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm trúng tuyển đợt 1 |
1 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | 20 |
2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 | |
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) | 17 |
5 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 | |
6 | Marketing | 7340115 | 17 | |
7 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 | |
8 | Luật quốc tế | 7380108 | 19 | |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
10 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
11 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 | |
12 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 16 | |
13 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 19 |
14 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 16 | |
15 | Kế toán | 7340301 | 16 | |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
Một số trường có thế mạnh khối chuyên ngành xã hội thì mức điểm thấp hơn, dao động từ 14 đến 17 điểm.
Điểm trúng tuyển 15 ngành học vào Trường ĐH Văn Hiến, cụ thể như sau:
Stt | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm trúng tuyển |
1. | Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 14,10 |
2. | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520207 | 14,60 | |
3. | Quản trị kinh doanh: Quản trị doanh nghiệp thủy sản, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, Quản trị dự án, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ sinh học, Khoa học cây trồng, Công nghệ thực phẩm, Quan hệ công chúng. | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 14,00 |
4. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch, Du lịch | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15,25 |
5. | Quản trị khách sạn: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn | 7810201 | 16,00 | |
6. | Xã hội học: Xã hội học về truyền thông - Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội, Công tác xã hội | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 14,00 |
7. | Tâm lý học: Tham vấn và trị liệu, Tham vấn và quản trị nhân sự. | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 14,50 |
8. | Văn học: Văn - Sư phạm, Văn - Truyền thông, Văn - Quản trị văn phòng | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
9. | Việt Nam học: Văn hiến Việt Nam | 7310630 | 16,75 | |
10. | Văn hóa học : Văn hóa di sản, Văn hóa du lịch | 7229040 | 17,00 | |
11. | Ngôn ngữ Anh: Tiếng Anh thương mại, Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành biên phiên dịch, Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế học. | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |
12. | Ngôn ngữ Nhật: Tiếng Nhật thương mại | 7220209 | 14,00 | |
13. | Ngôn ngữ Trung Quốc: Tiếng Trung Quốc thương mại | 7220204 | 14,50 | |
14. | Ngôn ngữ Pháp: Tiếng Pháp thương mại | 7220203 | 16,55 | |
15. | Đông phương học: Nhật Bản học, Hàn Quốc học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 14,00 |