Năm 2026, Học viện Quản lý Giáo dục tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu cho 7 ngành, chương trình đào tạo, áp dụng 4 phương thức xét tuyển, gồm:
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026;
Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT;
Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức trong năm 2026.
Việc mở rộng tổ hợp và phương thức xét tuyển giúp thí sinh có thêm nhiều cơ hội lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp trong mùa tuyển sinh năm 2026.
Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý giáo dục và các ngành liên quan, Học viện cam kết mang đến môi trường học tập tiên tiến, hiện đại và cơ hội phát triển toàn diện cho sinh viên. Luôn sẵn sàng đồng hành cùng thí sinh trên hành trình chinh phục tri thức và phát triển sự nghiệp.
Chi tiết chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và ngành đào tạo của Học viện Quản lý giáo dục năm 2026 như sau:
Năm 2026, Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển sinh theo 5 phương thức sau:
Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy chế tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam – Mã 301.
Phương thức 2 (PT2): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100.
Phương thức 3 (PT3): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) – Mã 200.
Phương thức 4 (PT4): Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Mã 402SPT, do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2026 - Mã 402HSA.
Phương thức 5 (PT5): Sử dụng phương thức khác - Mã 500 (áp dụng cho đối tượng dự bị đại học).
Học viện Phụ nữ Việt Nam dự kiến số lượng tuyển sinh đại học năm 2026:
| TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã ngành, nhóm ngành | Tên ngành, nhóm ngành | Số lượng tuyển sinh | Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển |
| I | Đào tạo tại Hà Nội | ||||||
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 190 | - PT1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy chế tuyển sinh Học viện Phụ nữ Việt Nam – Mã 301. - PT2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 – Mã 100. - PT3: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) – Mã 200. - PT4: Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2026 để xét tuyển - Mã 402. - PT5: Sử dụng phương thức khác (đối với xét tuyển dự bị đại học) - Mã 500. | |
| 1.1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiêu chuẩn) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 160 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 | |
| 1.2 | 7340101TA | Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (thuộc ngành Quản trị kinh doanh) | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 30 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 | |
| 2 | 7380101 | Luật | 7380101 | Luật | 180 | A00, A01, D01, C00, D14, D15 | |
| 3 | 7380107 | Luật kinh tế | 7380107 | Luật kinh tế | 120 | A00, A01, D01, C00, D14, D15 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Công nghệ thông tin | 250 | ||
| 4.1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiêu chuẩn) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 180 | A00, A01, D01, D09, X06, X26 | |
| 4.2 | 7480201GA | Chương trình Thiết kế và phát triển Games (thuộc ngành Công nghệ thông tin) | 7480201 | Công nghệ thông tin | 70 | A00, A01, D01, D09, X06, X26 | |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | 7760101 | Công tác xã hội | 220 | ||
| 5.1 | 7760101 | Công tác xã hội (Chương trình tiêu chuẩn) | 7760101 | Công tác xã hội | 140 | C00, C03, D01, D14, D15 | |
| 5.2 | 7760101DV | Chương trình Phát triển và quản lý dịch vụ xã hội (thuộc ngành Công tác xã hội) | 7760101 | Công tác xã hội | 80 | C00, C03, D01, D14, D15 | |
| 6 | 7310399 | Giới và Phát triển | 7310399 | Giới và Phát triển | 150 | C00, C03, D01, D09, D14, D15 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 160 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 | |
| 8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 200 | ||
| 8.1 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (Chương trình tiêu chuẩn) | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 130 | C00, C03, D01, D14, D15 | |
| 8.2 | 7320104XH | Chương trình Truyền thông xã hội (thuộc ngành Truyền thông đa phương tiện) | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 70 | C00, C03, D01, D14, D15 | |
| 9 | 7310101 | Kinh tế | 7310101 | Kinh tế | 190 | ||
| 9.1 | 7310101 | Kinh tế (Chương trình tiêu chuẩn) | 7310101 | Kinh tế | 155 | A00, A01, C03, D01, D07, X26 | |
| 9.2 | 7310101TA | Chương trình đào tạo Kinh tế bằng tiếng Anh (thuộc ngành Kinh tế) | 7310101 | Kinh tế | 35 | A00, A01, C03, D01, D07, X26 | |
| 10 | 7310401 | Tâm lý học | 7310401 | Tâm lý học | 190 | C00, C03, D01, D14, D15 | |
| 11 | 7310109 | Kinh tế số | 7310109 | Kinh tế số | 120 | A00, A01, C03, D01, D07, X26 | |
| 12 | 7340115 | Marketing | 7340115 | Marketing | 180 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 | |
| II | Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (dự kiến) | ||||||
| 1 | 7760101PH | Công tác xã hội | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | C00, C03, D01, D14, D15 | |
| 2 | 7810103PH | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | A00, A01, C00, D01, C03, D14, D15 | |
| Tổng | 2290 | ||||||
Mã tổ hợp xét tuyển của Học viện Phụ nữ Việt Nam được áp dụng như sau:
| STT | Tổ hợp | Các môn/bài thi trong tổ hợp |
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| 4 | C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| 5 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 6 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 7 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 8 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 9 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 10 | X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
| 11 | X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Học viện Phụ nữ Việt Nam không áp dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.