Học viện áp dụng 4 phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kết hợp.
Nhóm ngành/ngành và tổ hợp xét tuyển như sau:
TT | Nhóm ngành/ngành | Số lượng | Tổ hợp xét tuyển | |
HVN01 | Thú y | 500 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Thú y | ||||
HVN02 | Chăn nuôi thú y - Thuỷ sản | 220 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Bệnh học thủy sản (Thú y thủy sản) | ||||
Chăn nuôi | ||||
Chăn nuôi thú y | ||||
Nuôi trồng thủy sản | ||||
HVN03 | Nông nghiệp sinh thái và Nông nghiệp đô thị | 240 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng và cây dược liệu) | ||||
Khoa học cây trồng (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế tuần hoàn) | ||||
Kinh tế nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Bảo vệ thực vật (Bác sĩ cây trồng) | ||||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan (Công nghệ rau hoa quả và thiết kế cảnh quan) | ||||
Nông nghiệp công nghệ cao (Nông nghiệp đô thị) | ||||
Khoa học đất (Khoa học đất và Quản trị tài nguyên đất) | ||||
HVN04 | Công nghệ kỹ thuật ô tô và Cơ điện tử | 310 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||||
HVN05 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Kỹ thuật cơ khí | ||||
HVN06 | Kỹ thuật điện, Điện tử và Tự động hoá | 140 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Kỹ thuật điện | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||||
HVN07 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||||
HVN08 | Quản trị kinh doanh, Thương mại và Du lịch | 1680 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Quản trị kinh doanh | ||||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kế toán | ||||
Tài chính - Ngân hàng | ||||
Quản lý và phát triển du lịch | ||||
Thương mại điện tử (Thương mại quốc tế) | ||||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | ||||
HVN09 | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | 150 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ sinh học | ||||
Công nghệ sinh học (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Công nghệ sinh dược | ||||
HVN10 | Công nghệ thực phẩm và Chế biến | 270 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ thực phẩm | ||||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | ||||
HVN11 | Kinh tế và Quản lý | 560 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Kinh tế tài chính | ||||
Kinh tế tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế tài chính hợp tác với Đại học Massey-New Zealand (dạy bằng tiếng Anh) | ||||
Kinh tế | ||||
Kinh tế đầu tư | ||||
Kinh tế số | ||||
Quản lý kinh tế | ||||
HVN12 | Xã hội học | 40 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Xã hội học (Xã hội học kinh tế) | ||||
HVN13 | Luật | 160 | A09 (Toán, Địa lí, GDCD) C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) C20 (Ngữ văn, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Luật | ||||
HVN14 | Công nghệ thông tin và Kỹ thuật số | 600 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) A09 (Toán, Địa lí, GDCD) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Công nghệ thông tin | ||||
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | ||||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||
HVN15 | Quản lý đất đai, Bất động sản và Môi trường | 200 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Quản lý bất động sản | ||||
Quản lý đất đai | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | ||||
HVN16 | Khoa học môi trường | 40 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Khoa học môi trường | ||||
HVN17 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) | |
Ngôn ngữ Anh | ||||
HVN18 | Sư phạm công nghệ | 20 | A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) | |
Sư phạm công nghệ | ||||
Tổng* | 5860 |
Lưu ý, với các chương trình dạy bằng tiếng Anh, sau khi sinh viên nhập học, Học viện sẽ tiếp tục xét tuyển trong số sinh viên trúng tuyển nhập học từ các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển. Học viện có thể điều chỉnh nhưng không vượt quá năng lực tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu người học.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp để bố trí việc làm cho sinh viên. Hàng năm, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của từ 60 đến 100 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho từ 4000 đến 6000 sinh viên. Theo kết quả khảo sát, trên 97% sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.