Chiều 22/7, Trường Đại học Sài Gòn công bố ngưỡng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Sư phạm Toán học dẫn đầu phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào khi có tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đầu vào của ngành có nguyện vọng.
Điểm sàn cụ thể từng ngành như sau:
- Các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
TT | Mã ngành | Ngành | Ngưỡng đầu vào |
1. | 7140114 | Quản lý giáo dục | 18 |
2. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
3. | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Chất lượng cao) | 21 |
4. | 7310401 | Tâm lí học | 19 |
5. | 7310601 | Quốc tế học | 17,5 |
6. | 7310630 | Việt Nam học | 19 |
7. | 7320201 | Thông tin – Thư viện | 17 |
8. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19,5 |
9. | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 19,5 |
10. | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 19,5 |
11. | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 19,5 |
12. | 7340301 | Kế toán | 19,5 |
13. | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 19,5 |
14. | 7340302 | Kiểm toán | 19,5 |
15. | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19 |
16. | 7380101 | Luật | 19 |
17. | 7440301 | Khoa học môi trường | 16 |
18. | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 18 |
19. | 7460112 | Toán ứng dụng | 18,5 |
20. | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 21 |
21. | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 19 |
22. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19 |
23. | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | 19 |
24. | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 17 |
25. | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 17 |
26. | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 16 |
27. | 7520201 | Kĩ thuật điện | 17 |
28. | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 17 |
29. | 7810101 | Du lịch | 19,5 |
30. | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 18,5 |
- Các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Sư phạm Toán học (7140209): 24,5 điểm; Sư phạm Tiếng Anh (7140231): 23 điểm
Các ngành còn lại bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quyết định số 1958/QĐ-BGDĐT ngày 19/7/2024 của Bộ GD&ĐT.
Cụ thể, ngưỡng xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nếu thí sinh có môn Tiếng Anh được sử dụng kết quả quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế thành điểm xét tuyển theo quy định của trường, thì tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển + 2/3 điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt tối thiểu bằng 2/3 ngưỡng đầu vào năm 2024 các ngành đào tạo giáo viên tương ứng do Bộ GD&ĐT công bố.
- Đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật, điểm môn Văn hoặc điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển + 1/3 điểm ưu tiên (nếu có)
Phương thức V-SAT: Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật phần mềm có sàn cao nhất
Cũng trong chiều nay, Trường Đại học Sài Gòn công bố điểm ngưỡng đầu vào xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2024.
Theo đó, thí sinh đạt ngưỡng đầu vào khi có tổng điểm 33 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số môn chính) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đầu vào của ngành có nguyện vọng.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm thi (tổng điểm 3 môn trong mỗi tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).
Điểm xét tuyển quy đổi về thang điểm 450 và tối đa là 450 điểm. Riêng điểm môn Ngữ văn (lấy từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024) trong các tổ hợp xét tuyển (nếu có) từ thang điểm 10 quy thành thang điểm 150.
- Tổng điểm thi quy đổi về thang điểm 450 được tính như sau:
+ Đối với tổ hợp xét tuyển không có môn chính:
Tổng điểm thi = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3.
+ Đối với tổ hợp xét tuyển có môn chính:
Tổng điểm thi = (Điểm môn chính × 2 + Tổng điểm 2 môn còn lại) × ¾.
- Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo thang điểm 150 và được tính như sau:
+ Đối với thí sinh có tổng điểm thi dưới 337,5 điểm:
Điểm ưu tiên quy đổi = Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành × 15.
- Đối với thí sinh có tổng điểm thi từ 337,5 điểm trở lên:
Điểm ưu tiên quy đổi = [(450 - Tổng điểm thi đạt được)/112,5] × (Mức điểm ưu tiên quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh hiện hành × 15).
Ngưỡng đầu vào theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả Kì thi Đánh giá đầu vào trên máy tính năm 2024 (không nhân hệ số môn chính) như sau:
STT | Mã Ngành | Tên ngành | Ngưỡng đầu vào (điểm) |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 270 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 315 |
3 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh (Chương trình Chất lượng cao) | 315 |
4 | 7310401 | Tâm lí học | 285 |
5 | 7310601 | Quốc tế học | 262.5 |
6 | 7310630 | Việt Nam học | 285 |
7 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 255 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 292.5 |
9 | 7340101CLC | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 292.5 |
10 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 292.5 |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 292.5 |
12 | 7340301 | Kế toán | 292.5 |
13 | 7340301CLC | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 292.5 |
14 | 7340302 | Kiểm toán | 292.5 |
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 285 |
16 | 7380101 | Luật | 285 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 240 |
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 270 |
19 | 7460112 | Toán ứng dụng | 277.5 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 315 |
21 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 285 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 285 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) | 285 |
24 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 255 |
25 | 7510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | 255 |
26 | 7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 240 |
27 | 7520201 | Kĩ thuật điện | 255 |
28 | 7520207 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 255 |
29 | 7810101 | Du lịch | 292.5 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 277.5 |
Các ngành đào tạo giáo viên không xét tuyển theo phương thức này.