(GD&TĐ) - Sáng nay, 9-8, Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011 của Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Khối | Điểm trúng tuyển |
1 | 101 | Sư phạm Toán học | A | 16.0 |
2 | 102 | Sư phạm Vật lí | A | 14.5 |
3 | 103 | Sư phạm kĩ thuật công nghiệp | A | 14.5 |
4 | 201 | Sư phạm Hóa học | A | 15.5 |
5 | 301 | Sư phạm Sinh học | B | 15.0 |
6 | 601 | Sư phạm Ngữ văn | C | 16.0 |
7 | 602 | Sư phạm Lịch sử | C | 14.0 |
8 | 603 | Sư phạm Địa lí | A | 13.0 |
C | 14.0 | |||
9 | 604 | Giáo dục chính trị | C | 14.0 |
10 | 605 | Tâm lí học giáo dục | B | 14.0 |
C | 14.0 | |||
11 | 701 | S phạm Tiếng Anh | D1 | 16.0 |
12 | 901 | Giáo dục Tiểu học | A | 14.0 |
C | 15.0 | |||
13 | 902 | Giáo dục thể chất | T | 18.5 |
14 | 903 | Giáo dục mầm non | M | 16.0 |
15 | 904 | Giáo dục đặc biệt | D1 | 16.0 |
M | 16.0 | |||
16 | 113 | Sư phạm Tin học | A | 13.0 |
17 | 104 | Toán học | A | 13.0 |
18 | 105 | Công nghệ thông tin | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
19 | 106 | Vật lí học | A | 13.0 |
20 | 202 | Hóa học | A | 13.0 |
21 | 302 | Sinh học | B | 14.0 |
22 | 203 | Quản lí đất đai | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
23 | 204 | Địa lí tự nhiên | A | 13.0 |
B | 14.0 | |||
D1 | 13.0 | |||
24 | 606 | Văn học | C | 14.0 |
25 | 607 | Lịch sử | C | 14.0 |
26 | 608 | Công tác xã hội | C | 14.0 |
D1 | 13.0 | |||
27 | 609 | Việt Nam học | C | 14.0 |
D1 | 13.0 | |||
28 | 610 | Quản lí nhà nước | A | 13.0 |
C | 14.0 | |||
29 | 751 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.0 |
30 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
31 | 403 | Kinh tế | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
32 | 404 | Kế toán | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
33 | 405 | Tài chính - Ngân hàng | A | 13.0 |
D1 | 13.0 | |||
34 | 107 | Kĩ thuật điện, điện tử | A | 13.0 |
35 | 108 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | A | 13.0 |
36 | 112 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | A | 13.0 |
37 | 303 | Nông học | B | 14.0 |
38 | 205 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | A | 13.0 |
Trường Đại học Thành Đô công bố điểm chuẩn NV1; thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 và dành 3500 chỉ tiêu xét tuyển NV2, trong đó 1750 chỉ tiêu xét tuyển hệ đại học.
Điểm chuẩn NV1, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 và chỉ tiêu cụ thể của từng ngành hệ Đại học:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | Công nghệ thông tin | 101 | A, D1: 13 | 120 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 102 | A: 13 | 120 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 103 | A, D1: 13 | 100 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô ** | 104 | A: 13 | 100 |
5 | Kế toán | 105 | A, D1: 13 | 250 |
6 | Quản trị kinh doanh | 107 | A, D1: 13 | 180 |
7 | Quản trị khách sạn ** | 108 | A, D1: 13 | 100 |
8 | Quản trị văn phòng | 109 | A, D1: 13 - C: 14 | 160 |
9 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) | 111 | A, D1: 13 - C: 14 | 100 |
10 | Tiếng Anh | 112 | D1: 13 | 100 |
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường ** | 113 | A: 13 – B: 14 | 100 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ** | 114 | A: 13 | 100 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ** | 115 | A, D1: 13 | 100 |
14 | Tài chính - Ngân hàng ** | 106 | A, D1: 13 | 120 |
Điểm chuẩn NV1, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 và chỉ tiêu cụ thể của từng ngành hệ Cao đẳng:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
1 | Công nghệ thông tin | 01 | A, D1: 10 | 100 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 02 | A: 10 | 100 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 03 | A, D1: 10 | 120 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 04 | A: 10 | 100 |
5 | Kế toán | 05 | A, D1: 10 | 200 |
6 | Quản trị kinh doanh | 07 | A, D1: 10 | 120 |
7 | Quản trị khách sạn ** | 08 | A, D1: 10 | 100 |
8 | Quản trị văn phòng | 09 | A, D1: 10 - C: 11 | 200 |
9 | Khoa học thư viện | 10 | A, D1: 10 - C: 11 | 60 |
10 | Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn Du lịch) | 11 | A, D1: 10 - C: 11 | 100 |
11 | Tiếng Anh | 12 | D1: 10 | 100 |
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | A: 10 – B: 11 | 100 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 14 | A: 10 | 100 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ** | 15 | A, D1: 10 | 100 |
15 | Tài chính - Ngân hàng ** | 06 | A, D1: 10 | 150 |