Trường ĐH Xây dựng tuyển bổ sung nhiều ngành, mỗi ngành từ 30 đến 150 chỉ tiêu:
Trường ĐH Thủy lợi thông báo xét tuyển bổ sung; ngưỡng điểm nhận hồ sơ là 17 điểm.
Tại Hà Nội (Mã trường TLA), tổng chỉ tiêu là xét tuyển bổ sung của trường là 300, cụ thể:
TT | Mã ngành | Tên ngành đàotạo | Chỉ tiêu tuyển bổ sung | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | KT01 | Kỹ thuật công trình thủy | 80 | Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh hoặc Toán, Hóa, Anh |
2 | KT06 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | |
3 | KT07 | Kỹ thuật trắc địa-bản đồ | 20 | |
4 | KT08 | Kỹ thuật công trình biển | 30 | |
5 | KT13 | Kỹ thuật môi trường | 20 | |
6 | KT14 | Thủy văn | 30 | |
7 | KT20 | Kỹ thuật hóa học | 20 | Toán, Lý,Hóa hoặc Toán,Hóa, Sinh hoặc Toán,Hóa, Anh |
Chỉ tiêu các ngành thuộc chương trình tiên tiến đào tạo bằng Tiếng Anh:
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Chỉ tiêu tuyển bổ sung | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | KT18 | 30 | Toán,Lý,Hóa | |
2 | KT19 | 20 |
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Giao thông Vận tải cũng thông báo lượng chỉ tiêu khá lớn dành cho nguyện vọng 2:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | GHA01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.72 | 65 |
2 | GHA02 | Kỹ thuật xây dựng | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.62 | 30 |
3 | GHA04 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.10 | 15 |
4 | GHA05 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.33 | 10 |
5 | GHA06 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.57 | 10 |
6 | GHA07 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.50 | 35 |
7 | GHA10 | Khai thác vận tải | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.53 | 10 |
8 | GHA12 | Kinh tế | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.13 | 10 |
9 | GHA14 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.67 | 10 |
10 | GHA32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 30 |
11 | GHA33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 15 |
12 | GHA34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 35 |
13 | GHA35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt–Pháp) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 20 |
14 | GHA36 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 10 |
15 | GHA37 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 20 |
Trường ĐH Mỏ - Địa chất, số chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 lên tới trên 2.000, cụ thể với trình độ đào tạo đại học:
Mã nhóm ngành | Ngành/chuyên ngành đào tạo | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Mã ngành | Điểm xét tuyển nhóm ngành | Chỉ tiêu bổ sung đợt I | ||
1 | DH101 | Kỹ thuật dầu khí, gồm các chuyên ngành: -Khoan - Khai thác dầu khí; -Khoan thăm dò - khảo sát; -Thiết bị dầu khí; -Địa chất dầu khí. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520604 | 5.00 | 180 | |
Kỹ thuật địa vật lý,chuyên ngành: -Địa vật lý. | D520502 | ||||||
2 | DH102 | Công nghệ kỹ thuật hoá học, chuyên ngành: -Lọc - Hóa dầu. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D510401 | 5.00 | 30 | |
3 | DH103 | Kỹ thuật địa chất, gồm các chuyên ngành: -Địa chất; -Địa chất công trình - Địa kỹ thuật; -Địa chất thủy văn - Địa chất công trình; -Nguyên liệu khoáng. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520501 | 5.00 | 320 | |
4 | DH104 | Kỹ thuật trắc địa–bản đồ, gồm các chuyên ngành: -Trắc địa; -Trắc địa Mỏ - Công trình; -Bản đồ; -Địa chính; -Trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thông tin địa lý. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520503 | 5.00 | 250 | |
5 | DH105 | Kỹ thuật mỏ, chuyên ngành: -Khai thác mỏ. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520601 | 5.00 | 320 | |
Kỹ thuật tuyển khoáng, gồm các chuyên ngành: -Tuyển khoáng; -Tuyển - Luyện quặng kim loại. | D520607 | ||||||
6 | DH106 | Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: -Tin học Trắc địa; -Tin học Địa chất; -Tin học Mỏ; -Tin học Kinh tế; -Công nghệ phần mềm; -Mạng máy tính. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D480201 | 5.00 | 150 | |
7 | DH107 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, chuyên ngành: -Tự động hóa. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520216 | 5.00 | 60 | |
Kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành: -Điện khí hóa xí nghiệp; -Hệ thống điện; -Điện - Điện tử. | D520201 | ||||||
8 | DH108 | Kỹ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành: -Máy và thiết bị mỏ; -Máy tự động thuỷ khí; -Công nghệ chế tạo máy. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520103 | 5.00 | 50 | |
9 | DH109 | Kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành: -Xây dựng công trình ngầm và mỏ; -Xây dựng công trình ngầm; -Xây dựng dân dụng Công nghiệp; -Xây dựng hạ tầng cơ sở. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D580201 | 5.00 | 250 | |
10 | DH110 | Kỹ thuật môi trường, gồm các chuyên ngành: -Địa sinh thái và công nghệ môi trường; -Kỹ thuật môi trường. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Hóa, Sinh | D520320 | 5.00 | 200 | |
11 | DH111 | Quản trị kinh doanh,gồm các chuyên ngành: -Quản trị kinh doanh; -Quản trị kinh doanh mỏ; -Quản trị kinh doanh dầu khí. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | D340101 | 5.00 | 50 | |
12 | DH112 | Kế toán,gồm các chuyên ngành: -Kế toán doanh nghiệp; -Kế toán tài chính công. | D340301 | 5.00 | 40 | ||
13 | TT102 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D510401 | 5.00 | 50 | |
14 | DH113 | Quản lý đất đai, chuyên ngành: Quản lý đất đai. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | D850103 | 5.00 | 30 | |
MDA | Các ngành đào tạo tại Quảng Ninh | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Mã ngành | Điểm xét tuyển nhóm ngành | Chỉ tiêu bổ sung | ||
15 | DH201 | Kỹ thuật mỏ, chuyên ngành: -Khai thác mỏ. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520601 | 5.00 | 100 | |
Quản trị kinh doanh,gồm các chuyên ngành: -Quản trị kinh doanh; -Quản trị kinh doanh mỏ. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | D340101 | |||||
Kế toán,gồm các chuyên ngành: -Kế toán doanh nghiệp; -Kế toán tài chính công. | D340301 | ||||||
MDA | Các ngành đào tạo tại Vũng Tàu | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Mã ngành | Điểm xét tuyển nhóm ngành | Chỉ tiêu bổ sung | ||
16 | DH301 | Kỹ thuật dầu khí, gồm các chuyên ngành: -Khoan - Khai thác dầu khí; -Khoan thăm dò - khảo sát; -Thiết bị dầu khí; -Địa chất dầu khí. | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | D520604 | 5.00 | 200 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học, chuyên ngành: -Lọc - Hóa dầu. | D510401 | ||||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, chuyên ngành: -Tự động hóa. | D520216 | ||||||
Kỹ thuật điện, điện tử, gồm các chuyên ngành: -Điện khí hóa xí nghiệp; -Điện - Điện tử. | D520201 | ||||||
Kỹ thuật trắc địa–·bản đồ, gồm các chuyên ngành: -Trắc địa; -Địa chính. | D520503 | ||||||
Kỹ thuật mỏ, chuyên ngành: -Khai thác mỏ. | D520601 |
TT | Mã nhóm ngành | Ngành đào tạo | Tổ hợp môn thi xét tuyển | Mã ngành | Điểm xét tuyển nhóm ngành | Chỉ tiêu bổ sung |
1 | CD103 | Công nghệ kỹ thuật địa chất | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | C515901 | 4.0 | 35 |
2 | CD104 | Công nghệ kỹ thuật trắc địa | C515902 | 4.0 | 35 | |
3 | CD105 | Công nghệ kỹ thuật mỏ | C511001 | 4.0 | 35 | |
4 | CD106 | Công nghệ thông tin | C480201 | 4.0 | 35 | |
5 | CD107 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | C510303 | 4.0 | 35 | |
6 | CD108 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 4.0 | 35 | |
7 | CD109 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | 4.0 | 35 | |
8 | CD110 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Toán, Lý, Hóa Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Anh | C510406 | 4.0 | 35 |
9 | CD112 | Kế toán | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh | C340301 | 4.0 | 35 |
10 | CD113 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh | C510301 | 4.0 | 35 |
Trường Đại học Công nghệ GTVT tuyển bổ sung nguyện vọng 2 cho 20 ngành đào tạo:
TT | Mã ngành/nhóm ngành | Ngành/ nhóm ngành | Điều kiện điểm xét | Chỉ tiêu |
1 | GTH01 | CNKT Giao thông(Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm) | ≥5.66 | 98 |
2 | GTH02 | CNKTGiao thông(Đường sắt- Metro; Đường thủy và Công trình biển) | ≥5.16 | 37 |
3 | GTH03 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ≥5.66 | 39 |
4 | GTH04 | CNKT Ôtô; CNKT Cơ điện tử | ≥6.66 | 7 |
5 | GTH05 | CNKT Cơ khí(Máy xây dựng; Tàu thủy và công trình nổi; Đầu máy toa xe và tàu điện Metro) | ≥5.16 | 32 |
6 | GTH06 | Hệ thống thông tin; Điện tử- Viễn thông; Truyền thông và mạng máy tính | ≥6.66 | 7 |
7 | GTH07 | Kế toán doanh nghiệp; Kinh tế xây dựng | ≥6.66 | 5 |
8 | GTH08 | Quản trị doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp | ≥6.33 | 5 |
9 | GTH09 | Khai thác vận tải(Vận tải đường bộ; Vận tải đường sắt; Logistics và vận tải đa phương thức) | ≥5.16 | 21 |
10 | GTH10 | CNKT Môi trường | ≥5.16 | 14 |
11 | GTV01 | CNKT XDCầu đường bộ (VY) | ≥5.00 | 69 |
12 | GTV02 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp (VY) | ≥5.00 | 29 |
13 | GTV03 | CNKT Ôtô (VY) | ≥5.00 | 27 |
14 | GTV04 | Hệ thống thông tin (VY) | ≥5.00 | 42 |
15 | GTV05 | Kế toán doanh nghiệp (VY) | ≥5.00 | 36 |
16 | GTV06 | Kinh tế xây dựng (VY) | ≥5.00 | 25 |
17 | GTT01 | CNKT XD Cầu đường bộ (TN) | ≥5.00 | 61 |
18 | GTT02 | CNKT XD DD&CN (TN) | ≥5.00 | 37 |
19 | GTT03 | Kế toán doanh nghiệp (TN) | ≥5.00 | 33 |
20 | GTT04 | Kinh tế xây dựng (TN) | ≥5.00 | 35 |
TT | Ngành đào tạo | Mã XT | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm xét tuyển |
I. Khối ngành Toán - Tin học | |||||
1 | Toán ứng dụng | DTL_TT01 | 100 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh (Toán là môn chính, hệ số 2) | 20 |
2 | Khoa học máy tính | ||||
3 | Truyền thông và mạng máy tính | ||||
4 | Hệ thống thông tin | ||||
II. Khối ngành Kinh tế - Quản lý | |||||
5 | Kế toán | DTL_KQ01 | 350 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp | 15 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | ||||
7 | Quản trị kinh doanh | ||||
8 | Quản trị du lịch và Lữ hành | ||||
III. Khối ngành Ngoại ngữ | |||||
9 | Ngôn ngữ Anh | DTL_NN01 | 150 | Toán, Văn,Anh (tiếng Anh là môn chính, hệ số 2) | 20 |
10 | Ngôn ngữ Trung quốc | DTL_NN02 | 40 | Toán, Văn, Anh | 15 |
Toán, Văn, Pháp | |||||
Toán, Văn,Trung (tiếng Trung là môn chính, hệ số 2) | 20 | ||||
11 | Ngôn ngữ Nhật | DTL_NN03 | 70 | Toán, Văn, Anh | 15 |
Toán, Văn,Nhật (tiếng Nhật là môn chính, hệ số 2) | 20 | ||||
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | DTL_NN04 | 20 | Toán, Văn, Anh | 18 |
IV. Khối ngành Khoa học xã hội và nhân văn | |||||
13 | Việt Nam học | DTL_XN01 | 80 | Văn, Sử, Địa Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Pháp Toán, Văn, Trung | 15 |
14 | Công tác xã hội | ||||
V. Khối ngành Khoa học sức khỏe | |||||
15 | Y tế công cộng | DTL_SK01 | 150 | Toán, Hóa, Sinh Toán, Lý, Hóa | 15 |
16 | Điều dưỡng | ||||
17 | Dinh dưỡng | ||||
18 | Quản lý bệnh viện |
Học viện Chính sách và Phát triển sau khi chốt thí sinh đến nhập học nguyện vọng 1 tiếp tục thông báo tuyển thêm 70 chỉ tiêu chi 2 ngành học:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp 03 môn xét tuyển | Điều kiện điểm xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế quốc tế(chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | D310106 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học | >=6.66 | 30 |
Quản lý nhà nước(chuyên ngành Quản lý công) | D340401 | 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học 2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh 3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh 4/ Toán, Ngữ văn, Hóa học | >=6.33 | 40 |