Riêng các ngành đào tạo sư phạm, ngoài kết quả Kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh phải có hạnh kiểm của 3 năm học (lớp 10,11,12 ) THPT đạt từ loại khá trở lên.
Ngành Giáo dục Mầm non (GDMN) và Giáo dục Thể chất (GDTC): Thi tuyển môn năng khiếu theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và quy trình, tiêu chí tuyển sinh năng khiếu ngành GDMN và GDTC của Trường ĐH Vinh.
Môn thi năng khiếu ngành GDMN (nhân hệ số 2) gồm: Hát; Đọc - Kể diễn cảm. Khi xét tuyển có quy định điểm sàn môn năng khiếu.
Môn thi năng khiếu ngành GDTC (nhân hệ số 2) gồm: Bật xa tại chỗ; Chạy luồn cọc 30m (chạy zíchzắc); Chạy 100m. Chỉ tuyển thí sinh: Nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; Nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên.
Ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), ngành Công tác xã hội và các ngành Sư phạm chỉ tuyển những thí sinh có thể hình cân đối, không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Điểm trúng tuyển theo ngành. Tổng chỉ tiêu dự kiến 5150, trong đó có 900 chỉ tiêu cho các ngành sư phạm.
STT | Tên trường | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn xét tuyển | Tổng chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH | TDV | 5150 | |||
I. Các ngành đào tạo Sư phạm: | |||||
1 | Sư phạm Toán học | TDV | D140209 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
2 | Sư phạm Tin học | TDV | D140210 | Toán, Lý , Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
3 | Sư phạm Vật lý | TDV | D140211 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
4 | Sư phạm Hoá học | TDV | D140212 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Hóa, Sinh | |||||
Toán , Hóa, Tiếng Anh | |||||
5 | Sư phạm Sinh học | TDV | D140213 | Toán, Hóa, Sinh | |
Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
6 | Giáo dục Thể chất | TDV | D140206 | Toán, Năng khiếu | |
Sinh, Năng khiếu | |||||
7 | Giáo dục Chính trị | TDV | D140205 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
8 | Sư phạm Ngữ văn | TDV | D140171 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
9 | Sư phạm Lịch sử | TDV | D140218 | Văn, Sử, Địa | |
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
10 | Sư phạm Địa lý | TDV | D140219 | Văn, Sử, Địa | |
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||||
11 | Giáo dục Quốc phòng | TDV | D140208 | Toán, Lý, Hóa | |
Văn, Sử, Địa | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
12 | Giáo dục Mầm non | TDV | D140201 | Toán, Văn, Năng khiếu | |
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu | |||||
13 | Giáo dục Tiểu học | TDV | D140202 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
Văn, Sử, Địa | |||||
14 | Sư phạm Tiếng Anh | TDV | D140231 | Toán, Văn, Tiếng Anh | |
II. Các ngành đào tạo cử nhân khoa học | |||||
1. Nhóm ngành Luật | |||||
15 | Luật | TDV | D380101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
Văn, Sử, Địa | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
16 | Luật kinh tế | TDV | D380107 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
Văn, Sử, Địa | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
2. Nhóm ngành Kinh tế | |||||
17 | Tài chính - Ngân hàng | TDV | D340201 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
18 | Kế toán | TDV | D340301 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
Toán, Văn,Tiếng Anh | |||||
19 | Quản trị kinh doanh | TDV | D340101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
20 | Kinh tế đầu tư | TDV | D310101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
3. Các ngành cử nhân khoa học tuyển sinh theo ngành | |||||
21 | Khoa học môi trường | TDV | D440301 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Sinh, Tiếng Anh | |||||
22 | Ngôn ngữAnh | TDV | D220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh | |
23 | Khoa học máy tính | TDV | D480101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
24 | Chính trị học | TDV | D310201 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
Toán, Lý, Hóa | |||||
25 | Quản lý văn hóa | TDV | D220342 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
Toán, Lý, Hóa | |||||
26 | Quản lý giáo dục | TDV | D140114 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
Toán, Lý, Hóa | |||||
27 | Công tác xã hội | TDV | D760101 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
28 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | TDV | D220113 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
29 | Báo chí | TDV | D320101 | Văn, Sử, Địa | |
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||||
III. Các ngành đào tạo kỹ sư | |||||
1. Nhóm ngành Nông lâm ngư | |||||
30 | Nônghọc | TDV | D620109 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
31 | Nuôi trồng thuỷ sản | TDV | D620301 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
32 | Khuyến nông | TDV | D620102 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
33 | Kinh tế nông nghiệp | TDV | D620105 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
2. Các ngành kỹ sư tuyển sinh theo ngành | |||||
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | TDV | D850101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
35 | Công nghệ thông tin | TDV | D480201 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
36 | Kỹ thuật xây dựng | TDV | D580208 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
37 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | TDV | D580205 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
38 | Quản lý đất đai | TDV | D850103 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Văn, Tiếng Anh | |||||
39 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | TDV | D520207 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
40 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | TDV | D520216 | Toán, Lý , Hóa | |
Toán , Lý, Tiếng Anh | |||||
41 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | TDV | D510301 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Tiếng Anh | |||||
42 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (chuyên ngành Hóa dược - Mỹ phẩm) | TDV | D510401 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||||
43 | Công nghệ thực phẩm | TDV | D540101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Sinh | |||||
Toán, Hóa, Tiếng Anh |