Xét theo kết quả học bạ THPT
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 27.70 | |
2 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
3 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 27.92 | |
4 | Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D07 | 27.64 | |
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
6 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
7 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00; A01; D01; D07 | 26.73 | |
8 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00; A01; D01; D07 | 26.48 | |
9 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 26.26 | |
10 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | A00; A01; D01; D07 | 26.16 | |
11 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00; A01; D07 | 26.11 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | |
13 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00; B00; D01; D07 | 25.12 | |
14 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00; A01; D01; D07 | 26.88 | |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00; A01; D01; D07 | 25.61 | |
16 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00; A01; D01; D07 | 25.23 | |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00; A01; D07 | 27.23 | |
18 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00; A01; D07 | 27.60 | |
19 | Hệ thống giao thông thông minh | 7520219 | A00; A01; D01; D07 | 25.36 | |
20 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; D01; D07 | 24.59 | |
21 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | A00; A01; D01; D07 | 24.65 | |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | A00; A01; D01; D07 | 22.61 | |
23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00; A01; D01; D07 | 20.00 | |
24 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00; A01; D01; D07 | 26.68 | |
25 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00; A01; D01; D07 | 25.44 | |
26 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | A00; A01; D07 | 27.98 | |
27 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00; A01; D01; D07 | 26.17 | |
28 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT | A00; A01; D01; D07 | 24.20 | |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00; A01; D01/D03; D07 | 23.00 | |
30 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00; A01; D01; D07 | 25.47 | |
31 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 7580302 QT | A00; A01; D01; D07 | 24.82 | |
32 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - nước Anh cấp bằng) | 7580302 LK | A00, A01, D01, D07 | 20.00 | |
33 | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Ecole Normandie, nước Pháp cấp bằng) | 7340101 LK | A00, A01, D01, D07 | 20.00 |
Xét tuyển kết hợp
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 |
1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | TLI, THI, TVI | 26.86 |
2 | Kinh tế | 7310101 | TLI, THI, TVI | 25.50 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | TLI, THI, TVI | 24.64 |
4 | Khai thác vận tải | 7840101 | TLI, THI, TVI | 23.94 |
5 | Kinh tế vận tải | 7840104 | TLI, THI, TVI | 24.79 |
6 | Khoa học máy tính | 7480101 | TLI, THI | 25.36 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | TLI, THI | 25.59 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | TLI, THI | 25.36 |
9 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | TLI, THI, TVI | 24.89 |
10 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | TLI, THI, TVI | 23.96 |
11 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | TLI, THI | 25.09 |
12 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | TLI, THI, TVI | 24.37 |
13 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201 QT | TLI, THI, TVI | 22.47 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | TLI, THI, TVI | 22.79 |
15 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | TLI, THI, TVI | 23.63 |
16 | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 7580302 QT | TLI, THI, TVI | 23.08 |
* Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, tổng điểm được quy đổi về thang 30 theo công thức: tổng điểm×30/34
Tuyển sinh và đào tạo ở Phân hiệu tại TP. HCM - Mã tuyển sinh (GSA)
Xét theo kết quả học bạ THPT
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm đủ ĐKTT theo thang điểm 30 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 25.77 | |
2 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 26.17 | |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 25.71 | |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 27.07 | |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 27.71 | |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 23.40 | |
8 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 | |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 24.33 | |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 23.33 | |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 25.55 | |
12 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01 | 23.69 | |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 23.44 | |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 19.00 | |
15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 24.71 | |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 24.00 | |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C01 | 24.42 | |
18 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 26.64 |
Xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2023
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo thang điểm 1200 | |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 708 | |
2 | Kế toán | 7340301 | 680 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 776 | |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 848 | |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 680 | |
6 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 714 | |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 708 | |
8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 675 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 650 | |
10 | Khai thác vận tải | 7840101 | 715 |
Lưu ý: Kết quả xét tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin dữ liệu kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ THPT), kết quả thi chứng chỉ IELTS, kết quả thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2023, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác.Trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang thông tin tuyển sinh của trường theo địa chỉ: tuyensinh.utc.edu.vn (với mã tuyển sinh GHA-tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội) và tuyensinh.utc2.edu.vn (với mã tuyển sinh GSA-tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tại Tp HCM). Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển được Nhà trường công bố chưa tính đến điều kiện đã tốt nghiệp THPT. Nhà trường sẽ kiểm tra điều kiện này khi nhận hồ sơ nhập học của thí sinh.