Theo đó, điểm sàn các phương thức xét tuyển (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có), cụ thể như sau:



Trong đó:
- Phương thức 1 (PT1): xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
- Phương thức 2 (PT2): xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT của năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12.
- Phương thức 3 (PT3): xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2025.
- Phương thức 5 (PT5): xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm TPHCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.
Ngoài ra, nhà trường công bố chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển đối với PT1 xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 như sau:
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Lệch tổ hợp |
1 | 7810101 | Du lịch | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
3 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
5 | 7380101 | Luật | C00 (Gốc); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 (Gốc); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 (0.50); D01 (Gốc); D09 (0.50); D14 (0.50) |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 (0.50); D01 (Gốc); D09 (0.50); D14 (0.50) |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
10 | 7340115 | Marketing | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
13 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
14 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00 (0.50); C02 (0.50); D01 (Gốc); D07 (0.50) |
15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
17 | 7340301 | Kế toán | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc); X26 (0.50) |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc); X26 (0.50) |
20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc); X26 (0.50) |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
26 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
29 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
30 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 (0); A01 (0); B00 (Gốc); D07 (0) |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
32 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
33 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
34 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01 (0); B00 (Gốc); C02 (0); D07 (0) |
35 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A01 (0); B00 (Gốc); C02 (0); D07 (0) |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (0); A01 (0); B00 (Gốc); D07 (0) |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
38 | LK7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU) | A01 (0); D01 (Gốc); D09 (0); D14 (0) |
39 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU) | A00 (0); A01 (0); C01 (0); D01 (Gốc) |
Trong đó, độ lệch điểm so với tổ hợp gốc:
- Nếu là 0,50 thì điểm xét tuyển sẽ cao hơn 0,5 điểm;
- Nếu là -1 thì điểm xét tuyển sẽ thấp hơn 1 điểm so với tổ hợp gốc.
- Nếu là 0 thì không có sự chênh lệch giữa các tổ hợp.