(GD&TĐ)-Hôm nay (13/8), các trường ĐH, CĐ tiếp tục công bố điểm trúng tuyển vào trường. Các trường mới công bố điểm gồm: Học viện Tài chính, ĐH Thủy lợi, ĐH Tài chính - kế toán, ĐH Lao động - xã hội, CĐ Giao thông Vận tải miền Trung, ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Công đoàn...
| Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn |
Điểm sàn trúng tuyển vào Học viện Tài chính năm 2012 là 19 điểm. Với các ngành, điểm trúng tuyển cụ thể như sau: Ngành tài chính - ngân hàng (mã D340201): 19 điểm; Ngành kế toán (mã D340301): 21 điểm; Ngành quản trị kinh doanh (mã D340101): 19 điểm; Ngành hệ thống thông tin quản lý (mã D340405): 19 điểm. Thí sinh đăng ký vào ngành kế toán đạt từ 19 đến 20,5 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang các ngành tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin quản lý của học viện.
Với khối D1, ngành ngôn ngữ Anh (mã D220201) điểm trúng tuyển: 27,5 điểm (trong đó điểm Anh văn nhân hệ số 2).
Điểm chuẩn chung vào Trường ĐH Thủy lợi năm 2012 như sau:
| Trình độ | Mã Trường/ Cơ sở | Khối | Điểm chuẩn |
| Đại học | Tại Hà Nội (TLA) | A | 15,00 |
| A1 | 15,50 | ||
| Tại Cơ sở II (TLS) – TP. Hồ Chí Minh | A | 13,00 | |
| Chuyển từ TLA về TLS | A | 13,00 | |
| Cao Đẳng | Tại Hà Nội (TLA) | A | 10,00 |
| Tại TT ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận | A | 10,00 |
Điểm chuẩn vào các ngành đại học:
| STT | Cơ sở đào tạo/ ngành | Khối | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
| TLA | TLS | ||||
| 1 | Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) | A | D580201 | 17,50 | 13,00 |
| 2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | D580205 | 15,00 | |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | D510103 | 16,00 | 13,00 |
| 4 | Quản lý xây dựng | A | D580302 | 15,00 | |
| 5 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | D580212 | 15,00 | 13,00 |
| 6 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A | D520503 | 15,00 | |
| 7 | Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo | A | D520203 | 15,00 | |
| 8 | Kỹ thuật công trình biển | A | D580203 | 15,00 | |
| 9 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn | A | D580211 | 15,00 | |
| 10 | Cấp thoát nước | A | D110104 | 15,00 | 13,00 |
| 11 | Kỹ thuật cơ khí | A | D520103 | 15,00 | |
| 12 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | D520201 | 15,00 | |
| 13 | Thuỷ văn | A | D440224 | 15,00 | |
| 14 | Kỹ thuật môi trường | A | D520320 | 15,00 | |
| 15 | Công nghệ thông tin | A | D480201 | 15,00 | |
| 16 | Kinh tế | A | D310101 | 16,00 | |
| 17 | Quản trị kinh doanh | A | D340101 | 16,00 | |
| 18 | Kế toán | A | D340301 | 17,00 | |
| 19 | Công nghệ thông tin | A1 | D480201 | 15,50 | |
| 20 | Kinh tế | A1 | D310101 | 15,50 | |
| 21 | Quản trị kinh doanh | A1 | D340101 | 15,50 | |
| 22 | Kế toán | A1 | D340301 | 16,00 | |
Điểm trúng tuyển ĐH Công đoàn:
| Khối ngành | Bậc đại học | Khối | Điểm trúng tuyển |
| Kỹ thuật | Bảo hộ lao động | A | 15,0 |
| A1 | 15,0 | ||
| Kinh tế | Quản trị kinh doanh | A | 15,5 |
| A1 | 15,0 | ||
| D1 | 16,0 | ||
| Quản trị nhân lực | A | 15,5 | |
| A1 | 15,0 | ||
| D1 | 16,5 | ||
| Kế toán | A | 16,0 | |
| A1 | 15,5 | ||
| D1 | 18,0 | ||
| Tài chính ngân hàng | A | 16,0 | |
| A1 | 15,5 | ||
| D1 | 17,0 | ||
| Xã hội | Xã hội học | C | 15,5 |
| D1 | 16,0 | ||
| Công tác xã hội | C | 16,0 | |
| D1 | 16,0 | ||
| Luật | C | 18,0 | |
| D1 | 16,0 |
Trường đại học Công đoàn dành 250 chỉ tiêu xét nguyện vọng 2 (NV2) cho 2 ngành: bảo hộ lao động (khối A, A1) và xã hội học (khối C, D1). Ngành bảo hộ lao động nhận hồ sơ xét NV2: khối A và A1 từ 15,0 điểm. Ngành xã hội học nhận hồ sơ xét NV2: khối C từ 15,5 điểm; khối D1 từ 16,0 điểm. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20-8 đến hết ngày 5-9-2012 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).
Trường ĐH Lao động - xã hội công bố điểm chuẩn cùng lúc cho cả cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Sơn Tây:
| Ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
| Đào tạo tại Hà Nội: | ||||
| Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 15,5/19/15,5 | 15,5/19/15,5 | 65 |
| Kế toán | A,D1 | 16,5/16 | 16,5/16 | 199 |
| Bảo hiểm | A,C,D1 | 15,5/19/15 | ||
| Công tác xã hội | C,D1 | 17,5/14,5 | 17,5/14,5 | 37 |
| Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây: | ||||
| Quản trị nhân lực | A,C,D1 | 14/17,5/14 | 14/17,5/14 | 63 |
| Kế toán | A,D1 | 14,5 | 14,5 | 86 |
Trường CĐ Giao thông Vận tải miền Trung: Điểm thi ĐH, CĐ khối A, A1 năm 2012 cho cả 3 chuyên ngành (xây dựng cầu đường bộ, cơ khí sửa chữa ôtô máy xây dựng, kế toán doanh nghiệp) là: 10 điểm. Điểm thi ĐH, CĐ khối D1,2,3,4 năm 2012 cho chuyên ngành kế toán doanh nghiệp là: 10,5 điểm. (Điểm chuẩn trên tính cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực).
Điểm chuẩn trường ĐH Kiến trúc TPHCM :
| Trường ĐH Kiến trúc TPHCM | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
| Các ngành đào tạo đại học | ||
| Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh | ||
| - Kiến trúc | V | 21 |
| - Quy hoạch vùng và đô thị | V | 20 (TS dự thi ngành kiến trúc không trúng tuyển được chuyển sang ngành này) |
| - Kỹ thuật xây dựng | A | 17,5 |
| - Kỹ thuật đô thị | A | 15,5 (TS dự thi ngành kỹ thuật xây dựng không trúng tuyển được chuyển sang ngành này) |
| - Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng | H | 20,5 |
| + Ngành Thiết kế công nghiệp; | H | 20,5 |
| H | 21 (chuyển từ ngành thiết kế nội thất sang) | |
| +Ngành thiết kế đồ họa | H | 20,5 |
| +Ngành thiết kế thời trang | H | 20,5 |
| - Thiết kế Nội thất | H | 21,5 |
| Tại cơ sở TP Cần Thơ | ||
| - Kiến trúc | V | 16 |
| - Kỹ thuật xây dựng | A | 13 |
| -Thiết kế Nội thất | H | 14,5 (các thí sinh đăng ký học tại Cần Thơ |
| 18,5 (xét trúng tuyển thí sinh có hộ khẩu tại ĐBSCL) | ||
| Tại cơ sở TP. Đà Lạt | ||
| - Kiến trúc | V | 13 |
| - Kỹ thuật xây dựng | A | 13 |
| 13,5 (xét trúng tuyển thí sinh dự thi khối A) | ||
| - Thiết kế đồ họa | H | 14,5 (các thí sinh đăng ký học tại Đà Lạt) |
| 17 (xét trúng tuyển thí sinh 5 tỉnh Tây Nguyên) |
Điểm chuẩn Trường ĐH Tài chính - kế toán bậc ĐH:
| Trường ĐH Tài chính kế toán | Mã ngành | Điểm trúng tuyển | |
| Khối A | Khối A1 | ||
| Tài chính - ngân hàng | D340201 | 13 | 13 |
| Kế toán | D340301 | 13 | 13 |
Điểm trúng tuyển bậc cao đẳng:
| Trường ĐH Tài chính kế toán | Điểm trúng tuyển | |||||
| Điểm thi đại học | Điểm thi cao đẳng | |||||
| Khối A | Khối A1 | Khối D1 | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | |
| Quản trị kinh doanh | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
| Tài chính - ngân hàng | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
| Kế toán | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
| Hệ thống thông tin quản lý | 10 | 10 | 10,5 | 13 | 13 | 13,5 |
Điểm chuẩn trường CĐ Công nghiệp Huế
| Khối | Điểm chuẩn | ||
| Tin học ứng dụng | A | 10,0 | |
| D1 | 10,5 | ||
| Kế toán | A | 14,0 | |
| D1 | 14,0 | ||
| CNKT cơ khí | A | 11,0 | |
| CNKT ô tô | A | 12,0 | |
| CNKT điện, điện tử | A | 12,5 | |
| CNKT nhiệt | A | 10,0 | |
| CNKT điện tử, truyền thông | A | 10,0 | |
| CNKT điều khiển và tự động hóa | A | 10,0 | |
| Truyền thông và mạng máy tính | A | 10,0 | |
| Tài chính - ngân hàng | A | 10,0 | |
| D1 | 10,5 | ||
| CNKT cơ điện tử | A | 10,0 | |
| CNKT hóa học | A | 10,0 | |
| B | 11,0 | ||
| CNKT môi trường | A | 14,0 | |
| B | 14,0 | ||
| VN học (HD du lịch) | A | 10,0 | |
| D1 | 10,5 | ||
| Quản trị kinh doanh | A | 10,0 | |
| 1 | 10,5 | ||
| Công nghệ thực phẩm | A | 10,0 | |
| B | 11,0 | ||
| CNKT xây dựng | A | 10,0 |
Trường ĐH Đồng Nai:
| Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 | |
| Bậc ĐH | ||||
| - SP toán học | A | 13 | 13 | 10 |
| - SP vật lý | A | 13 | 13 | 50 |
| - SP hóa học | A,B | 13, 14 | ||
| - SP sinh học | B | 14 | 14 | 70 |
| - SP tiếng Anh | D1 | 18 | ||
| - SP ngữ văn | C | 14,5 | 14,5 | 20 |
| - SP lịch sử | C | 14,5 | 14,5 | 50 |
| - GD tiểu học | A,C | 13, 14,5 | 13, 14,5 | 20 |
| - GD mầm non | M | 13 | ||
| - Kế toán | A,D1 | 13, 13,5 | 13, 13,5 | 30 |
| - Quản trị kinh doanh | A,D1 | 13, 3,5 | 13, 13,5 | 30 |
Trường CĐ Giao thông vận tải HCM
| Điểm chuẩn NV1 | |||||||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 12.5 | ||||||
| Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (xây dựng cầu đường) | 14.5 | ||||||
| Kế toán | 10.0 | ||||||
| Quản trị kinh doanh | 11.0 | ||||||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10.0 | ||||||
| Tin học ứng dụng | 10.0 | ||||||
| TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM KONTUM | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 | |||
| Sư phạm Toán học (Toán - Lý) | A | 12.5 | |||||
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10.5 | |||||
| Giáo dục Tiểu học | A | 14 | |||||
| C | 17 | ||||||
| Tin học ứng dụng | A | 10 | 10 | 40 | |||
| Quản lý văn hoá | C | 11.5 | 11.5 | 40 | |||
| Công tác xã hội | C | 11.5 | 11.5 | 40 | |||
| Quản trị văn phòng - Lưu trữ học | C | 11.5 | 11.5 | 40 | |||
| Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch) | D1 | 10.5 | 10.5 | 40 | |||
| Công nghệ thiết bị trường học | A | 10 | 10 | 40 | |||
| B | 10.5 | 10.5 | |||||
ĐH Đồng Tháp:
| Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 | |
| Bậc ĐH | 762 | |||
| Quản lý giáo dục | A | 15.0 | ||
| A1 | 15.0 | |||
| C | 16.5 | |||
| D1 | 15.5 | |||
| Giáo dục Mầm non | M | 13.0 | 13.0 | 20 |
| Giáo dục Tiểu học | A | 13.0 | 13.0 | 91 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| B | 14.0 | 14.0 | ||
| C | 14.5 | 14.5 | ||
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| Giáo dục Chính trị | C | 14.5 | 14.5 | 36 |
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| GD Thể chất (NK hệ số 2) | T | 21.0 | ||
| Sư phạm Toán học | A | 13.0 | 13.0 | 33 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| Sư phạm Tin học | A | 13.0 | ||
| A1 | 13.0 | |||
| Sư phạm Vật lý | A | 13.0 | ||
| A1 | 13.0 | |||
| Sư phạm Hóa học | A | 13.0 | 13.0 | 43 |
| Sư phạm Sinh học | B | 14.0 | ||
| SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 13.0 | ||
| A1 | 13.0 | |||
| SP Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14.0 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | C | 14.5 | 14.5 | 43 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 14.5 | 14.5 | 35 |
| Sư phạm Địa lý | A | 15.5 | ||
| A1 | 15.5 | |||
| C | 18.0 | |||
| Sư phạm Âm nhạc | N | 18.5 | ||
| Sư phạm Mỹ thuật | H | 13.0 | 13.0 | 13 |
| SP Tiếng Anh (AV hệ số 2) | D1 | 17.0 | 17.0 | 34 |
| Thiết kế đồ họa | H | 17.0 | ||
| Việt Nam học (VH Du lịch) | C | 14.5 | 14.5 | 25 |
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| Ngôn ngữ Anh (AV hệ số 2) | D1 | 18.5 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | C | 14.5 | ||
| D1 | 13.5 | |||
| Quản lý văn hóa | C | 16.0 | ||
| D1 | 15.0 | |||
| Khoa học thư viện | C | 14.5 | ||
| D1 | 13.5 | |||
| Quản trị kinh doanh | A | 13.0 | 13.0 | 76 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | A | 13.0 | 13.0 | 51 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| Kế toán | A | 13.0 | 13.0 | 76 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| Khoa học môi trường | B | 14.0 | 14.0 | 76 |
| Khoa học máy tính | A | 16.0 | ||
| A1 | 16.0 | |||
| Nuôi trồng thủy sản | A | 13.0 | 13.0 | 34 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| B | 14.0 | 14.0 | ||
| Công tác xã hội | C | 14.5 | 14.5 | 38 |
| D1 | 13.5 | 13.5 | ||
| Quản lý đất đai | A | 13.0 | 13.0 | 38 |
| A1 | 13.0 | 13.0 | ||
| B | 14.0 | 14.0 | ||
| Bậc CĐ | 630 | |||
| Giáo dục Mầm non | M | 10.0 | ||
| Giáo dục Tiểu học | A | 10.0 | ||
| A1 | 10.0 | |||
| B | 11.0 | |||
| C | 11.5 | |||
| D1 | 10.5 | |||
| GD Thể chất (NK hệ số 2) | T | 16.0 | ||
| Sư phạm Toán học | A | 10.0 | 10.0 | 50 |
| A1 | 10.0 | 10.0 | ||
| Sư phạm Tin học | A | 10.0 | 10.0 | 50 |
| A1 | 10.0 | 10.0 | ||
| Sư phạm Vật lý | A | 10.0 | 10.0 | 50 |
| A1 | 10.0 | 10.0 | ||
| Sư phạm Hóa học | A | 10.0 | 10.0 | 50 |
| Sư phạm Sinh học | B | 11.0 | 11.0 | 50 |
| SP Kỹ thuật nông nghiệp | B | 11.0 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | C | 11.5 | 11.5 | 50 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 11.5 | 11.5 | 50 |
| Sư phạm Địa lý | A | 10.0 | 10.0 | 50 |
| A1 | 10.0 | 10.0 | ||
| C | 11.5 | 11.5 | ||
| Sư phạm Âm nhạc | N | 13.5 | ||
| Sư phạm Mỹ Thuật | H | 10.0 | 10.0 | 30 |
| C.nghệ Thiết bị trường học | A | 10.0 | ||
| A1 | 10.0 | |||
| B | 11.0 | |||
| Thiết kế đồ họa | H | 14.0 | ||
| Tiếng Anh (AV hệ số 1) | D1 | 10.5 | 10.5 | 100 |
| Khoa học thư viện | C | 11.5 | ||
| D1 | 10.5 | |||
| Tin học ứng dụng | A | 10.0 | 10.0 | 100 |
| A1 | 10.0 | 10.0 |
Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) : công bố điểm chuẩn các ngành bằng điểm sàn.
Trường ĐH Tiền Giang: Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 bậc ĐH: Giáo dục tiểu học A 13, C 14,5, D1 14. Tất các ngành còn lại ở bậc ĐH và CĐ có điểm chuẩn bằng điểm sàn. Đối với thí sinh dự thi theo đề CĐ, điểm chuẩn các ngành CĐ sẽ cao hơn 1 điểm so với điểm sàn chung của Bộ GD&ĐT.
Trường ĐH Vinh:
| Khối | Điểm chuẩn NV1 | |
| Các ngành đào tạo đại học sư phạm | ||
| Sư phạm Toán học | A | 16,5 |
| Sư phạm Tin học | A | 15 |
| Sư phạm Vật lý | A | 15 |
| Sư phạm Hóa học | A | 15 |
| Sư phạm Sinh học | B | 15 |
| Giáo dục Thể chất | T | 23 |
| Giáo dục Quốc phòng – an ninh | A,B,C | 15 |
| Giáo dục Chính trị | C | 15 |
| Sư phạm Ngữ văn | C | 17 |
| Sư phạm Lịch sử | C | 15 |
| Sư phạm Địa lý | C | 15 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 20 |
| Giáo dục Tiểu học | A | 15 |
| C | 15,5 | |
| D1 | 15 | |
| Giáo dục Mầm non | M | 16 |
| Các ngành đào tạo Cử nhân khoa học | ||
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 18 |
| Toán học | A | 13 |
| Toán ứng dụng | A | 13 |
| Vật lý học | A | 13 |
| Hóa học | A | 13 |
| Sinh học | B | 14 |
| Khoa học Môi trường | B | 14,5 |
| Quản trị Kinh doanh | A,A1 | 14,5, 14 |
| Kế toán | A,A1 | 16 |
| Tài chính Ngân hàng | A,A1 | 15 |
| Kinh tế | A, A1 | 14 |
| Văn học | C | 14,5 |
| Lịch Sử | C | 14,5 |
| Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | C, D1 | 14,5, 13,5 |
| Công tác xã hội | C | 14,5 |
| Chính trị học | C | 14,5 |
| Luật | A | 14 |
| Á1 | 14 | |
| C | 15,5 | |
| Quản lý Giáo dục | A | 13 |
| C | 14,5 | |
| D1 | 13,5 | |
| Các ngành đào tạo hệ kỹ sư | ||
| Kỹ thuật xây dựng | A,A1 | 15 |
| Công nghệ Thông tin | A,A1 | 14 |
| Khoa học máy tính | A | 13 |
| Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A,A1 | 13 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A, A1 | 13 |
| Công nghệ thực phẩm | A | 14 |
| Quản lý đất đai | A, B | 13, 14 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | A, B | 13, 14 |
| Nông học | A, B | 13, 14 |
| Khuyến nông | A, B | 13, 14 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A, B | 13, 14 |
Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM
| Khối | Điểm chuẩn NV1 | |
| Bậc ĐH | ||
| Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 |
| D1 | 13.5 | |
| Quản trị Kinh doanh | A | 13 |
| A1 | 13 | |
| D1 | 13.5 | |
| Đông phương học | D1 | 13.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D1 | 13.5 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | 13.5 |
| Quan hệ quốc tế | D1 | 13.5 |
| Bậc CĐ | ||
| Công nghệ thông tin | A, A1 D1 | 10 |
| 10.5 | ||
| Tiếng Anh | D1 | 10.5 |
| Tiếng Trung | D1, D4 | 10.5 |
Điểm chuẩn trường ĐH Ngoại ngữ tin học TPHCM
| Khối thi | Điểm sàn NV2 | Chỉ tiêu NV2 | |
| Bậc ĐH | |||
| - Quản trị kinh doanh | A1, D1 | A, A1: 13 D: 13,5 | |
| - Trung Quốc học | D1, D4 | ||
| - Nhật Bản học | D1, D6 | ||
| - Hàn Quốc học | D1 | ||
| - Ngôn ngữ Trung Quốc | D1, D4 | ||
| - Công nghệ thông tin | A, A1,D1 | ||
| Trường sẽ nhận hồ sơ xét tuyển NV2 bậc Đại học các ngành trên sau ngày 6-9-2012 nếu còn chỉ tiêu. | |||
| Bậc CĐ | |||
| - Tiếng Anh | D1 | A, A1 10 D 10,5 | 50 |
| - Tiếng Trung | D1,D4 | 20 | |
| - Công nghệ thông tin | A,A1, D1 | 80 | |
| Từ 10-8 đến 5-9 (có thể kết thúc trước hạn khi đủ chỉ tiêu). | |||
Trường ĐH Hồng Đức
| Khối | Điểm chuẩn NV1 | |
| SP Toán học | A | 13 |
| SP Vật lý | A | 13 |
| SP Hóa học | A | 13 |
| SP Sinh học | B | 14 |
| SP Ngữ văn | C | 14.5 |
| SP Lịch sử | C | 14.5 |
| SP Địa lý | C | 14.5 |
| SP Tiếng Anh | D1 | 13.5 |
| Giáo dục Tiểu học | D1 | 13.5 |
| M | 13.5 | |
| Giáo dục Mầm non | M | 13.5 |
| Văn học | C | 14.5 |
| Lịch sử (định hướng Quản lý di tích, danh thắng) | C | 14.5 |
| Địa lý (định hướng Quản lý tài nguyên, môi trường) | A | 13 |
| C | 14.5 | |
| Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội) | C | 15 |
| D1 | 14 | |
| Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn du lịch) | C | 14.5 |
| D1 | 13.5 | |
| Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | C | 14.5 |
| D1 | 13.5 | |
| Nông học (định hướng Công nghệ cao | A | 13 |
| B | 14 | |
| Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | A | 13 |
| B | 14 | |
| Lâm nghiệp | A | 13 |
| B | 14 | |
| Nuôi trồng thủy sản | A | 13 |
| B | 14 | |
| Kế toán | A | 13.5 |
| D1 | 14 | |
| Quản trị kinh doanh | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |
| Tài chính - Ngân hàng | A | 13 |
| D1 | 13.5 | |
| Công nghệ thông tin | A | 13 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 13 |
Trường CĐ Công Nghiệp Tuy Hòa:
| Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | |
| Thiết kế đồ họa | A | 10 |
| Thiết kế đồ họa | D1 | 10,5 |
| Quản trị kinh doanh | A | 10 |
| Quản trị kinh doanh | A1 | 10 |
| Quản trị kinh doanh | D1 | 10,5 |
| Tài chính Ngân hàng | A | 10 |
| Tài chính Ngân hàng | D1 | 10,5 |
| Kế toán | A | 10 |
| Kế toán | A1 | 10 |
| Kế toán | D1 | 10,5 |
| Truyền thông và mạng máy tính | A | 10 |
| Truyền thông và mạng máy tính | D1 | 10,5 |
| Tin học ứng dụng | A | 10 |
| Tin học ứng dụng | D1 | 10,5 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A1 | 10 |
| Công nghệ cơ điện tử | A | 10 |
| Công nghệ cơ điện tử | A1 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A1 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A1 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A1 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | B | 11 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | B | 11 |
| Công nghệ kỹ thuật địa chất | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật địa chất | A1 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật trắc địa | A | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật trắc địa | A1 | 10 |
| Quản lý đất đai | A | 10 |
| Quản lý đất đai | A1 | 10 |
Lập Phương