STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Ghi chú |
1 | Tài chính ngân hàng | 52340201 | A00, A01, | 18,00 | |
52340201D | D01 | 18,00 | |||
2 | Kế toán | 52340301 | A00, A01 | 18,00 | |
52340301D | D01 | 18,00 | |||
3 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01 | 18,00 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | A00, A01 | 18,00 | |
52340405D | D01 | 23,00 | Môn Toán nhân đôi | ||
5 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 23,00 | Môn Anh Văn nhân đôi |
6 | Kinh tế | 52310101 | A01, D01 | 18,00 |
Ghi chú:
Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.