Theo công bố này, điểm chuẩn vào một số ngành của trường chênh lệch khá lớn.
Một số ngành có điểm trúng tuyển cao như: Sư phạm Ngữ văn (27 điểm); Giáo dục tiểu học (25,25 điểm); Giáo dục đặc biệt (26,75 điểm);SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) trên 27 điểm...
Tuy nhiên, một số ngành, điểm chuẩn chỉ trên điểm sàn một chút như Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Giáo dục công dân, Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin), Sư phạm Âm nhạc...
Điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Trường ĐHSP Hà Nội như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành | Các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển của ngành phải đạt điều kiện sau mới được trúng tuyển |
1 | 52140114A | Quản lí giáo dục | 20.25 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 3 |
2 | 52140114C | Quản lí giáo dục | 23.75 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3 |
3 | 52140114D | Quản lí giáo dục | 20.5 | NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 2 |
4 | 52140201A | Giáo dục Mầm non | 22.25 | NK6 >= 6;VA >= 8.75;TTNV <= 4 |
5 | 52140201B | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 20.5 | N1 >= 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV <= 3 |
6 | 52140201C | Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 22 | N1 >= 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV <= 2 |
7 | 52140202A | Giáo dục Tiểu học | 25.25 | VA >= 7.5;TO >= 8.8;TTNV <= 8 |
8 | 52140202B | Giáo dục Tiểu học | 20.5 | VA >= 8.5;LI >= 6.25;TTNV <= 2 |
9 | 52140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 20.5 | N1 >= 7.6;LI >= 8;TTNV <= 6 |
10 | 52140202D | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 24.75 | N1 >= 8;TO >= 8;TTNV <= 3 |
11 | 52140203B | Giáo dục Đặc biệt | 19.25 | VA >= 6.5;SI >= 6.25;TTNV <= 2 |
12 | 52140203C | Giáo dục Đặc biệt | 26.75 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <= 4 |
13 | 52140203D | Giáo dục Đặc biệt | 23 | VA >= 7;TO >= 7.6;TTNV <= 7 |
14 | 52140204A | Giáo dục công dân | 23.5 | VA >= 7.75;GD >= 7.75;TTNV <= 6 |
15 | 52140204B | Giáo dục công dân | 21.25 | VA >= 6.75;GD >= 8;TTNV <= 7 |
16 | 52140204C | Giáo dục công dân | 24 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <= 3 |
17 | 52140204D | Giáo dục công dân | 17 | VA >= 5.75;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
18 | 52140205A | Giáo dục chính trị | 21 | VA >= 6.75;GD >= 9.5;TTNV <= 1 |
19 | 52140205B | Giáo dục chính trị | 18.75 | VA >= 6.25;GD >= 8.25;TTNV <= 2 |
20 | 52140205C | Giáo dục chính trị | 20.5 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <= 3 |
21 | 52140205D | Giáo dục chính trị | 17.5 | VA >= 6;NN >= 7.4;TTNV <= 7 |
22 | 52140206A | Giáo dục Thể chất | 20.5 | NK5 >= 9.75;TO >= 4.6;TTNV <= 8 |
23 | 52140206B | Giáo dục Thể chất | 21.25 | NK5 >= 9.75;TO >= 3.2;TTNV <= 1 |
24 | 52140208A | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 17 | TO >= 6;LI >= 5;TTNV <= 1 |
25 | 52140208B | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18.25 | TO >= 7.2;VA >= 5.5;TTNV <= 6 |
26 | 52140208C | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 23 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <= 1 |
27 | 52140209A | SP Toán học | 26 | TO >= 7.4;LI >= 8.25;TTNV <= 5 |
28 | 52140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 26 | TO >= 9;LI >= 8;TTNV <= 7 |
29 | 52140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 27.75 | TO >= 8.6;LI >= 9;TTNV <= 4 |
30 | 52140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 27 | TO >= 9.2;N1 >= 9;TTNV <= 10 |
31 | 52140210A | SP Tin học | 19 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 8 |
32 | 52140210B | SP Tin học | 17.75 | TO >= 6.4;N1 >= 5.6;TTNV <= 11 |
33 | 52140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 23.5 | TO >= 8.2;LI >= 5.75;TTNV <= 4 |
34 | 52140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 20 | TO >= 7.4;N1 >= 7.2;TTNV <= 4 |
35 | 52140211A | SP Vật lý | 23 | LI >= 7.5;TO >= 7.4;TTNV <= 11 |
36 | 52140211B | SP Vật lý | 22.75 | LI >= 8.25;TO >= 8;TTNV <= 4 |
37 | 52140211C | SP Vật lý | 22.75 | LI >= 7.75;TO >= 8.4;TTNV <= 1 |
38 | 52140211D | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 22.5 | LI >= 6.25;TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
39 | 52140211E | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 22.75 | LI >= 6.75;N1 >= 6.6;TTNV <= 3 |
40 | 52140211G | SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 19 | LI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 |
41 | 52140212A | SP Hoá học | 23.75 | HO >= 8;TO >= 8.4;TTNV <= 5 |
42 | 52140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 21 | HO >= 7.25;N1 >= 4.2;TTNV <= 3 |
43 | 52140213A | SP Sinh học | 19.5 | HO >= 5.75;TO >= 7;TTNV <= 2 |
44 | 52140213B | SP Sinh học | 22 | SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <= 5 |
45 | 52140213C | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 20.25 | N1 >= 7.2;TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
46 | 52140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 19.5 | SI >= 7;N1 >= 5.6;TTNV <= 5 |
47 | 52140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 18 | N1 >= 5.2;HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
48 | 52140214A | SP Kĩ thuật công nghiệp | 19.75 | LI >= 6.25;TO >= 7.6;TTNV <= 5 |
49 | 52140214B | SP Kĩ thuật công nghiệp | 24.5 | |
50 | 52140214C | SP Kĩ thuật công nghiệp | 22 | LI >= 6.75;TO >= 6.8;TTNV <= 5 |
51 | 52140217C | SP Ngữ văn | 27 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <= 1 |
52 | 52140217D | SP Ngữ văn | 23.5 | VA >= 7;TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
53 | 52140218C | SP Lịch sử | 25.5 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <= 4 |
54 | 52140218D | SP Lịch sử | 22 | SU >= 8;VA >= 6.5;TTNV <= 1 |
55 | 52140219A | SP Địa lý | 18 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 4 |
56 | 52140219B | SP Địa lý | 22.5 | DI >= 9.5;TO >= 5;TTNV <= 2 |
57 | 52140219C | SP Địa lý | 25.5 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <= 2 |
58 | 52140221 | SP Âm nhạc | 17.5 | NK2 >= 6;NK1 >= 5.5;TTNV <= 1 |
59 | 52140222 | SP Mĩ thuật | 19 | NK3 >= 6;NK4 >= 7;TTNV <= 1 |
60 | 52140231 | SP Tiếng Anh | 25.75 | N1 >= 8.4;VA >= 8;TTNV <= 2 |
61 | 52140233C | SP Tiếng Pháp | 21.5 | NN >= 7;VA >= 7.5;TTNV <= 2 |
62 | 52140233D | SP Tiếng Pháp | 19.5 | NN >= 6.8;VA >= 4.75;TTNV <= 2 |
63 | 52220113B | Việt Nam học | 18.5 | VA >= 7;TO >= 4.2;TTNV <= 1 |
64 | 52220113C | Việt Nam học | 21.25 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <= 4 |
65 | 52220113D | Việt Nam học | 17.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.4;TTNV <= 4 |
66 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 23.25 | N1 >= 7.6;VA >= 8;TTNV <= 3 |
67 | 52220330C | Văn học | 17.75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <= 4 |
68 | 52220330D | Văn học | 17.5 | VA >= 7.5;TO >= 5.6;TTNV <= 2 |
69 | 52310201A | Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) | 21.5 | TO >= 7.6;LI >= 6.5;TTNV <= 3 |
70 | 52310201B | Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) | 20.5 | VA >= 5.5;SU >= 6.5;TTNV <= 3 |
71 | 52310201C | Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 19 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <= 2 |
72 | 52310201D | Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) | 18.5 | VA >= 7.5;NN >= 4.8;TTNV <= 3 |
73 | 52310201E | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 17.25 | TO >= 3.8;GD >= 8.5;TTNV <= 3 |
74 | 52310201G | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 21.75 | TO >= 6.4;GD >= 7.75;TTNV <= 4 |
75 | 52310201H | Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 18.25 | TO >= 5.8;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
76 | 52310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 19.25 | VA >= 7.25;TO >= 6.8;TTNV <= 2 |
77 | 52310401B | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 19.75 | SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <= 10 |
78 | 52310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 21.75 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV <= 4 |
79 | 52310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 20.25 | VA >= 7.75;NN >= 5.6;TTNV <= 8 |
80 | 52310403A | Tâm lý học giáo dục. | 17.5 | VA >= 8;TO >= 2.6;TTNV <= 3 |
81 | 52310403B | Tâm lý học giáo dục. | 21 | SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
82 | 52310403C | Tâm lý học giáo dục.. | 24.5 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <= 1 |
83 | 52310403D | Tâm lý học giáo dục... | 22.75 | VA >= 8;NN >= 7.8;TTNV <= 1 |
84 | 52420101A | Sinh học | 19 | HO >= 5.25;TO >= 8.2;TTNV <= 14 |
85 | 52420101B | Sinh học | 19 | SI >= 7;HO >= 5;TTNV <= 7 |
86 | 52460101B | Toán học | 19.5 | TO >= 7.6;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
87 | 52460101C | Toán học | 19.5 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
88 | 52460101D | Toán học | 17.75 | TO >= 5.8;N1 >= 4.8;TTNV <= 6 |
89 | 52480201A | Công nghệ thông tin | 17.25 | TO >= 5.8;LI >= 5;TTNV <= 2 |
90 | 52480201B | Công nghệ thông tin | 18 | TO >= 6.2;N1 >= 7.4;TTNV <= 10 |
91 | 52760101B | Công tác xã hội | 17.25 | NN >= 4.2;VA >= 5.75;TTNV <= 3 |
92 | 52760101C | Công tác xã hội | 19 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV <= 4 |
93 | 52760101D | Công tác xã hội | 17 | NN >= 5;VA >= 5.5;TTNV <= 3 |
Lưu ý: Các ngành có môn thi chính nhân hệ số 2: Điểm xét tuyển sau khi nhân 2 môn thi chính được chia 4, nhân 3 để qui về điểm 30 rồi cộng điểm ưu tiên và làm tròn 0,25.