Trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Điểm trúng tuyển xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.
Các ngành sư phạm không tuyền những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
Dự kiến tổng chỉ tiêu của ĐH Huế năm 2015 là 12.385 chỉ tiêu.
Các ngành đào tạo đại học: | 800 | ||||
1 | Luật | D380101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 500 | |
2 | Luật Kinh tế | D380107 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 300 | |
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT | DHC | 180 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 180 | ||||
3 | Giáo dục Thể chất | DI40206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu (Bật xa tại chỗ, Chạy 100m, Chạy luồn cọc) | 180 | |
KHOA DU LỊCH | DHD | 550 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 550 | ||||
1. Toán, Vật lý, Hóa học | |||||
4 | Kinh tế | D310101 | 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*) | 50 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga | |||||
12 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nga hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | |
13 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 50 | |
14 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiêng Trung Quốc 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 100 | |
15 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiêng Nhật 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 180 | |
16 | Quốc tế học | D220212 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 50 | |
Đào tạo liên thông trình độcao đẳng lên đại học chính quy: | 20 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | DI40231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 10 | ||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 10 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | DHK | 1.750 | |||
Website: www.hceệedu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.730 |
1. Toán, Vât lý, Hóa hoc | |||||
24 | Quản trị nhân lực | D340404 | 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 70 | |
25 | Hệ thống thông tin quản lý | • | D340405 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 150 |
26 | "4 1 Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 50 | |
27 | Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 150 | |
+ Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bàng với Trường ĐH Rennes I, Cộng hoà Pháp) | 50 | ||||
+ Kinh tế nông nghiệp - Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Sydney, Australia) | 60 | ||||
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên ĐH | 20 | ||||
Quản trị kinh doanh | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 10 | ||
4. Toán, Ngữ văn, Vật lý |
33 | Quản lý đất đai | D850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
4. Nhóm ngành: Trồng trọt | * | 350 | |||
34 | Khoa học đất | D440306 | 1 Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
35 | Nông học | D620109 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2 Toán, Sinh học, Hóa học | ||
36 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
37 | Khoa học cây trồng | D620110 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
38 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y | 350 | ||||
39 | Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thủ y) | D620105 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
40 | Thú y | D640101 | 1. Toán, Vậl lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
6. Nhóm ngành: Thủy sản | 250 | ||||
41 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 1 Toán, Vậl lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
42 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp | 300 | ||||
43 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
Khoa học cây trồng | C620110 | 1. Toán, Vậl lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 40 | ||
Chăn nuôi | C620105 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. 2Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | ||
Nuôi trồng thủy sản | C620301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | ||
Quản lý đất đai | C850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | 60 | ||
Công thôn | C510210 | 1 Toán, Vật lý, Hóa học 2Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 30 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHÊ THUẬT | DHN | 210 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 210 | ||||
49 | Sư phạm Mỹ thuật | DI40222 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 40 | |
50 | Hội họa | D210103 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 30 | |
51 | Đồ họa | D210104 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 10 | |
52 | Điêu khẳc | D210105 | Ngữ văn, Năng khiếu (Tượng tròn, Phù điêu) | 10 | |
53 | Thiết kế đồ họa | D210403 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa Trang trí) | 55 | |
54 | Thiết kế thời trang | D210404 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 15 |
Xem chi tiết chỉ tiêu, tổ hợp môn thi vào các trường thành viên ĐH Huế TẠI ĐÂY
55 | Thiết kế nội thất | D210405 | Ngữ văn, Năng khiếu (Hình họa, Trang trí) | 50 | |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC HUÉ TẠI QUẢNG TRỊ | DHQ | 200 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 150 | ||||
56 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học 4ệ Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | 50 | |
Nhóm ngành 1 | 100 | ||||
57 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | l Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | ||
58 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 50 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Sinh học, Hóa học | 50 | ||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) |
44 | 1. Toán, Vât lý, Hóa học | ||||
Lâm nghiệp | D620201 | 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
45 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
46 | Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
8. Nhóm ngành: Phát triển nông thỏn | 200 | ||||
47 | Khuyên nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn | D620102 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
48 | Phát triển nông thôn | D620116 | 1Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | ||
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy | 100 | ||||
Khoa học cây trồng | D620110 | l Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Chăn nuôi | D620105 | 1 Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Quản lý đất đai | D850103 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | |||
Công thôn | D510210 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |||
Các ngành đào lạo cao đẳng: | 250 |
Kế toán | D340301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 10 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL | 2.400 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 2.050 | ||||
LNhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật | 150 | ||||
28 | Công thôn | D510210 | 1 Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
29 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
30 | Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm | 200 | ||||
31 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 1 Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
32 | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Sinh học, Hóa học | ||
3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | 250 |
17 | Kinh tế | D310101 | l. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 260 | |
18 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 250 | |
19 | Marketing | D340115 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vậl lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 80 | |
20 | Kinh doanh thương mại | D340121 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 150 | |
21 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 150 | |
22 | Kế toán | D340301 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) | 160 | |
23 | Kiểm toán | D340302 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 150 | |
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Ngữ văn, Vật lý (*) |
5 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 1. Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3ế Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh (*) | 200 | |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 1 ế Toán, Vật lý, Hóa học 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3. Ngữ vãn, Lịch sử, Địa lý 4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 300 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGŨ | DHF | 1.220 | |||
Các ngành đào tạo đại học: | 1.200 | ||||
7 | Sư phạm Tiếng Anh | DI40231 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | 160 | |
8 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiêng Pháp 2. Toán, Ngữ Văn,Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | |
9 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D140234 | 1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc 2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Trung Quốc hoặc Tiếng Anh, hệ số 2) | 20 | |
10 | Việt Nam học | D220113 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Ngữ văn, hệ số 2) | 50 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Môn thi chính: Tiếng Anh, hệ số 2) | |||||
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 550 |
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Môn thi | Dự kiến chỉ tiêu |
(l) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
ĐẠI HỌC HUÉ | 12.385 | ||||
ĐH: 12.085 CĐ” 300 | |||||
KHOA LUẬT | DHA | 800 |