Theo thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 – kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng Chính quy, các ngành đào tạo Giáo viên – năm 2017. Ngành có điểm trúng tuyển đợt 1 cao nhất là ngành Sư phạm tiếng Anh, mã ngành (51140231) lấy 21,25 điểm; Ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Sư phạm kỹ thuật, mã ngành (51140222) lấy 14 điểm.
Kết quả thí sinh đạt điểm trúng tuyển đợt 1 đến đăng ký xác nhận nhập học vào các ngành đào tạo của trường năm 2017 là 511 thí sinh, đạt 93,9% chỉ tiêu năm 2017.
Cụ thể số thí sinh xác nhận nhập học vào các ngành so với năm 2016 như sau:
SốTT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Kết quả tuyển sinh năm 2017 (Căn cứ số lượng thí sinh xác nhận nhập học đợt 1) | Kết quả tuyển sinh năm 2016 | |||||
Chỉ tiêu | Xác nhận nhập học | Điểm trúng tuyển đợt 1 | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | ||||
THPTQG 2017 | Học bạ | ||||||||
1 | Giáo dục mầm non | M00 | 364 | 355 | 19.75 (Điểm NK ≥5) | 21.5 (Điểm NK ≥5) | 400 | 402 | 17.5 |
2 | Giáo dục đặc biệt | M00 | 40 | 37 | 17.0 (Điểm NK ≥5) | 20.5 (Điểm NK ≥5) | 50 | 59 | 15.0 |
3 | Giáo dục công dân | D01 C00 C14 D14 | 40 | 24 | 20.0 21.0 21.0 21.0 | 23.1 (Tất cả các tổ hợp môn XT) | 60 | 42 | 15.0 |
4 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 30 | 34 | 15.0 (Điểm TN, NC ≥5) | 15.0 (Điểm TN, NC ≥4.5) | 60 | 31 | 15.0 |
5 | Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 20 | 06 | 14.0 (Điểm HH, TT ≥5) | 14.0 (Điểm HH, TT ≥5) | 40 | 6 | 12.5 |
6 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 50 | 55 | 21.25 (Tiếng Anh ≥5) | Không xét tuyển | 70 | 58 | 22.0 |
TỔNG CỘNG | 554 | 511 | - | - | 680 | 598 | - | ||
(93,9%) | (87,94%) |
Đối với trường hợp xét tuyển sử dụng kết quả từ học bạ THPT: Là điểm trung bình của môn học (có trong tổ hợp môn xét tuyển) cả 03 năm học THPT, làm tròn đến 0,1.
Ngành Sư phạm Tiếng Anh, môn Tiếng Anh hệ số 2. Các ngành khác điểm thi năng khiếu hệ số 1. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên, khu vực.
Mọi thông tin tuyển sinh và danh sách trúng tuyển năm 2017 chi tiết: Truy cập Website: www.cdsptw-tphcm.vn