1. Môn Toán
Tổng số thí sinh | 853896 |
Điểm trung bình | 5,19 |
Điểm trung vị | 5 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 1584 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 412719 (48,33%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4 |
Các điểm lẻ không thống kê trong bảng số liệu trên (Ví dụ: 1,58 ; 3,23; 2,16;…) là 3486 thí sinh.
Tổng số thí sinh | 833472 |
Điểm trung bình | 5,51 |
Điểm trung vị | 5,5 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 510 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 246854 (29,74%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6 |
Tổng số thí sinh | 410067 |
Điểm trung bình | 5,34 |
Điểm trung vị | 5,25 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 699 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 167798 (40,92%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 5,5 |
Tổng số thí sinh | 412573 |
Điểm trung bình | 5,32 |
Điểm trung vị | 5,25 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 886 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 184978 (44,84%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4,5 |
Tổng số thí sinh | 398488 |
Điểm trung bình | 4,75 |
Điểm trung vị | 4,5 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 532 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 237234 (59,53%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4,5 |
Tổng số thí sinh | 510441 |
Điểm trung bình | 4,6 |
Điểm trung vị | 4,5 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 869 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 315957 (61,9%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 4 |
Tổng số thí sinh | 495946 |
Điểm trung bình | 6,2 |
Điểm trung vị | 6,25 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 525 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 87254 (17,5%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 6,5 |
Tổng số thí sinh | 432776 |
Điểm trung bình | 7,8 |
Điểm trung vị | 8 |
Số thí sinh đạt <=1 điểm | 151 |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 5141 (1,19%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 8,25 |
Tổng số thí sinh | 753892 |
Điểm trung bình | 4,6 |
Điểm trung vị | 4 |
Số thí sinh có điểm <=1 điểm | 1061 |
Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) | 515515 (68,38%) |
Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất | 3,4 |
II. Nhận xét chung
Sau khi phân tích dạng phổ điểm và các thông số thống kê, kết quả cho thấy:
- Dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường Đại học trong năm 2017.
- Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTQG năm 2017.
- Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%.
Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Đặc biệt, với kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong công tác tổ chức thi THPT QG năm 2017. Đồng thời đây cũng là một kênh thông tin để phân loại chất lượng giáo dục phổ thông ở các vùng miền.
Tổng quát, có thể thấy rằng, từ dạng phổ điểm của các bài thi, môn thi cho thấy tính phân hóa, phân loại rõ rệt của từng môn thi thể hiện tính ưu việt của phương án đổi mới thi THPTQG hướng tới đánh giá năng lực toàn diện của người học, tránh hiện tượng đoán mò, học lệch, học tủ, đảm bảo công bằng khách quan, thuận lợi cho thí sinh, tạo sự ổn định cho xã hội.
Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi THPTQG những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.