Ngày 9/8, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 theo 4 phương thức gồm: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét kết quả học tập THPT theo tổ hợp của 6 học kỳ, xét kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học V-SAT và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM.
Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn tại HUTECH dao động từ 15-22 điểm tùy ngành.
Trong đó, Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất với 22 điểm. Các ngành Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng lấy 20 điểm. Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn 18 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 15 điểm.
Với phương thức xét kết quả học tập THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, Y khoa có điểm chuẩn 23 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng ở mức 20 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn 18 điểm.
Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026, điểm chuẩn Y khoa là 285 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 270 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng 250 điểm. Các ngành còn lại lấy 225 điểm.
Theo phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM, Y khoa có điểm chuẩn 750 điểm; Dược học, Luật và Luật kinh tế cùng 720 điểm; Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng 650 điểm; các ngành còn lại lấy 600 điểm.
Nhà trường cho biết các mức điểm chuẩn giữa các phương thức được xác định trên cơ sở quy đổi tương đương theo quy định tuyển sinh năm 2026, nhằm bảo đảm sự tương đương về cơ hội trúng tuyển giữa các phương thức.
Trong danh sách 64 ngành/chương trình đào tạo, phần lớn ngành có mức điểm chuẩn 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, 18 điểm theo phương thức xét học bạ, 225 điểm theo phương thức V-SAT và 600 điểm theo phương thức Đánh giá năng lực.
Đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe và Luật, thí sinh xét tuyển bằng học bạ, V-SAT hoặc kết quả Đánh giá năng lực ngoài việc đạt điểm chuẩn còn phải đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Cụ thể, thí sinh đăng ký ngành Y khoa và Dược học phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức Tốt, tương đương học lực từ loại Giỏi trở lên, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm xét tốt nghiệp.
Với Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, yêu cầu kết quả học tập lớp 12 từ mức Khá trở lên cùng các điều kiện về điểm thi hoặc điểm xét tốt nghiệp. Thí sinh đăng ký Luật và Luật kinh tế cũng phải có kết quả học tập lớp 12 mức Tốt, tương đương học lực từ loại Giỏi trở lên, cùng điều kiện về điểm thi hoặc điểm xét tốt nghiệp.
| TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | ĐIỂM CHUẨN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm THPT | Điểm học bạ | Điểm V-SAT | Điểm ĐGNL | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 10 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 11 | Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 20 | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 7340101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 23 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 24 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 26 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 27 | Marketing và truyền thông sáng tạo (3) | 7340115I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 28 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 29 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 30 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 31 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 32 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 37 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 38 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 41 | Luật | 7380101 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 42 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 43 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 46 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 47 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 48 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 49 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 50 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 51 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 53 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 54 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 55 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 56 | Y khoa | 7720101 | 22 | 23 | 285 | 750 |
| 57 | Dược học | 7720201 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 58 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 59 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 60 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 62 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 63 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 64 | Thú y công nghệ số (4) | 7640101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 64 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) | 7220201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 65 | Truyền thông đa phương tiện (tiếng Anh) | 7320104E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 66 | Quan hệ công chúng (tiếng Anh) | 7320108E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 67 | Quản trị kinh doanh (tiếng Anh) | 7340101E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 68 | Digital Marketing (tiếng Anh) | 7340114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 69 | Marketing (tiếng Anh) | 7340115E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 70 | Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh) | 7340120E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 71 | Công nghệ thông tin (tiếng Anh) | 7480201E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 72 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (tiếng Anh) | 7510205E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 73 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tiếng Anh) | 7510605E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 74 | Kỹ thuật cơ điện tử (tiếng Anh) | 7520114E | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 75 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Lincoln, Hoa Kỳ | LU7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 76 | Quản trị kinh doanh - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 77 | Marketing - Trường Đại học West of England (UWE Bristol), Vương Quốc Anh | WE7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| * (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y. | ||||||
Nhà trường cho biết thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển và hướng dẫn nhập học trên website của trường từ 8h ngày 11/8.
Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.
Từ khi công bố điểm chuẩn đến trước 17h ngày 21/8, thí sinh trúng tuyển có thể làm thủ tục nhập học tại Trụ sở Điện Biên Phủ của HUTECH, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.