Cụ thể, điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đợt 2 theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 năm 2021 như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển đợt 2 - phương án xét học bạ lớp 12 |
1 | 7540101 | 25.25 | |
2 | 7540110 | 22.00 | |
3 | 7540105 | 18.00 | |
4 | 7620303 | 18.00 | |
(Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy sản) | |||
5 | 7340301 | 22.75 | |
6 | 7340201 | 22.75 | |
7 | Marketing * | 7340115 | 24.75 |
8 | Quản trị kinh doanh thực phẩm * | 7340129 | 20.00 |
9 | 7340101 | 24.50 | |
10 | 7340120 | 23.50 | |
11 | 7380107 | 21.50 | |
12 | 7540204 | 19.00 | |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * | 7520115 | 18.00 |
(Điện lạnh) | |||
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | 18.00 |
15 | Quản lý năng lượng * | 7510602 | 18.00 |
16 | 7510401 | 19.00 | |
17 | Kỹ thuật hóa phân tích * | 7520311 | 18.00 |
18 | 7510402 | 18.00 | |
(Thương mại - sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | |||
19 | 7510406 | 18.00 | |
20 | 7850101 | 18.00 | |
21 | 7420201 | 20.00 | |
(CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) | |||
22 | 7480201 | 22.50 | |
23 | 7480202 | 19.00 | |
24 | 7510202 | 19.00 | |
25 | 7510301 | 19.00 | |
26 | 7510203 | 19.00 | |
27 | 7510303 | 19.00 | |
28 | 7720499 | 20.50 | |
29 | 7720498 | 20.50 | |
30 | 7810103 | 22.00 | |
31 | 7810202 | 23.75 | |
32 | 7810201 | 22.50 | |
33 | 7220201 | 23.50 | |
34 | 7220204 | 23.50 |
Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển tại đây.
Từ ngày 4/8 đến 10/8, thí sinh trúng tuyển tiến hành nhập học trực tuyến tại đây. Đến 17h ngày 25/8 nếu không hoàn thành thủ tục nhập học, thông tin trúng tuyển của thí sinh sẽ hết giá trị.