Chấm thi vào 10 tại Hà Nội |
Về 4 trường chuyên, Hà Nội – Amsterdam đứng đầu về chỉ tiêu được giao với 645 học sinh (lớp thường 225); tiếp đến là trường Chu Văn An: 605 (lớp thường 360); trường Sơn tây: 585 (lớp thường 270) và trường Nguyễn Huệ: 565 học sinh (lớp thường 180).
Các trường công lập khác, chỉ tiêu được giao cao nhất là 675 chỉ tiêu; thấp nhất là 105 (trường Phổ thông dân tộc nội trú).
Trong số hơn 90 trường ngoài công lập của Hà Nội, hiện chỉ có 77 trường được giao chỉ tiêu. 14 trường còn lại sẽ được Sở xem xét giao chỉ tiêu khi hoàn thiện các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bộ máy tổ chức...
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 theo phương thức kết hợp thi và xét tuyển.
Chỉ tiêu của 107 trường THPT công lập:
THPT công lập | Chỉ tiêu |
Khối chuyên | |
Chuyên Hà Nội - Amsterdam (lớp thường 225) | 645 |
Chu Văn An (lớp thường 360) | 605 |
Sơn Tây (lớp thường 270) | 585 |
Chuyên Nguyễn Huệ (lớp thường 180) | 565 |
Khối không chuyên | |
Xuân Mai | 675 |
Việt Nam - Ba Lan | 675 |
Việt Đức | 675 |
Trương Định | 675 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 675 |
Quốc Oai | 675 |
Quang Trung - Đống Đa | 675 |
Quảng Oai | 675 |
Phú Xuyên A | 675 |
Phan Đình Phùng | 675 |
Nguyễn Gia Thiều | 675 |
Ngọc Tảo | 675 |
Ngô Quyền - Ba Vì | 675 |
Mỹ Đức B | 675 |
Mỹ Đức A | 675 |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 |
Kim Liên | 675 |
Hoài Đức A | 675 |
Chương Mỹ B | 675 |
Chương Mỹ A | 675 |
Chúc Động | 675 |
Ứng Hòa A | 630 |
Trần Nhân Tông | 630 |
Trần Đăng Ninh | 630 |
Thăng Long | 630 |
Thạch Thất | 630 |
Phạm Hồng Thái | 630 |
Minh Khai | 630 |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 630 |
Hoài Đức B | 630 |
Đống Đa | 630 |
Đoàn Kế t- Hai Bà Trưng | 630 |
Cổ Loa | 630 |
Vân Nội | 585 |
Thanh Oai B | 585 |
Thanh Oai A | 585 |
Tây Hồ | 585 |
Sóc Sơn | 585 |
Quang Trung - Hà Đông | 585 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 585 |
Phúc Thọ | 585 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 |
Ngô Thì Nhậm | 585 |
Liên Hà | 585 |
Hoàng Văn Thụ | 585 |
Dương Xá | 585 |
Đa Phúc | 585 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 |
Ba Vì | 585 |
Yên Viên | 540 |
Yên Hòa | 540 |
Xuân Đỉnh | 540 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 540 |
Ứng Hòa B | 540 |
Tùng Thiện | 540 |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 540 |
Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 540 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 540 |
Thường Tín | 540 |
Tân Lập | 540 |
Phú Xuyên B | 540 |
Nhân Chính | 540 |
Nguyễn Văn Cừ | 540 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 540 |
Ngọc Hồi | 540 |
Mỹ Đức C | 540 |
Kim Anh | 540 |
Hợp Thanh | 540 |
Hồng Thái | 540 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 540 |
Đồng Quan | 540 |
Đan Phượng | 540 |
Cầu Giấy | 540 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 |
Trung Văn | 480 |
Yên Lãng | 450 |
Vân Tảo | 450 |
Vân Cốc | 450 |
Trung Giã | 450 |
Tiền Phong | 450 |
Thượng Cát | 450 |
Phan Huy Chú - Đống Đa | 450 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 450 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 450 |
Mê Linh | 450 |
Lý Tử Tấn | 450 |
Lý Thường Kiệt | 450 |
Đại Mỗ | 450 |
Bất Bạt | 450 |
Xuân Khanh | 405 |
Tiến Thịnh | 405 |
Lưu Hoàng | 405 |
Đông Anh | 405 |
Xuân Giang | 360 |
Tự Lập | 360 |
Tân Dân | 360 |
Quang Minh | 360 |
Minh Phú | 360 |
Đại Cường | 360 |
Bắc Thăng Long | 360 |
Bắc Lương Sơn | 360 |
Phổ thông năng khiếu TDTT | 225 |
Phổ thông dân tộc nội trú | 105 |
Chỉ tiêu của 77 trường THPT ngoài công lập:
THPT ngoài công lập | Chỉ tiêu |
Văn Lang | 90 |
Liễu Giai | 135 |
Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | 315 |
Hà Thành | 45 |
Marie Curie | 360 |
Hồng Hà | 225 |
Hoàng Diệu | 180 |
Mai Hắc Đế | 360 |
Đống Đa | 450 |
Hồ Tùng Mậu | 135 |
Tô Hiến Thành | 90 |
Nguyễn Văn Huyên | 135 |
Bắc Hà - Đống Đa | 90 |
Alfred Nobel | 45 |
Văn Hiến | 90 |
Đông Đô | 180 |
Trí Việt | 45 |
Phan Bội Châu | 90 |
Lương Thế Vinh - Thanh Xuân | 540 |
Nguyễn Trường Tộ | 135 |
Đại Việt | 90 |
Đào Duy Từ | 225 |
Hồ Xuân Hương | 90 |
Lương Văn Can | 90 |
Ngô Gia Tự | 135 |
Nguyễn Tất Thành - Cầu Giấy | 450 |
Nguyễn Siêu | 315 |
Lý Thái Tổ | 135 |
Hermann Gmeiner | 70 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | 450 |
Phổ thông quốc tế Việt Nam (VIS) | 45 |
Hồng Bàng | 180 |
Phương Nam | 270 |
Đông Kinh | 180 |
Trần Quang Khải | 90 |
Tây Sơn | 135 |
Lê Văn Thiêm | 135 |
Vạn Xuân - Long Biên | 180 |
Ngô Tất Tố | 450 |
Phạm Ngũ Lão | 450 |
An Dương Vương | 360 |
Ngô Quyền - Đông Anh | 135 |
Lý Thánh Tông | 225 |
Bắc Đuống | 270 |
Tô Hiệu - Gia Lâm | 90 |
Mạc Đĩnh Chi | 135 |
Lạc Long Quân | 135 |
Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | 135 |
Đặng Thai Mai | 180 |
Lam Hồng | 90 |
Phùng Khắc Khoan - Sóc Sơn | 90 |
Minh Trí | 135 |
Lômônôxốp | 180 |
Trần Quốc Tuấn | 270 |
Trí Đức | 360 |
Việ t- Úc | 180 |
Đoàn Thị Điểm | 180 |
Huỳnh Thúc Kháng | 135 |
Lê Thánh Tông | 270 |
Tây Đô | 135 |
Newton | 90 |
Lương Thế Vinh - Ba Vì | 270 |
Trần Phú - Ba Vì | 270 |
Hà Đông | 360 |
Phùng Hưng | 270 |
Bình Minh | 675 |
Hồng Đức | 135 |
Võ thuật Bảo Long | 180 |
Nguyễn Tất Thành - Sơn Tây | 135 |
Phan Huy Chú - Thạch Thất | 360 |
Nguyễn Trực | 135 |
Phú Bình | 180 |
Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hòa | 270 |
Đặng Tiến Đông | 360 |
Ngô Sỹ Liên | 360 |
Bắc Hà - Thanh Oai | 135 |
Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 225 |
Chỉ tiêu của 33 trung tâm GDTX, trường BTVH:
Trung tâm GDTX, trường BTVH | Bổ túc THPT | THPT |
Ba Đình | 135 | 90 |
Nguyễn Văn Tố | 180 | 90 |
Tây Hồ | 90 | 45 |
Việt Hưng | 180 | 90 |
Thạch Bàn | 90 | |
Cầu Giấy | 135 | 45 |
Đống Đa | 315 | 90 |
Hai Bà Trưng | 135 | 90 |
Hoàng Mai | 90 | 45 |
Thanh Xuân | 450 | 150 |
Từ Liêm | 180 | 180 |
Sóc Sơn | 360 | 90 |
Đông Anh | 450 | 90 |
Phú Thị | 90 | 135 |
Đình Xuyên | 135 | 90 |
Thanh Trì | 135 | 225 |
Đông Mỹ | 270 | 135 |
Mê Linh | 90 | 180 |
Hà Tây | 180 | |
Sơn Tây | 135 | 180 |
Ba Vì | 135 | 90 |
Phúc Thọ | 180 | 180 |
Đan Phượng | 180 | 180 |
Hoài Đức | 225 | 225 |
Quốc Oai | 180 | 90 |
Thạch Thất | 135 | 90 |
Chương Mỹ | 135 | 225 |
Thanh Oai | 135 | 90 |
Thường Tín | 135 | 135 |
Phú Xuyên | 225 | 90 |
Ứng Hòa | 90 | 90 |
Mỹ Đức | 135 | 90 |
Hiếu Nguyễn