Theo đó, mức điểm sàn vào các ngành đào tạo hệ ĐH chính quy của trường năm 2020 theo các phương thức cụ thể: Áp dụng chung cho các tổ hợp môn xét tuyển và áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông.
Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng được tính theo quy định hiện hành; mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,00 điểm.
1. Phương thức 3 - sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | ĐIỂM SÀN |
1 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHXH-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHXH-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử | 7510203 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử | 7510301 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 7510302 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-KHTN-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 16,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Văn-Lý | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
7 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Sinh-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Hóa-Sinh | ||||
Toán-Lý-Hóa | ||||
8 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | Toán-Văn-Ngoại ngữ | 15,0 |
Toán-Lý-Ngoại ngữ | ||||
Văn-KHXH-Ngoại ngữ | ||||
Toán-Lý-Hóa |
2. Phương thức 4 - sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM SÀN |
1 | Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | 600 |
2 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 600 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử | 7510203 | 600 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử | 7510301 | 600 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 7510302 | 600 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 600 |
7 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | 600 |
8 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | 600 |
Mức điểm này áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông. Điểm ưu tiên được quy địnhcụ thể như sau: mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 10,0đ; mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 40,0 điểm.
STU đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.
Lịch tuyển sinh năm 2020 sẽ có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vậy nên các bạn thí sinh cũng đừng quên thường xuyên theo dõi thông báo được update trên webisite Trường www.stu.edu.vn tại mục [Thông tin tuyển sinh] để cập nhật thêm thông tin chi tiết.