Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tuyển thẳng (nhập học) | Kết quả xét tuyển đợt 1 | Tổng số thí sinh trúng tuyển | ||
Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ | Số trúng tuyển | |||||
Y Khoa | 7720101 | 400 | 39 | 26,75 | TTNV<=1 | 377 | 416 |
Y KhoaPhân hiệu Thanh Hóa | 7720101_YHT | 100 | 24,3 | TTNV<=1 | 116 | 116 | |
Răng Hàm Mặt | 7720501 | 80 | 5 | 26,4 | TTNV<=2 | 78 | 83 |
Y học cổ truyền | 7720115 | 50 | 23,3 | TTNV<=3 | 60 | 60 | |
Y học dự phòng | 7720110 | 80 | 1 | 21,0 | TTNV<=1 | 83 | 84 |
Điều dưỡng | 7720301 | 140 | 2 | 22,7 | TTNV<=1 | 152 | 154 |
Dinh dưỡng | 7720401 | 70 | 21,0 | TTNV<=3 | 83 | 83 | |
Kỹ thuật xét nghiệm Y học | 7720601 | 80 | 3 | 23,2 | TTNV<=5 | 92 | 95 |
Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 70 | 23,4 | TTNV<=2 | 84 | 84 | |
Y tế công cộng | 7720701 | 50 | 19,9 | TTNV<=1 | 80 | 80 | |
Tổng | 1120 | 50 | 1205 | 1255 |
Nhà trường lưu ý: Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn thì phải đạt tiêu chí phụ ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng (TTNV).