Tại cơ sở Hà Nội (GHA) và phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh (GSA), đánh giá chung, điểm năm nay của hầu hết các ngành đều cao hơn năm trước. Khoảng cách giữa các ngành tương đối đồng đều, thể hiện rõ được sự lựa chọn ngành nghề của thí sinh là hoàn toàn phù hợp và các ngành kinh tế xã hội khác.
Cụ thể điểm của ngành có điểm chuẩn cao nhất là 26,35 ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng.
Sau khi biết kết quả trúng tuyển, thí sinh sẽ đăng ký nhập học online theo thông báo từ ngày 16/9/2021 đến 17h00 ngày 26/9/2021.
I/ Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã tuyển sinh (GHA)
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | ³7,40 | £2 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25,30 | ³7,80 | £3 |
3 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | ³7,60 | £2 |
4 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | ³8,00 | £8 |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | ³8,80 | 1 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | ³8,20 | £8 |
7 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 24,60 | ³7,80 | £2 |
8 | Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 24,05 | ³7,40 | 1 |
9 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | ³8,40 | £8 |
10 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | ³6,40 | £3 |
11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | ³8,20 | 1 |
12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | ³6,40 | 1 |
13 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | ³6,80 | 1 |
14 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | ³9,00 | £2 |
15 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 23,05 | ³8,20 | 1 |
16 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | ³6,40 | £2 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 21,20 | ³7,20 | £4 |
18 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 24,40 | ³8,40 | £2 |
19 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 25,05 | ³7,80 | £3 |
20 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | ³8,00 | £5 |
21 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | ³8,60 | £5 |
22 | Kỹ thuật ôtô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 25,10 | ³8,60 | £2 |
23 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 24,05 | ³7,80 | £5 |
24 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 24,35 | ³8,60 | 1 |
25 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | ³8,60 | £4 |
26 | Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo` | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | ³8,60 | 1 |
27 | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | ³7,00 | £5 |
28 | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 25,35 | ³8,60 | £3 |
29 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | ³8,00 | £7 |
30 | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | ³8,40 | £4 |
31 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16,30 | ³6,60 | £2 |
32 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D03, D07 | 17,90 | ³5,20 | £4 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Việt - Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D03, D07 | 16,05 | ³6,40 | 1 |
34 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | ³8,40 | £8 |
II/ Tuyển sinh và đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh - Mã tuyển sinh (GSA)
TT | Ngành xét tuyển | Mã ngành xét tuyển | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 24,10 | ³6,60 | £2 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 23,45 | ³8,20 | £7 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24,30 | ³7,20 | £4 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 25,55 | ³7,60 | £4 |
5 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 23,25 | ³7,00 | £2 |
6 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | ³7,20 | £2 |
7 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 24,15 | ³7,40 | 1 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 22,55 | ³7,80 | £4 |
9 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 21,95 | ³6,20 | £2 |
10 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 23,45 | ³7,40 | £5 |
11 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, D01, D07 | 15,40 | ³5,20 | £3 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 20,60 | ³7,60 | 1 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,15 | ³7,00 | £2 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 18,50 | ³7,00 | £3 |
15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 22,65 | ³7,00 | £3 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 21,40 | ³7,40 | 1 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C01 | 20,45 | ³6,40 | £4 |
18 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 24,85 | ³7,20 | £5 |
Ghi chú: Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Đối tượng + Khu vực) (nếu có);