Theo đó, phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (PT1) và ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3), xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TPHCM (PT4): điểm trúng tuyển theo thông báo ngày 10/7 của nhà trường.
Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2024 (PT2): Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2024.
Đây là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT theo bảng sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn nhân hệ số 2, điều kiện | Điểm trúng tuyển PT2 (thang điểm 40) |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 31,50 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 30,60 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | Anh | 33,80 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | D01, D11: Anh D04, D55: Trung Quốc | 32,50 |
5 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00 C01: Văn | 32,30 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 34,25 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 33,30 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,00 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 32,00 |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 34,25 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 33,80 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 33,00 |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 32,40 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 25,00 |
15 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 33,45 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 25,00 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22,00 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | Toán; Toán ≥ 5,0 | 31,00 |
19 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | Toán; Toán ≥ 5,0 | 28,50 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | Toán | 33,00 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | Toán | 31,20 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | Toán | 33,30 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22,00 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | Toán | 31,30 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | Toán | 30,00 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01 | Toán | 31,20 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | Toán | 31,85 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | Hóa | 27,80 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 | 29,80 |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | A00, A01: Toán V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0 | 23,00 |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02; H03 | V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0, Vẽ TTM ≥ 6,0 H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 29,70 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 24,00 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
35 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | Hóa | 31,45 |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 29,45 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT; NK TDTT ≥ 6,0 | 31,30 |
38 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; A01 | Toán | 22,00 |
39 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | A01; D01; T00; T01 | A01, D01: Anh T00, T01: NK TDTT; NK TDTT ≥ 6,0 | 22,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; Vẽ TTM ≥ 6,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 6,0 | 31,00 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | D01; D11 | Anh | 30,30 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 28,60 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,00 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 27,80 |
6 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 31,30 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 30,80 |
8 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | A00; A01; D01; D07 | A00: Toán A01, D01, D07: Anh | 28,70 |
9 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 27,00 |
10 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 31,10 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | A00; B00; D08 | A00: Hóa B00, D08: Sinh | 23,00 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 30,80 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | A00; A01; D01 | Toán | 30,90 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 23,00 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 26,00 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 26,70 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | A00; B00; D07 | Hóa | 23,00 |
18 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | V00; V01; A01; C01 | V00, V01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 6,0 A01, C01: Toán | 28,50 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | A00; A01; C01 | Toán | 22,00 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào - Thí sinh có quốc tịch và tốt nghiệp THPT từ các nước tiếng Anh bản ngữ không yêu cầu Chứng chỉ tiếng Anh đầu vào. - Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước khác: phải có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2022 và còn giá trị đến ngày 01/10/2024). Trường hợp số lượng thí sinh nhập học ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn chuyển qua các ngành/chương trình khác nếu đáp ứng được tiêu chí đầu vào của ngành/chương trình đó hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh. | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; D01 | Điều kiện: Chứng chỉ tiếng Anh (CCTA) quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04: CCTA; D01: Anh | 25,00 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 24,00 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 27,00 |
4 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
6 | FA7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 26,00 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 24,00 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E05; D08; B00 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E05: CCTA; D08, B00: Sinh | 24,00 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm -Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E06: CCTA; A00, A01: Toán | 24,00 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA quốc tế tương đương IELTS 5.0; E06: CCTA; A00, A01: Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 hoặc tương đương theo quy định của TDTU có thể đăng ký xét tuyển vào chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh (trừ ngành Ngôn ngữ Anh không có chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh). Trong 1 năm học, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định để được xét chuyển vào chương trình học chính thức. Nếu thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ B1 theo quy định của TDTU trong vòng 1 năm, thí sinh phải dừng học. | |||||
1 | D7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 24,00 |
2 | D7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 27,00 |
3 | D7340115 | Marketing - Chương trình dự bị đại học bằng tiếngAnh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28,00 |
4 | D7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28,00 |
5 | D7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 26,00 |
6 | D7340301 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 24,00 |
7 | D7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | B00; D08 | B00, D08: Sinh | 24,00 |
8 | D7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28,00 |
9 | D7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 5,0 | 28,00 |
10 | D7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01 | A00; A01: Toán | 24,00 |
11 | D7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01 | A00; A01: Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào: Thí sinh Việt Nam và thí sinh ở các nước khác: phải có Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 (tương đương ELTS 5.5) trở lên (có giá trị từ ngày 01/10/2022 và còn giá trị đến ngày 01/10/2024). Trường hợp số lượng thí sinh nhập học ít hơn sĩ số tối thiểu để mở lớp, người học được tư vấn chuyển qua các ngành/chương trình khác nếu đáp ứng được tiêu chí đầu vào của ngành/chương trình đó hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh. Riêng đối với các ngành liên kết với các trường đại học của Cộng hòa Séc chỉ nhận xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT 2024. | |||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
2 | K7340101E | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Emlyon (Pháp) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
3 | K7340101L | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
4 | K7340101N | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
5 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
6 | K7340201M | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Massey (New Zealand) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 26,00 |
7 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 26,00 |
8 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 24,00 |
9 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
10 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc) | E04; E06; D01; A01 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E04, E06: CCTA; D01, A01: Anh | 28,00 |
11 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E06: CCTA; A00, A01: Toán | 24,00 |
12 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | E06; A01; A00 | Điều kiện: CCTA tương đương IELTS 5.5; E06: CCTA; A00, A01: Toán | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Yêu cầu về tiếng Anh đầu vào: Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào một số ngành của chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhưng chưa có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 theo quy định của TDTU có thể đăng ký xét tuyển vào chương trình dự bị liên kết đào tạo quốc tế. Trong 1 năm học, thí sinh phải nộp chứng chỉ tiếng Anh theo quy định để được xét chuyển vào chương trình học chính thức. Nếu thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 theo quy định của TDTU trong vòng 1 năm, thí sinh phải dừng học. | |||||
1 | DK7340101E | Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Emlyon (Pháp) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28,00 |
2 | DK7340101L | Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28,00 |
3 | DK7340101N | Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28,00 |
4 | DK7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28,00 |
5 | DK7340201M | Kinh doanh (Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực & Quan hệ lao động) (đơn bằng 2+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Massey (New Zealand) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 26,00 |
6 | DK7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 26,00 |
7 | DK7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) - Chương trình dự bị liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh) | A01; D01 | A01, D01: Anh; Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 24,00 |
8 | DK7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A01; D01 | A01, D01: Anh, Anh ≥ 6,5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 28,00 |
9 | DK7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | A00; A01 | A00; A01: Toán; Anh ≥ 6.5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 24,00 |
10 | DK7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Đại học La Trobe (Úc) | A00; A01 | A00; A01: Toán; Anh ≥ 6.5 hoặc CCTA IELTS ≥ 4.5 | 24,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||||
1 | N7210403 | Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | H00; H01; H02; H03 | H00, H02: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0; Vẽ TTM ≥ 5,0 H01: Vẽ HHMT, Vẽ HHMT ≥ 5,0; H03: Vẽ TTM, Vẽ TTM ≥ 5,0 | 24,00 |
2 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | Anh | 24,00 |
3 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A01; C00; C01; D01 | A01, D01: Anh C00, C01: Văn | 22,00 |
4 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 22,00 |
5 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | A00: Toán A01, D01: Anh | 24,00 |
6 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01 | A00, C01: Toán A01, D01: Anh | 22,00 |
7 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C00; D01 | A00, A01: Toán C00, D01: Văn | 22,00 |
8 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | Toán | 22,00 |
9 | N7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; D01 | Toán | 22,00 |
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ ngày 19/8 tại website https://tracuuxettuyen.tdtu.edu.vn.
Thí sinh đủ điểm trúng tuyển của TDTU công bố nhưng không có trong danh sách trúng tuyển chính thức có thể do thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng khác có thứ tự ưu tiên cao hơn.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển của mình trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.