Theo Sở GD&ĐT TPHCM, các trường tư thục tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển chủ yếu dựa trên kết quả học tập THCS (xét học bạ). Thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học do các trường quy định.
Cụ thể như sau:
Số thứ tự | Trường ngoài công lập | Chỉ tiêu năm học 2025-2026 |
1 | TH-THCS-THPT Việt Úc | 475 |
2 | THCS-THPT Hồng Hà | 1.000 |
3 | THCS-THPT Đăng Khoa | 225 |
4 | TH, THCS và THPT Văn Lang | 60 |
5 | THCS và THPT Nam Việt | 960 |
6 | TH, THCS và THPT Tây Úc | 180 |
7 | TH, THCS và THPT Hòa Bình | 310 |
8 | TH, THCS và THPT Anh Quốc | |
9 | TH, THCS và THPT Quốc tế Canada | 150 |
10 | TH, THCS và THPT Trí Tuệ Việt | 280 |
11 | THCS và THPT Hoa Sen | 945 |
12 | TH, THCS và THPT Việt Mỹ | 60 |
13 | THCS và THPT Thái Bình | 120 |
14 | THCS và THPT Bắc Sơn | 80 |
15 | THCS và THPT Hồng Đức | 455 |
16 | TH, THCS và THPT Vạn Hạnh | 390 |
17 | TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm | 1080 |
18 | TH, THCS và THPT Tuệ Đức | 240 |
19 | THCS và THPT Trần Cao Vân | 2408 |
20 | THPT Quốc Trí | 300 |
21 | THCS và THPT Phùng Hưng | 240 |
22 | THPT Đông Dương | 120 |
23 | THPT Trần Quốc Tuấn | 180 |
24 | TH, THCS và THPT Chu Văn An | 310 |
25 | THPT Việt Âu | 600 |
26 | THPT Đào Duy Từ | 210 |
27 | TH, THCS và THPT Tre Việt | 650 |
28 | THPT Bách Việt | 250 |
29 | THPT Thủ Khoa Huân | 280 |
30 | TH, THCS và THPT Mùa Xuân | 72 |
31 | THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 350 |
32 | TH, THCS và THPT Quốc Tế | 48 |
33 | TH, THCS và THPT Thanh Bình | 600 |
34 | THCS và THPT Nhân Văn | 160 |
35 | TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký | 950 |
36 | THCS và THPT Phan Châu Trinh | 600 |
37 | TH, THCS và THPT Hoàng Gia | 225 |
38 | Tiểu học, THCS và THPT Albert Einstein | 100 |
39 | Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu | 607 |
40 | Tiểu học, THCS và THPT Tesla | |
41 | Song ngữ Quốc tế Horizon | 24 |
42 | TiH - THCS - THPT Quốc tế Bắc Mỹ | |
43 | Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương | 16 |
44 | TH, THCS VÀ THPT Nguyễn Tri Phương | |
45 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long | 57 |
46 | Tiểu học, THCS và THPT Mỹ Việt | 180 |
47 | Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc | 120 |
48 | Tiểu học, THCS và THPT Úc Châu | |
49 | Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Nhỏ | |
50 | THCS và THPT Duy Tân | 200 |
51 | TH, THCS và THPT Vinschool | 840 |
52 | TH - THCS - THPT Lê Thánh Tông | 810 |
53 | THPT Sài Gòn | 300 |
54 | PTDL Hermann Gmeiner | 180 |
55 | THCS - THPT Nguyễn Khuyến | 540 |
56 | THCS và THPT Việt Thanh | 120 |
57 | THCS và THPT Trí Đức | 800 |
58 | THCS và THPT Phạm Ngũ Lão | 360 |
59 | THPT Chiến Thắng | 315 |
60 | THCS và THPT Đức Trí | 595 |
61 | THCS và THPT Đinh Thiện Lý | 288 |
62 | THCS - THPT Sao Việt | 200 |
63 | TH, THCS và THPT Nam Mỹ | 100 |
64 | THCS và THPT Lạc Hồng | 800 |
65 | THCS và THPT Quang Trung Nguyễn Huệ | 250 |
66 | THCS và THPT Khai Minh | |
67 | THCS VÀ THPT Ngọc Viễn Đông | |
68 | Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú | 400 |
69 | THCS - THPT Bác Ái | 120 |
70 | THPT Minh Đức | 350 |
71 | THPT Thành Nhân | 570 |
72 | THCS và THPT Hoa Lư | 300 |
73 | THCS và THPT Đào Duy Anh | 150 |
74 | THCS và THPT Đinh Tiên Hoàng | 140 |
75 | TH, THCS và THPT Việt Anh | 200 |
76 | THCS, THPT An Đông | |
77 | THCS, THPT Ngôi Sao | 200 |
78 | THCS-THPT Phan Bội Châu | |
79 | THCS và THPT Hai Bà Trưng | 200 |
80 | THPT Việt Mỹ Anh | 100 |
81 | THPT Phú Lâm | 630 |
82 | THPT Vĩnh Viễn | 280 |
83 | THPT Lý Thái Tổ | 350 |
84 | THPT An Dương Vương | 300 |
85 | THPT Trần Nhân Tông | 360 |
86 | THPT Thăng Long | 200 |
87 | Tiểu học, THCS và THPT Nam Úc | 240 |
88 | THPT Việt Nhật | 150 |
89 | THPT Hưng Đạo | 150 |
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, các trường không được tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao hàng năm và hồ sơ tuyển sinh phù hợp với các quy định, theo khung thời gian chung của Sở GD&ĐT TPHCM.
Về việc giao chỉ tiêu cho trường THPT tư thục năm học 2025-2026 được Sở GD&ĐT TPHCM sử dụng tiêu chí kết quả đánh giá ngoài đối với các trường tư thục để làm căn cứ giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp, nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình GDPT 2018.
Trong công tác tuyển sinh, Sở yêu cầu các trường tư thục tuyệt đối không sử dụng trang đăng ký riêng hoặc nguồn dữ liệu ngoài cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục thành phố đã quy định.
Sở GD&ĐT TPHCM không giải quyết các trường hợp học sinh chưa đăng ký trên trang tuyển sinh của thành phố.
Hiện, vẫn còn nhiều trường chưa công bố chỉ tiêu lớp 10 năm nay trên trang tuyển sinh của Sở GD&ĐT TPHCM.