Cụ thể, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển của 16 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 với tổ hợp 3 môn.
Theo thống kê, nhiều ngành trúng tuyển vào UEF có mức điểm cao so với điểm nhận hồ sơ. Cụ thể như Ngành Quan hệ quốc tế có điểm trúng tuyển là 22 ở tổ hợp D01 (Toán – Văn – tiếng Anh), ngành Luật quốc tế với 21 điểm ở tổ hợp môn A00 (Toán – Lý – Hóa). Các ngành Quản trị khách sạn – tổ hợp môn A01 (Toán – Lý – tiếng Anh), Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – tổ hợp môn A00 (Toán – Lý – Hóa), Thương mại điện tử - tổ hợp môn D01 (Toán – Văn – tiếng Anh) có mức điểm trúng tuyển 20.
Điểm trúng tuyển và danh sách trúng tuyển chính thức được công bố tại địa chỉ www.uef.edu.vn. Theo đó, thí sinh có thể tra cứu danh sách trúng tuyển vào chiều cùng ngày. Điểm trúng tuyển được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Điểm trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên.
Hội đồng tuyển sinh của UEF cũng lưu ý; Đối với thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào trường, nếu đạt điều kiện sơ tuyển sẽ được công nhận trúng tuyển khi bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo công chứng) trước ngày 21/7.
Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và sơ tuyển tại địa chỉ: www.uef.edu.vn.
Chi tiết điểm trúng tuyển từng ngành theo tổ hợp môn:
STT | MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN | ||||||
A00 | A01 | C00 | C01 | D01 | D14 | D15 | |||
Toán | Toán | Văn | Toán | Toán | Văn | Văn | |||
Lý | Lý | Sử | Văn | Văn | Sử | Địa | |||
Hóa | Anh | Địa | Lý | Anh | Anh | Anh | |||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 18 | 18 | 19 | |||
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 18 | 18 | 19 | |||
3 | 7340115 | Marketing | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
4 | 7380107 | Luật kinh tế | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
5 | 7380108 | Luật quốc tế | 21 | 18 | 18 | 18 | |||
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | 20 | 18 | 18 | |||
8 | 7810103 | Quản trị dv du lịch và lữ hành | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
9 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 18 | 18 | 18 | 19 | |||
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 18 | 18 | 20 | |||
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
12 | 7340301 | Kế toán | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 19 | 18 | 18 | |||
15 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 18 | 22 | 18 | 18 | |||
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 18 | 18 | 18 |
Thí sinh đăng đăng ký nộp hồ sơ xét tuyển vào UEF |
Cùng ngày, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng đã chính thức công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6 và điểm nhận hồ sơ đến ngày 10/7 cho tất cả các ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy.
Theo đó, đối với đợt nhận hồ sơ đến ngày 30/6, điểm trúng tuyển dao động từ 18 đến 22 điểm tùy theo ngành và tổ hợp xét tuyển. Điểm trúng tuyển được công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Điểm trúng tuyển = (Điểm trung bình môn 1 lớp 12 + Điểm trung bình môn 2 lớp 12 + Điểm trung bình môn 3 lớp 12) + Điểm ưu tiên.
Đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 đã đăng ký xét tuyển bằng học bạ vào Trường và đủ điểm trúng tuyển theo mức điểm công bố, thí sinh cần nộp bổ sung bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện) trước 17g00 ngày 20/7/2018 để được công nhận trúng tuyển.
Thí sinh tra cứu kết quả tại địa chỉ: www.hutech.edu.vn từ 08g00 ngày 02/7/2018.
Riêng các ngành có tổ hợp bao gồm môn thi Năng khiếu Vẽ (Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa), điểm trúng tuyển sẽ được thông báo sau khi thí sinh bổ sung điểm thi môn năng khiếu Vẽ (trong tháng 7/2018).
Điểm trúng tuyển học bạ đợt 30/6 của từng ngành và tổ hợp xét tuyển cụ thể như sau:
Stt | TÊN NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO TỔ HỢP MÔN | |||||||||
A00 Toán Lý Hóa | A01 Toán Lý Anh | B00 Toán Hóa Sinh | C00 Văn Sử Địa | C01 Toán Văn Lý | C08 Văn Hóa Sinh | D01 Toán Văn Anh | D07 Toán Hóa Anh | D14 Văn Sử Anh | D15 Văn Địa Anh | ||
1 | Dược học | 20 | 20 | 20 | 22 | ||||||
2 | Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 18 | 20 | ||||||
3 | Kỹ thuật môi trường | 18 | 18 | 20 | 18 | ||||||
4 | Công nghệ sinh học | 18 | 18 | 19.5 | 18 | ||||||
5 | Thú y | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||
6 | Kỹ thuật y sinh | 18 | 18 | 21 | 18 | ||||||
7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 | 18 | 19.5 | 18 | ||||||
8 | Kỹ thuật điện | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||
9 | Kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 18 | 18 | 19.5 | ||||||
10 | Kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||
11 | KT điều khiển và tự động hóa | 18 | 18 | 18 | 21 | ||||||
12 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18.5 | 18 | 18 | 18 | ||||||
13 | Công nghệ thông tin | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||||
14 | An toàn thông tin | 18 | 18 | 18 | 20.5 | ||||||
15 | Hệ thống thông tin quản lý | 18 | 18 | 18 | 20 | ||||||
16 | Kỹ thuật xây dựng | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||||
17 | KT xây dựng công trình giao thông | 18 | 18 | 18 | 19 | ||||||
18 | Quản lý xây dựng | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||||
19 | Kinh tế xây dựng | 18 | 18 | 22 | 18 | ||||||
20 | Công nghệ dệt, may | 18 | 21 | 18 | 18 | ||||||
21 | Kế toán | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
22 | Tài chính – Ngân hàng | 18 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||
23 | Tâm lý học | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||
24 | Marketing | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
25 | Quản trị kinh doanh | 18 | 18 | 18 | 18.5 | ||||||
26 | Kinh doanh quốc tế | 18 | 18 | 19.5 | 18 | ||||||
27 | QT dịch vụ du lịch & lữ hành | 18 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||
28 | Quản trị khách sạn | 18 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||
29 | QT nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 18 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||
30 | Luật kinh tế | 18 | 19 | 18 | 18 | ||||||
31 | Truyền thông đa phương tiện | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||||
32 | Đông phương học | 19 | 18 | 18 | 18 | ||||||
33 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
34 | Ngôn ngữ Nhật | 18 | 18 | 18.5 | 18 |
* Bảng điểm trúng tuyển không bao gồm các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa