Cụ thể như sau:
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Mức điểm tối thiểu | Tổ hợp môn xét tuyển |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | 14,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 14,00 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 14,00 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Tiếng Anh, Hóa học (D07) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 14,00 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 14,00 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15,50 | Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) (D01/D03) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Marketing | 7340115 | 15,00 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15,50 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15,00 | |
Kế toán | 7340301 | 15,00 | |
Nhóm ngành Quản trị - Quản lý (*) · Quản trị nhân lực · Quản trị văn phòng · Hệ thống thông tin quản lý | 73404 | 14,00 | |
Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 | 15,00 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15,00 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 15,50 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15,00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15,00 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) · Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh và quy về thang điểm 30. · Điểm thi môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,00 điểm trở lên. |
Tâm lý học | 7310401 | 15,00 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Sinh học (D08) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15,00 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Tiếng Anh, Lịch sử (D09) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) |
Thiết kế thời trang(hợp tác với Viện thời trang Mod’Art Paris – Pháp) | 7210404 | 15,00 | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 14,00 |
Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển đối với học sinh THPT ở khu vực 3 và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Mức chênh lệch điểm nhận hồ sơ xét tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy là:
KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | |
Học sinh PTTH | 0,0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
Ưu tiên 2 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
Ưu tiên 1 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
Trường Đại học Hoa Sen cũng đang tiếp tục xét tuyển đợt 3 theo phương thức bằng học bạ THPT và các điều kiện theo yêu cầu của trường từ ngày 15/07/2018 đến 17g00 ngày 21/07/2018. Trường cũng vẫn tiếp tục nhận hồ sơ dự tuyển học bổng năm 2018 đến hết ngày 21/07/2018.