Cụ thể, ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đối với học sinh phổ thông như sau:
TT | Mã ngành | Ngành | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển | |
Kết quả thi THPTQG 2018 | Kết quả học tập THPT (Học bạ) | |||
1. | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15,0 | 20,0 |
2. | 7420201E | Công nghệ sinh học chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 | 20,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
3. | 7420201P | Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 20,0 |
4. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | 18,0 |
5. | 7480201P | Công nghệ thông tin định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 18,0 |
6. | 7640101 | Thú y | 13,0 | 20,0 |
7. | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 13,0 | 18,0 |
8. | 7620105 | Chăn nuôi | 13,0 | 20,0 |
9. | 7620105P | Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 20,0 |
10. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 13,0 | 20,0 |
11. | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 15,0 | 18,0 |
12. | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13,0 | 18,0 |
13. | 7340301 | Kế toán | 15,0 | 18,0 |
14. | 7340301P | Kế toán định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 18,0 |
15. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 13,0 | 18,0 |
16. | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 13,0 | 18,0 |
17. | 7620110 | Khoa học cây trồng | 13,0 | 18,0 |
18. | 7620111T | Khoa học cây trồng tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 15,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
19. | 7620103 | Khoa học đất | 13,0 | 18,0 |
20. | 7440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | 18,0 |
21. | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 13,0 | 18,0 |
22. | 7310101 | Kinh tế | 13,0 | 18,0 |
23. | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 13,0 | 18,0 |
24. | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15,0 | 18,0 |
25. | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
26. | 7310101E | Kinh tế tài chính chất lượng cao (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
27. | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 13,0 | 18,0 |
28. | 7520103P | Kỹ thuật cơ khí định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
29. | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,0 | 18,0 |
30. | 7520201 | Kỹ thuật điện | 13,0 | 18,0 |
31. | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 13,0 | 18,0 |
32. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
33. | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | 15,0 | 18,0 |
34. | 7620101P | Nông nghiệp định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
35. | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 13,0 | 18,0 |
36. | 7620116 | Phát triển nông thôn | 13,0 | 18,0 |
37. | 7620116P | Phát triển nông thôn định hướng nghề nghiệp (POHE) | 13,0 | 18,0 |
38. | 7850103 | Quản lý đất đai | 13,0 | 18,0 |
39. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 13,0 | 18,0 |
40. | 7340102T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến (dạy bằng tiếng Anh) | 13,0 | 18,0 (Tiếng Anh ≥ 7,0) |
41. | 7310301 | Xã hội học | 13,0 | 18,0 |
42. | 7620113P | Công nghệ Rau Hoa Quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp (POHE) | 15,0 | 20,0 |
43. | 7140215P | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | Theo quy định của Bộ GD&ĐT |
Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.
Ngoài tuyển thẳng các đối tượng được quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT, Học viện cũng tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 hoặc các năm trước tại các trường THPT trên cả nước có kết quả học tập ở bậc THPT đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau đây:
Trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh;
Học lực giỏi 1 năm và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/TOEIC ≥ 600;
Học lực loại giỏi từ 2 năm trở lên trong 3 năm học THPT;
Học lực loại khá trở lên của ít nhất 5 học kỳ (HK)/6 HK của THPT.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ hỗ trợ, tư vấn, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành học mà mình muốn/yêu thích.