Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/5/2022.
Theo công bố này, có 668 chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 547 chương trình đào tạo được đánh giá ngoài và 466 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước.
Ngoài ra, có 304 chương trình đánh giá theo tiêu chuẩn nước ngoài.
Số lượng các chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước như sau:
TT | Tên tổ chức KĐCLGD | CTĐT | ||
Đánh giá | Công nhận | |||
1 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) | 194 | 176 | |
2 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-HCM CEA) | 75 | 68 | |
3 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (CEA-AVU&C) | 107 | 100 | |
4 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng (CEA-UD) | 36 | 27 | |
5 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh (VU-CEA) | 123 | 95 | |
6 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long (CEA-THANGLONG) | 9 | 0 | |
7 | Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) | 3 | 0 | |
Tổng | 547 | 466 |
Cụ thể danh sách các chương trình đào tạo được kiểm định:
THEO TIÊU CHUẨN TRONG NƯỚC
Cơ sở giáo dục đại học
STT | Cơ sở giáo dục | Tên chương trình đào tạo | Tổ chức đánh giá | Thời điểm đánh giá ngoài | Kết quả đánh giá/công nhận | Giấy chứng nhận/ công nhận | ||
Ngày cấp | Giá trị đến | |||||||
1. | Trường Đại học Giao thông Vận tải | 1. | Khai thác vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 |
2. | Kinh tế vận tải | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
3. | Kinh tế xây dựng | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
4. | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 86% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
5. | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) | VNU-CEA | 01/2017 | Đạt 88% | 23/3/2017 | 23/3/2022 | ||
2. | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội | 6. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 90% | 30/9/2017 | 30/9/2022 |
7. | Việt Nam học | VNU-HCM CEA | 3/2017 | Đạt 82% | 30/9/2017 | 30/9/2022 | ||
8. | Quốc tế học | VNU-HCM CEA | 4/2019 | Đạt 88% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
9. | Lưu trữ học | VNU-HCM CEA | 01/2020 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
3 | Trường Đại học Kinh tế – ĐH Quốc gia Hà Nội | 10. | Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2017 | Đạt 96% | 02/7/2018 | 02/7/2023 |
11. | Chương trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành kế toán | VNU-HCM CEA | 01/2018 | Đạt 86% | 02/7/2018 | 02/7/2023 | ||
12. | Kinh tế | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
13. | Kinh tế phát triển | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 90 % | 07/02/2021 | 07/02/2026 | ||
4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | 14. | Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 84% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
15. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2018 | Đạt 80% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
16. | Sư phạm Tin học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
17. | Sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 88% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
18. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 82% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
19. | Giáo dục Mầm non | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
20. | Giáo dục Đặc biệt | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 90% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
21. | Công tác xã hội | VNU-CEA | 6/2021 | Đạt 86% | 10/9/2021 | 10/9/2026 | ||
5 | Trường Đại học Vinh | 22. | Kỹ sư kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 |
23. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 90% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
24. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2018 | Đạt 92% | 04/4/2019 | 04/4/2024 | ||
25. | Sư phạm Hóa học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 94 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
26. | Giáo dục Tiểu học | CEA-UD | 10/2020 | Đạt 96 % | 04/02/2021 | 04/02/2026 | ||
27. | Luật Kinh tế | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 88% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
28. | Giáo dục Mầm non | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
29. | Kế toán | CEA-AVU&C | 12/2020 | Đạt 90% | 21/6/2021 | 21/6/2026 | ||
30. | Sư phạm Tiếng Anh | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
31. | Sư phạm Lịch sử | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
32. | Giáo dục thể chất | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
33. | Tài chính - Ngân hàng | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 88% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
6 | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | 34. | Điều dưỡng bậc đại học | CEA-AVU&C | 01/2019 | Đạt 96% | 01/4/2019 | 01/4/2024 |
7 | Trường Đại học Sài Gòn | 35. | Cử nhân Giáo dục tiểu học | VNU-HCM CEA | 12/2018 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 |
36. | Cử nhân Sư phạm tiếng Anh | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 80% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
37. | Cử nhân Sư phạm Lịch sử | VNU-HCM CEA | 03/2019 | Đạt 86% | 12/8/2019 | 12/8/2024 | ||
38. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 84% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
39. | Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 06/2020 | Đạt 88% | 14/12/2020 | 14/12/2025 | ||
40. | Tài Chính – Ngân hàng (Đại học) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
41. | Tài Chính – Ngân hàng (Thạc sĩ) | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 80% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
42. | Luật | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 82% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
43. | Ngành Toán - ứng dụng | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 84% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
44. | Ngành Công nghệ thông tin | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 82% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
45. | Ngành Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 01/2022 | Đạt 84% | 28/4/2022 | 28/4/2027 | ||
8 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh | 46. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 82% | 15/10/2019 | 15/10/2024 |
47. | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 90% | 15/10/2019 | 15/10/2024 | ||
48. | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | VNU-HCM CEA | 3/2019 10/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
49. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 80% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
50. | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 84% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
51. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 90% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
52. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 11/2019 | Đạt 86% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
53. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
54. | Tài chính ngân hàng | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 96% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
55. | Công nghệ chế tạo máy | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
56. | Kỹ thuật môi trường (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
57. | Công nghệ thực phẩm (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
58. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 84% | 24/4/2022 | 24/4/2027 | ||
9 | Khoa Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | 59. | Kinh doanh quốc tế | VNU-HCM CEA | 5/2019 | Đạt 94% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
10 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | 60. | Cử nhân Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 96% | 07/10/2019 | 07/10/2024 |
61. | Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử | VNU-HCM CEA | 3/2019 | Đạt 88% | 07/10/2019 | 07/10/2024 | ||
62. | Dược học | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 18/5/2020 | 18/5/2025 | ||
63. | Kiến trúc | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 14/4/2022 | 14/4/2027 | ||
64. | Công nghệ thông tin (trình độ thạc sĩ) | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 14/4/2022 | 14/4/2027 | ||
65. | Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 94% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
66. | Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
67. | Luật Kinh tế | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 92% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
68. | Ngôn ngữ Trung Quốc | VU-CEA | 12/2021 | Đạt 90% | 05/5/2022 | 05/5/2027 | ||
11 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 69. | Kế toán | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
70. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
71. | Kỹ thuật địa chất | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
72. | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
73. | Ngành Công nghệ thông tin | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 90% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
74. | Ngành Kỹ thuật Dầu khí | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
75. | Ngành Kỹ thuật Mỏ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
76. | Ngành Kỹ thuật Môi trường | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
77. | Ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
78. | Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 92% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
79. | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | VU-CEA | 9/2020 | Đạt 88% | 15/12/2020 | 15/12/2025 | ||
12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | 80. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
81. | Dược học | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 84% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
82. | Luật Kinh tế | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
83. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 7/2019 | Đạt 82% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
84. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
85. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
86. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ lành | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
87. | Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ) | VNU-CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 26/3/2022 | 26/3/2027 | ||
13 | Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế | 88. | Cử nhân điều dưỡng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
89. | Cử nhân Y tế công cộng | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
90. | Dược học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 90% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
14 | Trường Đại học Đồng Tháp | 91. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
92. | Sư phạm Toán học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
93. | Giáo dục tiểu học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
94. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
95. | Giáo dục Chính trị | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
96. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
97. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
98. | Giáo dục thể chất | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
99. | Khoa học môi trường | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 90% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
100. | Ngôn ngữ Anh | VNU-CEA | 01/2022 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
15 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 101. | Cử nhân sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
102. | Cử nhân sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 94% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
103. | Cử nhân Giáo dục mầm non | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
104. | Cử nhân sư phạm Sinh học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
105. | Cử nhân sư phạm Toán | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
106. | Sư phạm Hóa học | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
107. | Sư phạm Vật lý | VNU-CEA | 4/2019 | Đạt 92% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
16 | Trường Đại học Thủy lợi | 108. | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 |
109. | Quản lý xây dựng | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 86% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
110. | Kế toán | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 88% | 12/10/2019 | 12/10/2024 | ||
111. | Kinh tế | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
112. | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
113. | Kỹ thuật xây dựng | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
114. | Quản trị kinh doanh | VNU-CEA | 12/2019 | Đạt 90% | 23/3/2020 | 23/3/2025 | ||
115. | Kỹ thuật Môi trường | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
116. | Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
117. | Kỹ thuật Tài nguyên nước | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 88% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
118. | Kỹ thuật Cơ khí | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 90% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
119. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 5/2021 | Đạt 86% | 09/9/2021 | 09/9/2026 | ||
17 | Trường Đại học Hồng Đức | 120. | Sư phạm Tiếng Anh | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 |
121. | Giáo dục Tiểu học | VNU-CEA | 5/2019 | Đạt 84% | 14/10/2019 | 14/10/2024 | ||
122. | Sư phạm Toán | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
123. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
124. | Sư phạm Lịch sử | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
125. | Quản trị Kinh doanh | VNU-CEA | 3/2021 | Đạt 86% | 13/9/2021 | 13/9/2026 | ||
126. | Sư phạm Địa lý | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 86% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
127. | Công nghệ thông tin | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
128. | Luật | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 84% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
129. | Kế toán | VNU-CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 30/3/2022 | 30/3/2027 | ||
18 | Khoa Y Dược-Đại học Quốc gia Hà Nội | 130. | Dược học | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 86% | 14/12/2019 | 14/12/2024 |
131. | Chuẩn trình độ đại học ngành Y Khoa | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 82% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
19 | Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội | 132. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học môn Toán | VNU-HCM CEA | 10/2017 | Đạt 94% | 19/4/2018 | 19/4/2023 |
133. | Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
134. | Sư phạm Toán học | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 94% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
135. | Sư phạm Ngữ văn | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 14/12/2019 | 14/12/2024 | ||
136. | Cử nhân ngành Sư phạm Hoá học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
137. | Cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
138. | Cử nhân ngành Sư phạm Sinh học | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
139. | Cử nhân ngành Sư phạm Vật lý | VU-CEA | 4/2021 | Đạt 88% | 30/8/2021 | 30/8/2026 | ||
20 | Trường Đại học Tài chính - Marketing | 140. | Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
141. | Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 90% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
142. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
143. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | VNU-HCM CEA | 8/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
144. | Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 7/2019 | Đạt 98% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
145. | Ngôn ngữ Anh | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
146. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
147. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 88% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
148. | Quản trị khách sạn | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 90% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
149. | Tài chính – Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 92% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
150. | Marketing | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 94% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
151. | Quản trị kinh doanh | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 96% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
152. | Kinh doanh Quốc tế | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 94% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
153. | Bất động sản | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 88% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
154. | Hệ thống thông tin quản lý | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 86% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
155. | Kế toán | VNU-HCM CEA | 12/2021 | Đạt 96% | 20/5/2022 | 20/5/2027 | ||
21 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | 156. | Kế toán trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 |
157. | Công nghệ Thông tin trình độ đại học | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 96% | 16/12/2019 | 16/12/2024 | ||
158. | Kỹ thuật điện | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
159. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 11/2020 | Đạt 82% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
160. | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
161. | Kỹ thuật cơ khí | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 94% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
162. | Luật kinh tế | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
163. | Kỹ thuật xây dựng | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
164. | Thiết kế thời trang | VU-CEA | 10/2020 | Đạt 90% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
165. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | VU-CEA | 12/2020 | Đạt 88% | 28/5/2021 | 28/5/2026 | ||
166. | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
167. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
168. | Tài chính - Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 3/2021 | Đạt 96% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
169. | Tâm lý học | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
170. | Marketing | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
171. | Kiến trúc | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
22 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 172. | Kế toán | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 |
173. | Quản trị kinh doanh | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 96% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
174. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | CEA-AVU&C | 10/2019 | Đạt 92% | 06/3/2020 | 06/3/2025 | ||
175. | Tài chính Ngân hàng | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
176. | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 92% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
177. | Công nghệ Thực phẩm | CEA-AVU&C | 11/2019 | Đạt 96% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
178. | Công nghệ Thông tin | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
179. | Công nghệ Dệt, may | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
180. | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | CEA-AVU&C | 5/2020 | Đạt 94% | 08/10/2020 | 08/10/2025 | ||
181. | Kinh doanh thương mại | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 92% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
182. | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | CEA-AVU&C | 12/2021 | Đạt 90% | 26/5/2022 | 26/5/2027 | ||
23 | Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 183. | Thạc sỹ Y học Dự phòng | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 88% | 24/4/2020 | 24/4/2025 |
184. | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | CEA-AVU&C | 7/2019 | Đạt 86% | 24/4/2020 | 24/4/2025 | ||
24 | Trường Đại học Nha Trang | 185. | Công nghệ chế biến thủy sản | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
186. | Kỹ thuật tàu thủy | VNU-HCM CEA | 9/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 | ||
187. | Công nghệ sinh học | VNU-HCM CEA | 01/2022 | Đạt 94% | 16/5/2022 | 16/5/2027 | ||
188. | Nuôi trồng thủy sản | VNU-HCM CEA | 01/2022 | Đạt 94% | 16/5/2022 | 16/5/2027 | ||
25 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | 189. | Tài chính - Ngân hàng | VNU-HCM CEA | 12/2019 | Đạt 92% | 27/4/2020 | 27/4/2025 |
190. | Ngôn ngữ Anh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 88% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
191. | Quản trị kinh doanh | VU-CEA | 11/2020 | Đạt 92% | 26/02/2021 | 26/02/2026 | ||
192. | Luật kinh tế | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
193. | Kế toán | VU-CEA | 3/2021 | Đạt 90% | 26/5/2021 | 26/5/2026 | ||
194. | Marketing | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 92% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
195. | Công nghệ thông tin | VNU-HCM CEA | 11/2021 | Đạt 94% | 04/4/2022 | 04/4/2027 | ||
