Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo kết quả điểm trúng tuyển năm 2023 các ngành trình độ đại học chính quy.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm PT1-Đ2 | Điểm PT2 | Điểm PT4 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 29,50 | 31,00 | 700 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 27,00 | 26,50 | 650 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 36,50 | 33,50 | 820 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 36,00 | 32,20 | 800 |
5 | 7310301 | Xã hội học | 33,75 | 31,25 | 690 |
6 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | 34,75 | 31,40 | 700 |
7 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | 34,75 | 31,40 | 700 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | 36,75 | 33,45 | 800 |
9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) | 35,75 | 32,25 | 750 |
10 | 7340115 | Marketing | 37,25 | 34,45 | 850 |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 37,50 | 34,60 | 850 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 36,50 | 32,50 | 800 |
13 | 7340301 | Kế toán | 36,00 | 31,60 | 800 |
14 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | 28,00 | 24,00 | 650 |
15 | 7380101 | Luật | 35,75 | 31,85 | 780 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 34,75 | 28,20 | 720 |
17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 27,00 | 22,00 | 650 |
18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 30,00 | 31,30 | 700 |
19 | 7460201 | Thống kê | 29,50 | 27,70 | 650 |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | 37,25 | 33,35 | 880 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 36,25 | 32,10 | 800 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 37,25 | 33,70 | 880 |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) | 26,00 | 22,00 | 650 |
24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 33,50 | 29,90 | 780 |
25 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 28,25 | 26,00 | 700 |
26 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 29,00 | 28,70 | 700 |
27 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 34,25 | 31,00 | 780 |
28 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 33,75 | 28,60 | 750 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | 28,00 | 27,00 | 700 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
30 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 26,00 | 23,00 | 650 |
31 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 28,00 | 27,00 | 700 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
32 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 29,00 | 24,00 | 650 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 26,00 | 22,00 | 650 |
34 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 23,00 | ||
35 | 7720201 | Dược học | 36,50 | 31,40 | 800 Học lực lớp 12 đạt loại “Giỏi” |
36 | 7760101 | Công tác xã hội | 29,50 | 28,50 | 650 |
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 33,00 | 30,50 | 700 |
38 | 7810301G | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) | 26,00 | 22,00 | 650 |
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | 26,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao | 27,00 | 26,00 | 650 Vẽ HHMT ≥ 6,0 |
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 34,50 | 30,80 | 750 |
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chất lượng cao | 28,00 | 28,50 | 650 |
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao | 34,00 | 31,55 | 730 |
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao | 33,00 | 29,90 | 700 |
6 | F7340115 | Marketing - Chất lượng cao | 35,50 | 32,65 | 780 |
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao | 35,50 | 33,15 | 800 |
8 | F7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao | 33,25 | 30,25 | 700 |
9 | F7340301 | Kế toán - Chất lượng cao | 31,50 | 28,00 | 700 |
10 | F7380101 | Luật - Chất lượng cao | 32,75 | 28,00 | 700 |
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học - Chất lượng cao | 28,00 | 24,00 | 650 |
12 | F7480101 | Khoa học máy tính - Chất lượng cao | 34,50 | 32,25 | 800 |
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao | 34,50 | 31,40 | 800 |
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện - Chất lượng cao | 26,00 | 24,00 | 650 |
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao | 26,00 | 24,00 | 650 |
16 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao | 27,00 | 24,00 | 650 |
17 | F7520301 | Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao | 27,00 | 24,00 | 650 |
18 | F7580101 | Kiến trúc - Chất lượng cao | 27,00 | 22,00 | 650 |
19 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao | 26,00 | 23,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 32,00 | 25,00 | 700 |
2 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
3 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 28,00 | 650 |
4 | FA7340115 | Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 33,00 | 31,50 | 720 |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 33,00 | 31,50 | 720 |
6 | FA7340201 | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
7 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 22,00 | 650 |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,50 | 31,00 | 700 |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,50 | 31,00 | 700 |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 24,00 | 650 |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 28,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA | |||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
2 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
3 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
4 | N7340115 | Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 28,00 | 24,00 | 650 |
5 | N7340301 | Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
6 | N7380101 | Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
7 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa | 27,00 | 22,00 | 650 |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ | |||||
1 | K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) | 28,00 | 28,00 | 650 |
2 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Taylor's (Malaysia) | 28,00 | 28,00 | 650 |
3 | K7340120L | Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc). | 33,00 | 31,50 | 720 |
4 | K7340201X | Tài chính và kiểm soát (song bằng, 3+1) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 24,00 | 650 |
5 | K7340301 | Kế toán (song bằng, 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) | 28,00 | 22,00 | 650 |
6 | K7480101L | Công nghệ thông tin (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,50 | 31,00 | 700 |
7 | K7480101T | Khoa học máy tính (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) | 28,00 | 26,00 | 700 |
8 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng, 2.5+1.5) - Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | 28,00 | 24,00 | 650 |
9 | K7580201 | Kỹ thuật xây dựng (song bằng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | 28,00 | 22,00 | 650 |
Trong đó, phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT - Đợt 1 (PT1-Đ1) và ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3): Điểm trúng tuyển theo thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện các ngành trình độ đại học chính quy 2023 phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (PT1) - Đợt 1; Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (PT3) ngày 8/7/2023 của nhà trường.
Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT - Đợt 2 (PT1-Đ2): Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2023, thang điểm 40 và được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, hệ số trường THPT, điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi).
Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2023 (PT2): Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2023, là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TPHCM (PT4): Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2023 theo thang điểm 1.200 (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 1.200).
Năm 2023, TDTU dự kiến tuyển sinh khoảng 6.630 chỉ tiêu trình độ đại học cho 40 ngành chương trình tiêu chuẩn, 19 ngành chương trình chất lượng cao, 12 ngành chương trình đại học bằng tiếng Anh, 7 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa và 9 ngành chương trình liên kết đào tạo quốc tế.