Thí sinh thi ĐH, CĐ 2010. Ảnh: gdtd.vn |
Đứng thứ 2 trong danh sách thuộc về Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội. Tám trường tiếp theo của top 10 lần lượt là: Chuyên Toán Tin ĐH SP HN, Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia, THPT NK ĐH KHTN, THPT Chuyên Phan Bội Châu, Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội, THPT Lê Hồng Phong, THPT Năng khiếu Hà Tĩnh, THPT Chuyên Thái Bình.
Tỉnh, thành phố có số lượng trường lọt vào top 200 nhiều nhất là Hà Nội với 32 trường; tiếp theo là TP.HCM với 19 trường; Hải Dương và Nam Định cùng đứng thứ 3 với 17 trường; Thái Bình: 9 trường; Thanh Hóa: 8 trường; Vĩnh Phúc: 6 trường; Bắc Ninh: 5 trường; Hà Nam: 5 trường; Hải Phòng: 5 trường; Nghệ An: 4 trường và Huế: 4 trường..
Dưới đây là danh sách top 200 trường:
STT | Tỉnh/tp | Tên trường | Số thí sinh dự thi | Điểm trung bình thống kê E(x) |
1 | TP Hà Nội | Chuyên Hoá ĐH QG Hà Nội | 156 | 21.71 |
2 | TP Hà Nội | Chuyên Toán ĐH QG Hà Nội | 287 | 21.34 |
3 | TP Hà Nội | Chuyên Toán Tin ĐH SP HN | 361 | 21.20 |
4 | TP Hà Nội | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | 456 | 20.99 |
5 | TP Hồ Chí Minh | THPT NK ĐH KHTN | 449 | 20.96 |
6 | Tỉnh Nghệ An | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 487 | 20.51 |
7 | TP Hà Nội | Chuyên Lý ĐH QG Hà Nội | 96 | 20.51 |
8 | Tỉnh Nam Định | THPT Lê Hồng Phong | 707 | 20.32 |
9 | Tỉnh Hà Tĩnh | THPT Năng khiếu Hà Tĩnh | 356 | 20.21 |
10 | Tỉnh Thái Bình | THPT Chuyên | 467 | 20.16 |
11 | TP Hà Nội | THPT Hà Nội-Amstecdam | 663 | 20.08 |
12 | Tỉnh Bình Phước | THPT Chuyên Quang Trung | 296 | 19.92 |
13 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 438 | 19.79 |
14 | TP Đà Nẵng | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 392 | 19.70 |
15 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Chuyên Bắc Ninh | 255 | 19.67 |
16 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nguyễn Trãi | 539 | 19.63 |
17 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Hồng Phong | 824 | 19.47 |
18 | TP Hà Nội | Chuyên Sinh ĐH QG Hà Nội | 182 | 19.33 |
19 | Tỉnh Hưng Yên | THPT chuyên tỉnh Hưng Yên | 447 | 19.13 |
20 | Tỉnh Bình Định | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 534 | 19.08 |
21 | TP Hải Phòng | THPT Chuyên Trần Phú | 721 | 19.07 |
22 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 235 | 18.88 |
23 | Tỉnh Hà Nam | THPT Chuyên Hà Nam | 451 | 18.82 |
24 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Chuyên Lam Sơn | 482 | 18.79 |
25 | TP Hà Nội | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 937 | 18.63 |
26 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Đại Nghĩa | 472 | 18.48 |
27 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Chuyên Lương Thế Vinh | 409 | 18.41 |
28 | Tỉnh Phú Thọ | Trường THPT Chuyên Hùng Vương | 758 | 18.38 |
29 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 356 | 18.29 |
30 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Chuyên Bắc Giang | 451 | 18.28 |
31 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Chuyên Hạ Long | 434 | 18.13 |
32 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Chuyên Nguyễn Du | 669 | 18.11 |
33 | TP Hà Nội | THPT Chu Văn An | 790 | 18.11 |
34 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Quốc Học (CL Cao) | 1148 | 18.07 |
35 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 314 | 17.98 |
36 | Tỉnh Thái Nguyên | THPT Chuyên (Năng khiếu) | 473 | 17.93 |
37 | Tỉnh Quảng Trị | THPT Chuyên LQĐôn | 373 | 17.55 |
38 | TP Hồ Chí Minh | THPT NgThựơngHiền | 1227 | 17.54 |
39 | TP Hà Nội | THPT Kim Liên | 1231 | 17.51 |
40 | Tỉnh Yên Bái | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành | 254 | 17.37 |
41 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Nguyễn Khuyến | 3182 | 17.28 |
42 | TP Hà Nội | THPT DL Lương Thế Vinh | 1311 | 17.21 |
43 | Tỉnh Phú Yên | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | 582 | 17.20 |
44 | Tỉnh Bến Tre | THPT chuyên Bến Tre | 388 | 16.99 |
45 | TP Hà Nội | THPT BC Nguyễn Tất Thành | 634 | 16.99 |
46 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT chuyên Thăng Long -Đà lạt | 574 | 16.98 |
47 | Tỉnh Tiền Giang | THPT Chuyên TG | 562 | 16.98 |
48 | Tỉnh Hòa Bình | THPT chuyên Hoàng Văn Thụ | 435 | 16.89 |
49 | TP Hà Nội | THPT Thăng Long | 1123 | 16.80 |
50 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ A | 1035 | 16.54 |
51 | Tỉnh Bình Thuận | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo | 647 | 16.48 |
52 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Khối chuyên ĐHKH Huế | 130 | 16.39 |
53 | Tỉnh Lào Cai | THPT chuyên tỉnh Lào Cai | 433 | 16.35 |
54 | Tỉnh Nghệ An | Chuyên Toán ĐH Vinh | 785 | 16.29 |
55 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Chuyên Lương Văn Tụy | 853 | 16.09 |
56 | Tỉnh Bình Dương | Trung tâm GDTX KTHN thị xã Thủ Dầu Một | 371 | 16.07 |
57 | Tỉnh Vĩnh Long | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm | 734 | 16.06 |
58 | TP Hồ Chí Minh | THPT Bùi Thị Xuân | 1090 | 16.04 |
59 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng T M Khai | 1081 | 16.01 |
60 | Tỉnh Trà Vinh | THPT Chuyên | 376 | 16.00 |
61 | Tỉnh Gia Lai | THPT Hùng Vương | 870 | 15.90 |
62 | Tỉnh Lạng Sơn | THPT Chu Văn An | 457 | 15.89 |
63 | TP Hồ Chí Minh | THPTThực hành/ĐHSP | 369 | 15.82 |
64 | TP Hà Nội | THPT Yên Hoà | 843 | 15.77 |
65 | Tỉnh Nghệ An | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 1068 | 15.77 |
66 | TP Hải Phòng | THPT Thái Phiên | 1260 | 15.73 |
67 | Tỉnh Quảng Ngãi | THPT Chuyên Lê Khiết | 1155 | 15.70 |
68 | Tỉnh Nam Định | THPT Hải Hậu A | 1175 | 15.69 |
69 | Tỉnh Tây Ninh | THPT chuyên Hoàng Lệ Kha | 632 | 15.61 |
70 | Tỉnh Quảng Bình | THPT Chuyên Quảng Bình | 480 | 15.59 |
71 | TP Hà Nội | TH PT Phan Đình Phùng | 1104 | 15.58 |
72 | Tỉnh KonTum | THPT Chuyên Kontum | 432 | 15.54 |
73 | Tỉnh Ninh Thuận | THPT chuyên Lê Quí Đôn | 33 | 15.39 |
74 | Tỉnh Hải Dương | THPT Hồng Quang | 941 | 15.33 |
75 | Tỉnh Nam Định | THPT Trần Hưng Đạo | 940 | 15.32 |
76 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Hàm Rồng | 875 | 15.30 |
77 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT BC Hai B Trưng | 285 | 15.30 |
78 | Tỉnh BàRịa-VT | THPT Vũng Tàu | 1030 | 15.28 |
79 | TP Hải Phòng | THPT Ngô Quyền | 1114 | 15.27 |
80 | TP Cần Thơ | THPT Chuyên Lý Tự Trọng | 575 | 15.25 |
81 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Yên Khánh A | 900 | 15.22 |
82 | Tỉnh Nam Định | THPT Tống Văn Trân | 990 | 15.17 |
83 | TP Đà Nẵng | THPT Phan Châu Trinh | 2576 | 15.17 |
84 | TP Hồ Chí Minh | THPT Gia Định | 1700 | 15.16 |
85 | TP Hà Nội | THPT Ng. Thị Minh Khai | 1046 | 15.15 |
86 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Thuận Thành 1 | 1207 | 15.14 |
87 | Tỉnh Hải Dương | THPT Tứ Kỳ | 948 | 15.01 |
88 | Tỉnh Nam Định | THPT Nguyễn Khuyến | 799 | 15.01 |
89 | Tỉnh Hải Dương | THPT Thanh Hà | 861 | 14.99 |
90 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 996 | 14.98 |
91 | TP Hà Nội | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1193 | 14.94 |
92 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Bỉm Sơn | 679 | 14.93 |
93 | Tỉnh Cà Mau | THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển | 317 | 14.92 |
94 | Tỉnh Nam Định | THPT Lý Tự Trọng | 873 | 14.90 |
95 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 1244 | 14.90 |
96 | TP Hà Nội | THPT Lê Quý Đôn-Đống đa | 1108 | 14.88 |
97 | Tỉnh Hải Dương | THPT Bình Giang | 658 | 14.87 |
98 | Tỉnh Kiên Giang | THPT Huỳnh Mẫn Đạt | 657 | 14.86 |
99 | Tỉnh Bạc Liêu | THPT Chuyên Bạc Liêu | 508 | 14.85 |
100 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Sào Nam | 1089 | 14.85 |
101 | Tỉnh Hải Dương | THPT Kim Thành | 840 | 14.81 |
102 | TP Hà Nội | THPT Sơn Tây, BC Giang Văn Minh | 961 | 14.75 |
103 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Lê Xoay | 895 | 14.74 |
104 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Ngô Quyền | 841 | 14.72 |
105 | TP Hà Nội | THPT Liên Hà | 1201 | 14.72 |
106 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Yên Lạc | 850 | 14.71 |
107 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Lý Thái Tổ | 1063 | 14.71 |
108 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng Hữu Huân | 1316 | 14.70 |
109 | TP Hà Nội | THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm | 1039 | 14.70 |
110 | Tỉnh Hải Dương | THPT Gia Lộc | 953 | 14.65 |
111 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT Lý Tự Trọng | 1220 | 14.58 |
112 | Tỉnh Tuyên Quang | THPT Chuyên tỉnh | 477 | 14.55 |
113 | Tỉnh Bắc Giang | THPT Ngô Sỹ Liên | 1145 | 14.54 |
114 | Tỉnh Đồng Tháp | THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu | 386 | 14.44 |
115 | Tỉnh Cao Bằng | THPT Chuyên Cao Bằng | 291 | 14.43 |
116 | Tỉnh Ninh Bình | THPT Nguyễn Huệ | 628 | 14.41 |
117 | Tỉnh An Giang | THPT Thoại Ngọc Hầu | 977 | 14.40 |
118 | TP Hồ Chí Minh | THPT Phú Nhuận | 1218 | 14.30 |
119 | Tỉnh Nam Định | THPT Trực Ninh A | 924 | 14.30 |
120 | Tỉnh Thái Bình | THPT Vũ Tiên | 1186 | 14.30 |
121 | Tỉnh Hậu Giang | THPT chuyên Vị Thanh | 167 | 14.29 |
122 | Tỉnh Ninh Thuận | THPT Chu Văn An | 987 | 14.29 |
123 | Tỉnh Lâm Đồng | THPT Bảo Lộc | 1126 | 14.28 |
124 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Ba Đình | 989 | 14.28 |
125 | Tỉnh Hải Dương | THPT Nam Sách | 970 | 14.28 |
126 | TP Hà Nội | THPT Ngọc Hồi | 944 | 14.28 |
127 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Hàn Thuyên | 985 | 14.27 |
128 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Lương Đắc Bằng | 1063 | 14.26 |
129 | TP Hồ Chí Minh | THPT Ng Công Trứ | 1996 | 14.25 |
130 | Tỉnh Bắc Cạn | THPT Chuyên | 200 | 14.24 |
131 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | THPT Nguyễn Huệ | 1233 | 14.24 |
132 | Tỉnh Thừa thiên-Huế | Khối chuyên ĐHNN Huế | 57 | 14.23 |
133 | TP Hà Nội | THPT Việt -Đức | 1255 | 14.20 |
134 | Tỉnh Điện Biên | THPT Chuyên Lê Quí Đôn | 477 | 14.16 |
135 | Tỉnh Thái Bình | THPT Quỳnh Thọ | 1056 | 14.13 |
136 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nam Đông Quan | 1163 | 14.10 |
137 | TP Hà Nội | THPT DL Đào Duy Từ | 483 | 14.06 |
138 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Lê Lợi | 1034 | 13.99 |
139 | Tỉnh Nam Định | THPT Xuân Trường B | 974 | 13.98 |
140 | Tỉnh Hưng Yên | THPT Dương Quảng Hàm | 571 | 13.92 |
141 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Đào Duy Từ | 876 | 13.91 |
142 | Tỉnh Hải Dương | THPT Quang Trung | 640 | 13.91 |
143 | TP Hồ Chí Minh | THPT Nguyễn Du | 1210 | 13.90 |
144 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nam Duyên Hà | 1015 | 13.87 |
145 | Tỉnh Hải Dương | THPT Hà Bắc | 495 | 13.86 |
146 | Tỉnh Thái Bình | THPT Nam Tiền Hải | 1112 | 13.86 |
147 | TP Hồ Chí Minh | THPT Trần Phú | 1919 | 13.82 |
148 | Tỉnh Đắc Lắc | THPT Thực hành Cao Nguyên | 469 | 13.81 |
149 | TP Hồ Chí Minh | THPT Hùng Vương | 2074 | 13.79 |
150 | Tỉnh Nam Định | THPT Hải Hậu C | 763 | 13.79 |
151 | Tỉnh Hải Dương | THPT Thanh Miện | 695 | 13.76 |
152 | Tỉnh Quảng Trị | THPT TX Quảng Trị | 899 | 13.75 |
153 | TP Hồ Chí Minh | THPT Mạc Đỉnh Chi | 2009 | 13.74 |
154 | Tỉnh Thái Bình | THPT Bắc Kiến Xương | 1026 | 13.72 |
155 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Trần Phú | 818 | 13.71 |
156 | Tỉnh Nam Định | THPT Nghĩa Hưng A | 1085 | 13.71 |
157 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Yên Phong 1 | 1255 | 13.69 |
158 | Tỉnh Hải Dương | THPT Ninh Giang | 1015 | 13.68 |
159 | Tỉnh Hà Nam | THPT Duy Tiên A | 820 | 13.67 |
160 | TP Đà Nẵng | THPT Hoàng Hoa Thám | 935 | 13.65 |
161 | TP Hà Nội | THPT DL Trí Đức | 502 | 13.63 |
162 | TP Hà Nội | THPT TT Việt úc | 29 | 13.62 |
163 | Tỉnh Hà Nam | THPT Nam Lý | 697 | 13.62 |
164 | Tỉnh Hải Dương | THPT Phúc Thành | 673 | 13.60 |
165 | Tỉnh Nam Định | THPT Xuân Trường A | 996 | 13.59 |
166 | Tỉnh Bình Định | THPT Quốc học | 1072 | 13.55 |
167 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ B | 886 | 13.54 |
168 | TP Hải Phòng | THPT Lê Quý Đôn | 1135 | 13.52 |
169 | Tỉnh Nam Định | THPT Đại An | 445 | 13.52 |
170 | Tỉnh Sóc Trăng | THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai | 544 | 13.48 |
171 | TP Hải Phòng | THPT Vĩnh Bảo | 1127 | 13.48 |
172 | Tỉnh Thái Bình | THPT Tây Thụy Anh | 1055 | 13.47 |
173 | TP Hồ Chí Minh | THPT Lê Qúy Đôn | 621 | 13.47 |
174 | Tỉnh Bắc Ninh | THPT Quế Võ 1 | 1064 | 13.47 |
175 | Tỉnh Thái Nguyên | THPT Chu Văn An | 708 | 13.44 |
176 | Tỉnh Hà Nam | THPT Phủ Lý A | 710 | 13.44 |
177 | Tỉnh Hải Dương | THPT Cẩm Giàng | 703 | 13.41 |
178 | Tỉnh Nam Định | THPT Nghĩa Hưng B | 865 | 13.41 |
179 | TP Hà Nội | THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm | 1075 | 13.41 |
180 | Tỉnh Quảng Ninh | THPT Hòn Gai | 724 | 13.41 |
181 | TP Hà Nội | THPT Phạm Hồng Thái | 961 | 13.40 |
182 | TP Hà Nội | THPT DL Lô Mô nô xốp | 359 | 13.38 |
183 | TP Hồ Chí Minh | THPT DL Ngôi Sao | 186 | 13.38 |
184 | Tỉnh Quảng Nam | THPT Trần Cao Vân | 1057 | 13.38 |
185 | Tỉnh Hải Dương | THPT Chí Linh | 857 | 13.38 |
186 | Tỉnh Hải Dương | THPT Tuệ Tĩnh | 557 | 13.36 |
187 | Tỉnh Nam Định | THPT Giao Thuỷ C | 673 | 13.35 |
188 | Tỉnh Khánh Hòa | THPT Nguyễn Trãi | 905 | 13.34 |
189 | TP Hà Nội | THPT Xuân Đỉnh | 1085 | 13.34 |
190 | TP Hà Nội | THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông, | 1256 | 13.33 |
191 | Tỉnh Thanh Hóa | THPT Quảng Xương 1 | 848 | 13.31 |
192 | Tỉnh Hải Dương | THPT Đoàn Thượng | 468 | 13.30 |
193 | Tỉnh Nam Định | THPT Phạm Văn Nghị | 1035 | 13.27 |
194 | TP Cần Thơ | THPT Châu Văn Liêm | 1311 | 13.27 |
195 | Tỉnh Phú Thọ | THPT Long Châu Sa | 658 | 13.26 |
196 | Tỉnh Nghệ An | THPT Diễn Châu 3 | 928 | 13.26 |
197 | TP Hà Nội | THPT Nhân Chính | 829 | 13.24 |
198 | Tỉnh Hà Nam | THPT Thanh Liêm A | 689 | 13.24 |
199 | Tỉnh Đồng Nai | THPT Long Khánh | 1174 | 13.24 |
200 | Tỉnh Vĩnh Phúc | THPT Ngô Gia Tự | 822 | 13.23 |
Hiếu Nguyễn