Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện 3 năm học THPT của thí sinh.
Tiêu chí đăng ký xét tuyển dựa trên kỳ thi THPT quốc gia: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; tham dự Kỳ thi THPT quốc gia ở cụm thi do trường đại học chủ trì; tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào của Trường.
Hình thức xét tuyển này được áp dụng đối với tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.
Danh mục các ngành/chuyên ngành và tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh dành cho hình thức xét tuyển này cụ thể trong bảng sau đây:
Ngành/chuyên ngành | Mã nhóm, Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp 3 môn để xét tuyển | Tỷ lệ % tổng chỉ tiêu |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | |||
NHÓM 01: KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ | D01 | ||
1. Khoa học Hàng hải | D840106 | ||
+ Điều khiển tàu biển | D101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | 80% |
+ Khai thác máy tàu biển | D102 | 80% | |
2. Kỹ thuật điện tử truyền thông | D520207 | ||
+ Điện tử viễn thông | D104 | 100% | |
3.Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | D520216 | ||
+ Điện tự động tàu thủy | D103 | 100% | |
+ Điện tự động công nghiệp | D105 | 100% | |
+ Tự động hóa hệ thống điện | D121 | 100% | |
4. Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | ||
+ Máy tàu thủy | D106 | 100% | |
+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | D107 | 100% | |
+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi | D108 | 100% | |
5. Kỹ thuật cơ khí | D520103 | ||
+ Máy nâng chuyển | D109 | 100% | |
+ Kỹ thuật cơ khí | D116 | 100% | |
+ Cơ điện tử | D117 | 100% | |
+ Kỹ thuật Ô tô | D122 | 100% | |
+ Kỹ thuật nhiệt lạnh | D123 | 100% | |
+ Tự động thủy khí | D128 | 100% | |
6. Kỹ thuật công trình biển | D580203 | ||
+ Xây dựng công trình thủy | D110 | 100% | |
+ Kỹ thuật an toàn hàng hải | D111 | 100% | |
7. Kỹ thuật XD công trình giao thông | D580205 | ||
+ Kỹ thuật cầu đường | D113 | 100% | |
8. Công nghệ thông tin | D480201 | ||
+ Công nghệ thông tin | D114 | 100% | |
+ Kỹ thuật phần mềm | D118 | 100% | |
+ Truyền thông và mạng máy tính | D119 | 100% | |
9. Kỹ thuật môi trường | D520320 | ||
+ Kỹ thuật môi trường | D115 | 100% | |
+ Kỹ thuật hóa dầu | D126 | 100% | |
10. Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | ||
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp | D112 | 100% | |
+ Kiến trúc dân dụng và công nghiệp | D127 | Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật Toán, Hóa,Vẽ mỹ thuật Toán, Văn,Vẽ mỹ thuật Toán, Anh, Vẽ mỹ thuật (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | 100% |
NHÓM 02: KINH TẾ & LUẬT | D02 | ||
1. Kinh tế vận tải | D840104 | ||
+ Kinh tế vận tải biển | D401 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | 100% |
+ Logistics | D407 | 100% | |
2. Kinh doanh quốc tế | D340120 | ||
+ Kinh tế ngoại thương | D402 | 100% | |
3. Quản trị kinh doanh | D340101 | ||
+ Quản trị kinh doanh | D403 | 100% | |
+ Tài chính kế toán | D404 | 100% | |
4. Khoa học hàng hải | D840106 | ||
+ Luật hàng hải | D120 | 100% | |
NHÓM 03: NGÔN NGỮ ANH | D03 | ||
1. Ngôn ngữ Anh | D220201 | ||
+ Tiếng Anh thương mại | D124 | Toán, Văn, Anh Toán, Lý, Anh Toán, Địa, Anh Văn, Sử, Anh (Tiếng Anh hệ số 2) | 100% |
+ Ngôn ngữ Anh | D125 | 100% | |
NHÓM 04: CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | D04 | ||
1. Kinh tế vận tải | D840104 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | |
+ Kinh tế vận tải biển | H401 | 100% | |
2.Kinh doanh quốc tế | D340120 | ||
+ Kinh tế ngoại thương | H402 | 100% | |
3.Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | D520216 | ||
+ Điện tự động công nghiệp | H105 | 100% | |
4. Công nghệ thông tin | D480201 | ||
+ Công nghệ thông tin + Công nghệ thông tin | H114 | 100% | |
NHÓM 05: CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN | D05 | ||
1.Kinh tế vận tải | D840104 | ||
+ Kinh tế Hàng hải và Toàn cầu hoá | A408 | 100% | |
2.Kinh doanh quốc tế | D340120 | ||
+ Kinh doanh quốc tế & Logistics | A409 | 100% | |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | |||
NHÓM 06: KỸ THUẬT &CÔNG NGHỆ | C01 | ||
1.Khoa học hàng hải | C840107 | ||
+ Điều khiển tàu biển | C101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Văn, Hóa | 20% |
2.Vận hành khai thác máy tàu | C840108 | ||
+ Vận hành khai thác máy tàu | C102 | 20% | |
3.Công nghệ kỹ thuật điều khiển & TĐH | C510303 | ||
+ Điện tự động công nghiệp | C105 | 100% | |
+ Tự động hóa hệ thống điện | C121 | 100% | |
4. Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | ||
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C112 | 100% | |
NHÓM 07: KINH TẾ & LUẬT | C02 | ||
1.Khai thác vận tải | C840101 | ||
+ Kinh tế vận tải biển | C401 | 100% | |
2.Quản trị kinh doanh | C340101 | ||
+ Quản trị kinh doanh | C403 | 100% | |
+ Tài chính kế toán | C404 | 100% |
Xét tuyển dựa trên học bạ: Thí sinh có đủ 3 tiêu chí sau thì được nộp hồ sơ xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm được xếp loại Tốt 3 năm THPT; điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển.
Điều kiện xét tuyển bậc Đại học: Điểm trung bình học tập từ 6.0 trở lên (thang điểm 10)
Điều kiện xét tuyển bậc Cao đẳng: Điểm trung bình học tập từ 5.5 trở lên (thang điểm 10)
Đối tượng áp dụng hình thức này như sau:
Ngành/chuyên ngành | Mã ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp 3 môn để xét tuyển | Tỷ lệ % tổng chỉ tiêu |
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | |||
1.Khoa học Hàng hải | D840106 | ||
+ Điều khiển tàu biển | D101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | 20% |
+ Khai thác máy tàu biển | D102 | 20% | |
CÁC NGÀNHĐÀO TẠO CAO ĐẲNG | |||
1.Khoa học hàng hải | C840107 | ||
+ Điều khiển tàu biển | C101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Hóa, Sinh | 20% |
2.Vận hành khai thác máy tàu | C840108 | ||
+ Vận hành khai thác máy tàu | C102 | 20% |