(GD&TĐ)-Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn, trường ĐH bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức vào trường.
ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐH QG TPHCM) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Mức điểm chuẩn nhiều ngành của trường năm nay thấp hơn năm ngoái. Trường đồng thời thông báo xét tuyển NV2 của 12 ngành.
Điểm chuẩn tuyển sinh ĐH 2011 theo ngành và khối thi:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | KHỐI | ||||||||||
A | B | C (NV1) | C (NV1B) | D1 (NV1) | D1 (NV1B) | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |||
1 | Ngữ văn | 601 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | |||||||
2 | Báo chí & Truyền thông | 603 | 19.5 | 19.5 | |||||||||
3 | Lịch sử | 604 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||
4 | Nhân học | 606 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||
5 | Triết học | 607 | 14.5 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||
6 | Địa lý | 608 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | |||||||
7 | Xã hội học | 609 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | ||||||||
8 | Thư viện – Thông tin | 610 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | ||||||
9 | Đông phương học | 611 | 16.0 | ||||||||||
10 | Giáo dục | 612 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||
11 | Lưu trữ học | 613 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | |||||||
12 | Văn hóa học | 614 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | |||||||
13 | Công tác xã hội | 615 | 14.5 | 14.5 | |||||||||
14 | Tâm lý học | 616 | 18.5 | 18.0 | 18.5 | ||||||||
15 | Đô thị học | 617 | 14.5 | 14.5 | |||||||||
16 | Du lịch | 618 | 16.5 | 16.5 | |||||||||
17 | Nhật Bản học | 619 | 18.0 | 15.5 | |||||||||
18 | Hàn Quốc học | 620 | 17.0 | ||||||||||
19 | Ngữ văn Anh | 701 | 17.0 | ||||||||||
20 | Song ngữ Nga – Anh | 702 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | ||||||||
21 | Ngữ văn Pháp | 703 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | ||||||||
22 | Ngữ văn Trung | 704 | 15.0 | 16.5 | 15.0 | ||||||||
23 | Ngữ văn Đức | 705 | 15.0 | 16.0 | 15.5 | ||||||||
24 | Quan hệ quốc tế | 706 | 19.0 | ||||||||||
25 | Ngữ văn Tây Ban Nha | 707 | 15.0 | 16.0 |
Chỉ tiêu xét tuyển NV2 theo ngành, khối thi:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU | ĐIỂM SÀN (CHỈ TIÊU) | |||||||
KHỐI A | KHỐI B | KHỐI C | KHỐI D1 | KHỐI D2 | KHỐI D3 | KHỐI D4 | KHỐI D5 | ||||
1 | Lịch sử | 604 | 80 | 15.0 (60) | 15.0 (20) | ||||||
2 | Nhân học | 606 | 40 | 15.0 (25) | 15.0 (15) | ||||||
3 | Triết học | 607 | 40 | 16.0 (30) | 16.0 (10) | ||||||
4 | Xã hội học | 609 | 70 | 15.0 (45) | 15.0 (25) | ||||||
5 | Thư viện – Thông tin | 610 | 60 | 15.0 (45) | 15.0 (15) | ||||||
6 | Giáo dục | 612 | 60 | 15.0 (45) | 15.0 (15) | ||||||
7 | Lưu trữ học | 613 | 40 | 15.0 (30) | 15.0 (10) | ||||||
8 | Đô thị học | 617 | 40 | 15.0 (20) | 15.0 (20) | ||||||
9 | Du lịch | 618 | 40 | 17.5 (20) | 17.5 (20) | ||||||
11 | Ngữ văn Đức | 705 | 40 | 16.0 (40) | |||||||
12 | Ngữ văn Tây Ban Nha | 707 | 30 | 16.0 (25) | 16.0 (5) |
Trước đó, ĐH Sân khấu điện ảnh đã công bố điểm trúng tuyển khối S vào trường.
Hiếu Nguyễn