(GD&TĐ)-Năm 2013 với việc mở thêm hai ngành đào tạo mới là An toàn thông tin và Marketing, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ có tổng số 8 ngành đào tạo là: Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ thông tin; Công nghệ đa phương tiện; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Quản trị kinh doanh; Kế toán; An toàn thông tin; Marketing.
Trường dự kiến kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2013 như sau:
TT | Trình độ đào tạo, ngành và phương thức đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu 2013 | Thời gian và hình thức tuyển sinh | ||
Tổng cộng | Hà Nội | Tp. HCM | ||||
A. | Đào tạo chính quy | 4,940 | ||||
1. | Đào tạo sau đại học | 390 | ||||
1.1 | Tiến sĩ | 10 | 10 | 0 | - Xét tuyển 02 đợt/năm | |
- | Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông | 62520208 | ||||
- | Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử | 62520203 | ||||
- | Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính | 62520214 | ||||
- | Chuyên ngành Hệ thống thông tin | 62480104 | ||||
1.2 | Thạc sĩ | 380 | 280 | 100 | - Thi tuyển sinh 02 đợt/năm | |
- | Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông | 60520208 | ||||
- | Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử | 60520203 | ||||
- | Chuyên ngành Hệ thống thông tin | 60480104 | ||||
- | Chuyên ngành Khoa học máy tính | 60480101 | ||||
- | Chuyên ngành Quản trị kinh doanh | 60340102 | ||||
2. | Đại học, cao đẳng chính quy | 4,550 | ||||
2.1 | Đại học chính quy | 3,000 | 2,100 | 900 | - Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013 | |
- | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 420 | 150 | ||
- | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 180 | 100 | ||
- | Công nghệ thông tin | D480201 | 450 | 200 | ||
- | Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 200 | 80 | ||
- | An toàn thông tin | D480202 | 150 | 0 | ||
- | Quản trị kinh doanh | D340101 | 250 | 140 | ||
- | Kế toán | D340301 | 250 | 150 | ||
- | Marketing | D340115 | 200 | 80 | ||
2.2 | Cao đẳng chính quy | 750 | 550 | 200 | - Ngày thi: 3, 4 và 5 tháng 7/2013 | |
- | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 150 | 50 | ||
- | Công nghệ thông tin | C480201 | 150 | 50 | ||
- | Quản trị kinh doanh | C340101 | 100 | 50 | ||
- | Kế toán | C340301 | 150 | 50 | ||
2.2 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học | 600 | 400 | 200 | - Thi tuyển sinh 02 đợt/năm; | |
2.3 | Văn bằng 2 | 200 | 100 | 100 | ||
B. | Đào tạo cấp bằng VHVL (Đại học VLVH, Liên thông, Văn bằng 2) | 1,500 | 1,000 | 500 | - Tuyển sinh 02 đợt/năm | |
C. | Đại học theo hình thức GDTX | 1,100 | 750 | 350 | - Xét tuyển liên tục trong năm | |
D. | Cao đẳng nghề | 1,600 | 600 | 1,000 | - Xét tuyển liên tục trong năm |
NN