(GD&TĐ) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 của 44 trường THPT công lập trên địa bàn năm học 2012-2013.
Căn cứ vào điểm chuẩn vừa điều chỉnh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội.
Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ tại trường trong 2 ngày 23 và 24/7.
Danh sách các trường cụ thể như sau:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Tây Hồ | 45,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: 47,0 |
2. | Kim Liên | 53,5 | |
3. | Yên Hòa | 52,0 | |
4. | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 51,5 | |
5. | Nhân Chính | 51,0 | |
6. | Cầu Giấy | 49,0 | |
7. | Quang Trung - Đống Đa | 47,0 | |
8. | Đống Đa | 46,5 | |
9. | Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân | 44,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46,0 |
10. | Ngọc Hồi | 47,0 | |
11. | Hoàng Văn Thụ | 44,0 | |
12. | Việt Nam - Ba Lan | 41,5 | |
13. | Ngồ Thì Nhậm | 38,5 | |
14. | Thạch Bàn | 40,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,5: 42,0 |
15. | Bắc Thăng Long | 37,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,6: 39,0 |
16. | Minh Phú | 29,5 | Tuyển NV3 Khu vực 6: 31,5 |
17. | Tự Lập | 22,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,5 |
18. | Hoài Đức A | 42,0 | |
19. | Vạn Xuân – Hoài Đức | 34,5 | |
20. | Hồng Thái | 31,0 | |
21. | Tùng Thiện | 38,5 | |
22. | Ngô Quyền – Ba Vì | 33,0 | |
23. | Ngọc Tảo | 37,0 | |
24. | Phúc Thọ | 31,0 | |
25. | Ba Vì | 27,5 | |
26. | Vân Cốc | 28,5 | |
27. | Bất Bạt | 22,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 24,5 |
28. | Thạch Thất | 42,0 | |
29. | Minh Khai | 30,5 | |
30. | Bắc Lương Sơn | 24,0 | |
31. | Lê Quý Đôn – Hà Đông | 51,5 | |
32. | Quang Trung- Hà Đông | 43,0 | |
33. | Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 34,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 36,0 |
34. | Chúc Động | 28,5 | |
35. | Chương Mỹ B | 23,0 | Tuyển NV3 Khu vực 10: 25,0 |
36. | Thường Tín | 39,0 | |
37. | Vân Tảo | 24,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 26,5 |
38. | Lý Tử Tấn | 23,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 25,5 |
39. | Ứng Hòa A | 33,5 | |
40. | Trần Đăng Ninh | 26,0 | |
41. | Hợp Thanh | 24,5 | |
42. | Mỹ Đức C | 23,0 | |
43. | Lưu Hoàng | 21,5 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 23,5 |
44. | Đại Cường | 21,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 23,0 |
Lập Phương