Dẫn đầu về số hồ sơ ĐKDT nguyện vọng 1 là trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 1671 hồ sơ. So với chỉ tiêu được giao là 675, tỷ lệ “chọi” vào trường này năm nay vào khoảng 1/2,5. Cùng với Lê Quý Đôn, những trường có lượng hồ sơ nguyện vọng 1 thuộc top đầu là Lê Quý Đôn - Đống Đa, Việt Đức , Kim Liên, Phan Đình Phùng ...
Riêng trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng năm nay lại dẫn đầu về số lượng hồ sơ đăng ký nguyện vọng 2 với gần 4000 hồ sơ.
Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự thi công bố, các thí sinh có thể biết được tỷ lệ chọi vào trường mình dự thi cao hay thấp, từ đó xác định có thay đổi nguyện vọng hay không.
Nếu học sinh muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT công lập nộp đơn (theo mẫu) tại các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã trong hai ngày 1 và 2-6-2010. Học sinh chỉ được đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu vực tuyển sinh đã đăng ký, không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên.
Chi tiết chỉ tiêu và lượng hồ sơ đăng ký vào từng trường như sau:
Trường | Chỉ tiêu | Số HS đăng ký NV1 | Số HS đăng ký NV2 |
Phan Đình Phùng | 675 | 1348 | 194 |
Phạm Hồng Thái | 630 | 1237 | 567 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 450 | 1010 | 2467 |
Tây Hồ | 585 | 904 | 1452 |
Việt Đức | 675 | 1566 | 329 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 675 | 1086 | 94 |
Trần Nhân Tông | 630 | 1239 | 959 |
Thăng Long | 630 | 931 | 22 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 630 | 879 | 3909 |
Đống Đa | 630 | 1221 | 1771 |
Kim Liên | 675 | 1402 | 57 |
Quang Trung - Đống Đa | 675 | 934 | 2470 |
Lê Quý Đôn - Đống Đa | 630 | 1583 | 136 |
Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 540 | 821 | 2455 |
Nhân Chính | 540 | 1178 | 541 |
Yên Hòa | 540 | 1249 | 192 |
Cầu Giấy | 540 | 927 | 1299 |
Trương Định | 675 | 1016 | 548 |
Hoàng Văn Thụ | 585 | 1017 | 566 |
Việt Nam - Ba Lan | 585 | 936 | 1417 |
Ngô Thì Nhậm | 585 | 842 | 1477 |
Ngọc Hồi | 540 | 757 | 141 |
Nguyễn Gia Thiều | 675 | 1077 | 36 |
Yên Viên | 540 | 961 | 230 |
Nguyễn Văn Cừ | 540 | 802 | 2452 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 730 | 212 |
Dương Xá | 630 | 911 | 595 |
Lý Thường Kiệt | 450 | 795 | 1261 |
Tiền Phong | 450 | 560 | 623 |
Tự Lập | 360 | 355 | 573 |
Mê Linh | 450 | 585 | 51 |
Quang Minh | 360 | 281 | 1051 |
Yên Lãng | 450 | 674 | 59 |
Tiến Thịnh | 405 | 350 | 844 |
Cổ Loa | 630 | 1107 | 718 |
Vân Nội | 585 | 923 | 115 |
Liên Hà | 585 | 909 | 128 |
Đông Anh | 405 | 703 | 1743 |
Bắc Thăng Long | 360 | 260 | 893 |
Sóc Sơn | 585 | 849 | 112 |
Đa Phúc | 585 | 695 | 398 |
Kim Anh | 540 | 907 | 847 |
Trung Giã | 450 | 810 | 378 |
Minh Phú | 360 | 362 | 1541 |
Xuân Giang | 360 | 684 | 705 |
Tân Lập | 540 | 669 | 1117 |
Đan Phượng | 540 | 856 | 173 |
Hồng Thái | 540 | 691 | 1175 |
Trung Văn | 480 | 305 | 339 |
Xuân Đỉnh | 540 | 950 | 319 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 540 | 983 | 139 |
Đại Mỗ | 450 | 213 | 1346 |
Thượng Cát | 450 | 438 | 1128 |
Hoài Đức B | 630 | 1005 | 306 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 540 | 821 | 1140 |
Hoài Đức A | 675 | 989 | 306 |
Vân Cốc | 450 | 464 | 1382 |
Ngọc Tảo | 675 | 950 | 219 |
Phúc Thọ | 585 | 813 | 499 |
Xuân Khanh | 405 | 120 | 1357 |
Tùng Thiện | 540 | 1059 | 830 |
Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 1195 | 316 |
Quảng Oai | 675 | 1123 | 325 |
Bất Bạt | 450 | 366 | 958 |
Ba Vì | 585 | 585 | 591 |
Phổ thông Dân tộc nội trú | 105 | 114 | 8 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 540 | 624 | 2091 |
Bắc Lương Sơn | 360 | 218 | 679 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 585 | 1243 | 603 |
Thạch Thất | 630 | 991 | 169 |
Minh Khai | 630 | 957 | 1047 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 703 | 832 |
Quốc Oai | 675 | 1161 | 31 |
Thanh Oai B | 585 | 841 | 105 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 585 | 944 | 219 |
Thanh Oai A | 585 | 685 | 1745 |
Chương Mỹ B | 675 | 621 | 1251 |
Chúc Động | 675 | 822 | 1984 |
Xuân Mai | 675 | 1242 | 77 |
Chương Mỹ A | 675 | 1198 | 301 |
Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | 1671 | 62 |
Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 540 | 424 | 1314 |
Quang Trung - Hà Đông | 585 | 878 | 1590 |
Lý Tử Tấn | 450 | 348 | 766 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 540 | 741 | 369 |
Thường Tín | 540 | 783 | 71 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 450 | 523 | 512 |
Vân Tảo | 450 | 421 | 1102 |
Đồng Quan | 540 | 770 | 83 |
Tân Dân | 360 | 329 | 1506 |
Phú Xuyên B | 540 | 743 | 484 |
Phú Xuyên A | 675 | 974 | 396 |
Mỹ Đức A | 675 | 1073 | 91 |
Mỹ Đức C | 540 | 563 | 652 |
Mỹ Đức B | 675 | 888 | 253 |
Hợp Thanh | 540 | 456 | 921 |
Ứng Hòa B | 540 | 460 | 528 |
Đại Cường | 360 | 287 | 637 |
Trần Đăng Ninh | 630 | 815 | 836 |
Ứng Hòa A | 630 | 913 | 503 |
Lưu Hoàng | 405 | 351 | 464 |
Chu Văn An | 360 | 939 | 28 |
Sơn Tây | 270 | 907 | 76 |
Hiếu Nguyễn