Cụ thể:
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | A, A1, D1 | |||
1. TUYỂN SINH THEO 3 CHUNG | |||||
+ Điểm xét tuyển cơ bản | Mức 3 | 13.0 | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | D520201 | 102 | 13.0 |
2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | D580205 | 106 | 13.0 |
3 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | D580301 | 400 | 13.0 |
4 | Công nghệ thông tin | A, A1 | D480201 | 109 | 13.0 |
5 | Kế toán | A, A1 | D340301 | 401 | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||||
6 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát) | A, A1 | D340101 | 402 | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||||
7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A, A1 | D340103 | 403 | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||||
8 | Kinh doanh thương mại | A, A1 | D340121 | 404 | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||||
9 | Kiểm toán | A, A1 | D340302 | 418 | 13.0 |
D1 | 13.0 | ||||
10 | Giáo dục tiểu học | D1 | D140202 | 901 | 13.0 |
2. TUYỂN SINH RIÊNG | |||||
- Xét tuyển các môn: Toán, Lý, Hoá (hoặc tiếng Anh) PTTH theo điểm trung bình 5 học kỳ (học kỳ 1, 2 lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) và Điểm thi tốt nghiệp PTTH/Tổng số môn thi (Điểm thi TN TB); - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 1. Điểm thi tốt nghiệp PTTH/Tổng số môn thi đạt từ 6 điểm trở lên; 2. Tổng điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hoá (hoặc tiếng Anh) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên. - Điểm xét tuyển = Điểm thi TN TB + Toán TB + Lý TB + Hoá (hoặc tiếng Anh) TB. | |||||
Các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kế toán, Kiểm toán, Kinh doanh thương mại | 24.0 |
II | KHOA Y - DƯỢC (DDY) | B | |||
+ Điểm xét tuyển cơ bản | Mức 2 | 15.0 | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Điều dưỡng | B | D720501 | 311 | 15.0 |
B/ CẤP CAO ĐẲNG:
S TT | TRƯỜNG/NGÀNH | Khối thi | Mã ngành | Mã tuyển sinh | Điểm trúng tuyển |
I | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | ||||
+ Điểm xét tuyển cơ bản | A,A1,D1 | Mức 3 | 10.0 | ||
B | 11.0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | CN Kỹ thuật Công trình xây dựng | A, A1 | C510102 | C76 | 10.0 |
2 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A, A1 | C340301 | C66 | 10.0 |
D1 | 10.0 | ||||
3 | Công nghệ sinh học | A | C420201 | C69 | 10.0 |
B | 11.0 | ||||
II | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC) | ||||
+ Điểm xét tuyển cơ bản | A, A1 D1, V | Mức 3 | 10.0 | ||
B | 11.0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 D1, V | 10.0 | |||
B | 11.0 | ||||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A | C510205 | C73 | 11.0 |
+ Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký được đăng ký chuyển ngành khi nhập học. | |||||
III | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI) | ||||
+ Điểm xét tuyển cơ bản | A, A1 D1 | Mức 3 | 10.0 | ||
+ Điểm trúng tuyển vào trường: | A, A1 D1 | 10.0 | |||
+ Điểm trúng tuyển vào tất cả các ngành: | 10.0 |
Thí sinh tham dự thi kỳ thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trúng tuyển, phải có điểm thi đạt điểm xét tuyển cơ bản vào đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không). Cách xác định điểm xét tuyển cơ bản và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Thí sinh tham dự thi tuyển hay xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Đại học Đà Nẵng trúng tuyển, phải đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đã công bố và có điểm xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1.
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.