(GD&TĐ)-Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011.
Theo đó, thành lập 64 đoàn thanh tra; Uỷ quyền cho Giám đốc các sở GD&ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng điều động cán bộ, giáo viên tham gia đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.
Số lượng cán bộ, giáo viên đi thanh tra tỉnh khác là 11 người, thanh tra tại địa phương do Giám đốc sở GD&ĐT quyết định; địa điểm thanh tra theo sự phân công của Bộ GD&ĐT.
Thời gian thanh tra chấm thi từ ngày 06/6/2011 đến ngày 18/6/2011. Thời gian thanh tra phúc khảo theo lịch của đơn vị phúc khảo bài thi.
Quyết định ghi rõ, Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm phân công các thành viên làm nhiệm vụ thanh tra tại Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo.
Các đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Danh sách các đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2011 như sau:
STT | Địa điểm thanh tra | Đơn vị đến thanh tra |
PHÍA BẮC | ||
1 | Bắc Giang | Sở GD&ĐT Lào Cai |
Sở GD&ĐT Bắc Giang | ||
2 | Bắc Kạn | Sở GD&ĐT Cao Bằng |
Sở GD&ĐT Bắc Kạn | ||
3 | Bắc Ninh | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
Sở GD&ĐT Bắc Ninh | ||
4 | Cao Bằng | Sở GD&ĐT Hải Dương |
Sở GD&ĐT Cao Bằng | ||
5 | Điện Biên | Sở GD&ĐT Bắc Kạn |
Sở GD&ĐT Điện Biên | ||
6 | Hà Giang | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
Sở GD&ĐT Hà Giang | ||
7 | Hà Nam | Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế |
Sở GD&ĐT Hà Nam | ||
8 | Hà Nội | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
Sở GD&ĐT Hà Nội | ||
9 | Hà Tĩnh | Sở GD&ĐT Yên Bái |
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | ||
10 | Hải Dương | Sở GD&ĐT Nghệ An |
Sở GD&ĐT Hải Dương | ||
11 | Hải Phòng | Sở GD&ĐT Nam Định |
Sở GD&ĐT Hải Phòng | ||
12 | Hoà Bình | Sở GD&ĐT Điện Biên |
Sở GD&ĐT Hoà Bình | ||
13 | Hưng Yên | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh |
Sở GD&ĐT Hưng Yên | ||
14 | Lai Châu | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
Sở GD&ĐT Lai Châu | ||
15 | Lạng Sơn | Sở GD&ĐT Lai Châu |
Sở GD&ĐT Lạng Sơn | ||
16 | Lào Cai | Sở GD&ĐT Thanh Hóa |
Sở GD&ĐT Lào Cai | ||
17 | Nam Định | Sở GD&ĐT Thái Bình |
Sở GD&ĐT Nam Định | ||
18 | Nghệ An | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
Sở GD&ĐT Nghệ An | ||
19 | Ninh Bình | Sở GD&ĐT Sơn La |
Sở GD&ĐT Ninh Bình | ||
20 | Phú Thọ | Sở GD&ĐT Hà Nam |
Sở GD&ĐT Phú Thọ | ||
21 | Quảng Bình | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
Sở GD&ĐT Quảng Bình | ||
22 | Quảng Ninh | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
Sở GD&ĐT Quảng Ninh | ||
23 | Quảng Trị | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
Sở GD&ĐT Quảng Trị | ||
24 | Sơn La | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
Sở GD&ĐT Sơn La | ||
25 | Thái Bình | Sở GD&ĐT Lạng Sơn |
Sở GD&ĐT Thái Bình | ||
26 | Thái Nguyên | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
Sở GD&ĐT Thái Nguyên | ||
27 | Thanh Hoá | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
Sở GD&ĐT Thanh Hoá | ||
28 | Thừa Thiên Huế | Sở GD&ĐT Bình Phước |
Sở GD&ĐT TT Huế | ||
29 | Tuyên Quang | Sở GD&ĐT Thái Nguyên |
Sở GD&ĐT Tuyên Quang | ||
30 | Yên Bái | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
Sở GD&ĐT Yên Bái | ||
31 | Vĩnh Phúc | Sở GD&ĐT Hà Giang |
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | ||
32 | Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng | Sở GD&ĐT Hà Nội |
Cục Nhà trường - Bộ Quốc Phòng | ||
PHÍA NAM | ||
33 | An Giang | Sở GD&ĐT Tây Ninh |
Sở GD&ĐT An Giang | ||
34 | Bà Rịa –Vũng Tàu | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
Sở GD&ĐT Bà Rịa –Vũng Tàu | ||
35 | Bạc Liêu | Sở GD&ĐT Bình Dương |
Sở GD&ĐT Bạc Liêu | ||
36 | Bến Tre | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
Sở GD&ĐT Bến Tre | ||
37 | Bình Dương | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
Sở GD&ĐT Bình Dương | ||
38 | Bình Định | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
Sở GD&ĐT Bình Định | ||
39 | Bình Phước | Sở GD&ĐT Đăk Lăk |
Sở GD&ĐT Bình Phước | ||
40 | Bình Thuận | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
Sở GD&ĐT Bình Thuận | ||
41 | Cà Mau | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
Sở GD&ĐT Cà Mau | ||
42 | Cần Thơ | Sở GD&ĐT Bến Tre |
Sở GD&ĐT Cần Thơ | ||
43 | Đà Nẵng | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
Sở GD&ĐT Đà Nẵng | ||
44 | Đăk Lăk | Sở GD&ĐT Gia Lai |
Sở GD&ĐT Đăk Lăk | ||
45 | Đăk Nông | Sở GD&ĐT Long An |
Sở GD&ĐT Đăk Nông | ||
46 | Đồng Nai | Sở GD&ĐT Đà Nẵng |
Sở GD&ĐT Đồng Nai | ||
47 | Đồng Tháp | Sở GD&ĐT Tiền Giang |
Sở GD&ĐT Đồng Tháp | ||
48 | Gia Lai | Sở GD&ĐT Bình Định |
Sở GD&ĐT Gia Lai | ||
49 | Hậu Giang | Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh |
Sở GD&ĐT Hậu Giang | ||
50 | TP Hồ Chí Minh | Sở GD&ĐT An Giang |
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh | ||
51 | Khánh Hoà | Sở GD&ĐT Hà Nội |
Sở GD&ĐT Khánh Hoà | ||
52 | Kiên Giang | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
Sở GD&ĐT Kiên Giang | ||
53 | Kon Tum | Sở GD&ĐT Hải Phòng |
Sở GD&ĐT Kon Tum | ||
54 | Lâm Đồng | Sở GD&ĐT Khánh Hòa |
Sở GD&ĐT Lâm Đồng | ||
55 | Long An | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
Sở GD&ĐT Long An | ||
56 | Ninh Thuận | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
Sở GD&ĐT Ninh Thuận | ||
57 | Phú Yên | Sở GD&ĐT Kon Tum |
Sở GD&ĐT Phú Yên | ||
58 | Quảng Nam | Sở GD&ĐT Bình Thuận |
Sở GD&ĐT Quảng Nam | ||
59 | Quảng Ngãi | Sở GD&ĐT Phú Yên |
Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | ||
60 | Sóc Trăng | Sở GD&ĐT Cà Mau |
Sở GD&ĐT Sóc Trăng | ||
61 | Tây Ninh | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
Sở GD&ĐT Tây Ninh | ||
62 | Tiền Giang | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
Sở GD&ĐT Tiền Giang | ||
63 | Trà Vinh | Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
Sở GD&ĐT Trà Vinh | ||
64 | Vĩnh Long | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
Hiếu Nguyễn